Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
DFSP: Kết hợp mảnh dao vuông bên ngoài với khả năng định tâm vượt trội của mảnh dao tam giác bên trong.
Mũi khoan: Được gửi kèm với ốc vít, chốt cắm bên và cờ lê Torx.
Mảnh dao DFSP: Đặt mua riêng
SAP Material Number | ISO Catalog Number | First Choice | D | D1 | D1MAX | L1 | L4 | L5 | LS | CF | CS | Gage Insert | Gage Insert 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5689602 | DFSP0563R2SSF075 | 19.05 | 14.3 | 15.301 | 52.37 | 28.6 | 0.35 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0502. | DFTX202. | |
5689603 | DFSP0594R2SSF075 | 19.05 | 15.088 | 16.088 | 54 | 30.175 | 0.38 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0502. | DFTX202. | |
5689604 | DFSP0625R2SSF075 | 19.05 | 15.875 | 16.876 | 55.5 | 31.75 | 0.4 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0502. | DFTX202. | |
5689605 | DFSP0656R2SSF075 | 19.05 | 16.662 | 17.663 | 57.25 | 33.325 | 0.46 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0502. | DFTX202. | |
5689606 | DFSP0688R2SSF075 | 19.05 | 17.475 | 18.476 | 58.75 | 34.95 | 0.51 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0502. | DFTX202. | |
5689607 | DFSP0703R2SSF075 | 19.05 | 17.856 | 18.857 | 59.5 | 35.712 | 0.51 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0603. | DFT0303. | |
5689608 | DFSP0734R2SSF075 | 19.05 | 18.644 | 19.644 | 61.37 | 37.287 | 0.56 | 50.8 | 1/8 - 27 NPT | 1/8 - 27 NPT | SPGX0603. | DFT0303. | |
5689609 | DFSP0750R2SSF100 | 25.4 | 19.05 | 20.051 | 62.5 | 38.1 | 0.58 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0603. | DFT0303. | |
5689620 | DFSP0781R2SSF100 | 25.4 | 19.837 | 20.838 | 64.5 | 39.675 | 0.62 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0603. | DFT0303. | |
5689621 | DFSP0813R2SSF100 | 25.4 | 20.65 | 21.651 | 66.5 | 41.3 | 0.66 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0603. | DFT0303. | |
5689622 | DFSP0844R2SSF100 | 25.4 | 21.438 | 22.438 | 68.5 | 42.875 | 0.7 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0603. | DFT0303. | |
5689623 | DFSP0875R2SSF100 | 25.4 | 22.225 | 23.226 | 70.37 | 44.45 | 0.52 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5689624 | DFSP0906R2SSF100 | 25.4 | 23.012 | 24.013 | 72.25 | 46.025 | 0.57 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5689625 | DFSP0938R2SSF100 | 25.4 | 23.825 | 24.826 | 74.37 | 47.65 | 0.62 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5689626 | DFSP0969R2SSF100 | 25.4 | 24.613 | 25.613 | 76.5 | 49.225 | 0.67 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5689627 | DFSP0984R2SSF100 | 25.4 | 24.994 | 25.994 | 77.26 | 49.987 | 0.69 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 - 18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5691818 | DFSP1000R2SSF100 | 25.4 | 25.4 | 26.416 | 82.55 | 50.8 | 0.71 | 76.2 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5691819 | DFSP1000R2SSF125 | 31.75 | 25.4 | 26.416 | 82.55 | 50.8 | 0.71 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5691830 | DFSP1000R2SSF150 | 38.1 | 25.4 | 26.4 | 82.55 | 50.8 | 0.71 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPGX0703. | DFT05T3. | |
5691831 | DFSP1031R2SSF125 | 31.75 | 26.187 | 27.203 | 87.3 | 52.375 | 0.72 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691832 | DFSP1063R2SSF125 | 31.75 | 27 | 28.016 | 88.9 | 53.975 | 0.76 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691833 | DFSP1094R2SSF125 | 31.75 | 27.788 | 28.804 | 90.5 | 55.575 | 0.79 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691834 | DFSP1125R2SSF125 | 31.75 | 28.575 | 29.591 | 95.25 | 57.15 | 0.83 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691835 | DFSP1156R2SSF125 | 31.75 | 29.362 | 30.378 | 96.82 | 58.725 | 0.86 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691836 | DFSP1188R2SSF125 | 31.75 | 30.175 | 31.191 | 98.45 | 60.35 | 0.9 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691837 | DFSP1219R2SSF125 | 31.75 | 30.963 | 31.979 | 103.2 | 61.925 | 0.93 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691838 | DFSP1250R2SSF125 | 31.75 | 31.75 | 32.766 | 104.77 | 63.5 | 0.96 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX09T3. | DFT05T3. | |
5691839 | DFSP1313R2SSF125 | 31.75 | 33.35 | 34.366 | 107.98 | 66.7 | 0.9 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691840 | DFSP1313R2SSF150 | 38.1 | 33.35 | 34.366 | 107.98 | 66.7 | 0.9 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691841 | DFSP1375R2SSF125 | 31.75 | 34.925 | 35.941 | 111.12 | 69.85 | 0.98 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691842 | DFSP1375R2SSF150 | 38.1 | 34.925 | 35.941 | 111.12 | 69.85 | 0.98 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691843 | DFSP1438R2SSF125 | 31.75 | 36.525 | 37.541 | 117.5 | 73.05 | 1.06 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691844 | DFSP1469R2SSF125 | 31.75 | 37.313 | 38.329 | 119.08 | 74.625 | 1.1 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691845 | DFSP1500R2SSF125 | 31.75 | 38.1 | 39.116 | 120.65 | 76.2 | 1.13 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691846 | DFSP1500R2SSF150 | 38.1 | 38.1 | 39.116 | 120.65 | 76.2 | 1.13 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691847 | DFSP1563R2SSF125 | 31.75 | 39.7 | 40.716 | 123.85 | 79.4 | 1.2 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691848 | DFSP1563R2SSF150 | 38.1 | 39.7 | 40.716 | 123.85 | 79.4 | 1.2 | 92.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT06T3. | |
5691849 | DFSP1625R2SSF125 | 31.75 | 41.275 | 42.291 | 127 | 82.55 | 1.24 | 82.55 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT0704. | |
5691850 | DFSP1625R2SSF150 | 38.1 | 41.275 | 42.291 | 127 | 82.55 | 1.24 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT0704. | |
5691851 | DFSP1656R2SSF150 | 38.1 | 42.062 | 43.078 | 128.57 | 84.125 | 1.27 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT0704. | |
5691852 | DFSP1688R2SSF150 | 38.1 | 42.875 | 43.891 | 130.2 | 85.75 | 1.31 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX1204. | DFT0704. | |
5691853 | DFSP1750R2SSF150 | 38.1 | 44.45 | 45.466 | 133.35 | 88.9 | 1.38 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0704. | |
5691854 | DFSP1813R2SSF150 | 38.1 | 46.05 | 47.066 | 139.73 | 92.1 | 1.45 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0704. | |
5691855 | DFSP1875R2SSF150 | 38.1 | 47.625 | 48.641 | 142.88 | 95.25 | 1.52 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0704. | |
5691856 | DFSP1938R2SSF150 | 38.1 | 49.225 | 50.241 | 149.25 | 98.45 | 1.45 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0905. | |
5691857 | DFSP2000R2SSF150 | 38.1 | 50.8 | 51.816 | 152.4 | 101.6 | 1.54 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0905. | |
5691858 | DFSP2000R2SSF200 | 50.8 | 50.8 | 51.816 | 152.4 | 101.6 | 1.54 | 101.6 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0905. | |
5691859 | DFSP2125R2SSF150 | 38.1 | 53.975 | 54.991 | 161.92 | 107.95 | 1.7 | 95.25 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0905. | |
5691860 | DFSP2125R2SSF200 | 50.8 | 53.975 | 54.991 | 161.92 | 107.95 | 1.7 | 101.6 | 1/8 - 27 NPT | 1/4 -18 NPT | SPPX15T5. | DFT0905. |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan gắn mảnh Kennametal DFSP Flanged Shank Right Hand 2×D – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)