Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan tiện lợi: Có thể dùng cho nhiều loại vật liệu phôi khác nhau.
Dùng để khoan các loại lỗ: Lỗ thẳng, lỗ có vết cắt gián đoạn, và các bề mặt có vật liệu thô từ quá trình đúc, rèn hoặc hàn.
Hai hệ thống làm mát được đặt lệch tâm: Cung cấp lượng dung dịch làm mát lớn hơn, giúp tăng tốc độ tách vật liệu, tuổi thọ dụng cụ và năng suất.
Rãnh xoắn: Giúp thoát phoi hoàn hảo.
Thân mũi khoan có độ cứng cao: Giúp triệt tiêu tiếng ồn và rung động, mang lại độ chính xác về kích thước và chất lượng lỗ tốt nhất.
Tính năng bù trừ X (X-offset): Cho phép điều chỉnh đường kính ngay trên máy và ứng dụng trên máy tiện.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | D1 | D1MAX | L5 | L1 | L4 | LS | D | CS | Internal Face Catalog Gage Insert 1 | Internal Face Catalog Gage Insert 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7034765 | DFPR120R2WB20M | 12 | 12.5 | 0.32 | 45 | 24 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034766 | DFPR125R2WB20M | 12.5 | 13 | 0.36 | 46 | 25 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034767 | DFPR130R2WB20M | 13 | 13.5 | 0.4 | 47 | 26 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034768 | DFPR135R2WB20M | 13.5 | 14 | 0.44 | 47 | 27 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034769 | DFPR140R2WB20M | 14 | 14.5 | 0.36 | 48 | 28 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034770 | DFPR145R2WB20M | 14.5 | 15 | 0.4 | 49 | 29 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034801 | DFPR150R2WB20M | 15 | 15.5 | 0.44 | 49 | 30 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034802 | DFPR155R2WB20M | 15.5 | 16 | 0.48 | 50 | 31 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034803 | DFPR160R2WB20M | 16 | 16.5 | 0.52 | 51 | 32 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034132 | DFPR165R2WB20M | 16.5 | 17 | 0.21 | 53 | 33 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034133 | DFPR170R2WB20M | 17 | 17.5 | 0.26 | 53 | 34 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034134 | DFPR175R2WB25M | 17.5 | 18 | 0.49 | 55 | 35 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034135 | DFPR180R2WB25M | 18 | 18.5 | 0.54 | 56 | 36 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034136 | DFPR185R2WB25M | 18.5 | 19 | 0.58 | 57 | 37 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034137 | DFPR190R2WB25M | 19 | 19.5 | 0.62 | 57 | 38 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034138 | DFPR195R2WB25M | 19.5 | 20 | 0.48 | 58 | 39 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7030338 | DFPR200R2WB25M | 20 | 21 | 0.5 | 59 | 40 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030339 | DFPR210R2WB25M | 21 | 22 | 0.58 | 60 | 42 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030340 | DFPR220R2WB25M | 22 | 23 | 0.67 | 62 | 44 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030351 | DFPR230R2WB25M | 23 | 24 | 0.76 | 62.24 | 46 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030352 | DFPR240R2WB25M | 24 | 25 | 0.84 | 64.16 | 48 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7034139 | DFPR250R2WB25M | 25 | 26 | 0.35 | 67 | 50 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034140 | DFPR260R2WB32M | 26 | 27 | 0.44 | 76 | 52 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7214601 | DFPR265R2WB32M | 26.5 | 27.5 | 0.78 | 77 | 53 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034141 | DFPR270R2WB32M | 27 | 28 | 0.52 | 78 | 54 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034142 | DFPR280R2WB32M | 28 | 29 | 0.61 | 79 | 56 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034143 | DFPR290R2WB32M | 29 | 30 | 0.7 | 81 | 58 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034144 | DFPR300R2WB32M | 30 | 31 | 0.79 | 82 | 60 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7030353 | DFPR310R2WB40M | 31 | 32 | 0.4 | 88 | 62 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030354 | DFPR320R2WB40M | 32 | 33 | 0.48 | 89 | 64 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030355 | DFPR330R2WB40M | 33 | 34 | 0.93 | 91 | 66 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030356 | DFPR340R2WB40M | 34 | 35 | 1.02 | 92 | 68 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030357 | DFPR350R2WB40M | 35 | 36 | 1.11 | 94 | 70 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030358 | DFPR360R2WB40M | 36 | 37 | 1.19 | 95 | 72 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030359 | DFPR370R2WB40M | 37 | 38 | 1.28 | 97 | 74 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030569 | DFPR380R2WB40M | 38 | 39 | 0.91 | 103 | 76 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030570 | DFPR390R2WB40M | 39 | 40 | 0.99 | 104 | 78 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030571 | DFPR400R2WB40M | 40 | 41 | 1.08 | 106 | 80 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030573 | DFPR410R2WB40M | 41 | 42 | 1.16 | 107 | 82 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030574 | DFPR420R2WB40M | 42 | 43 | 1.25 | 110 | 84 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030575 | DFPR430R2WB40M | 43 | 44 | 1.33 | 111 | 86 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030576 | DFPR440R2WB40M | 44 | 45 | 1.42 | 113 | 88 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7214527 | DFPR450R2WB40M | 45 | 46 | 1.5 | 116 | 90 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030577 | DFPR450R2WB50M | 45 | 46 | 1.5 | 122 | 90 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7214769 | DFPR460R2WB40M | 46 | 47 | 1.2 | 120 | 92 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030578 | DFPR460R2WB50M | 46 | 47 | 1.2 | 122 | 92 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214770 | DFPR470R2WB40M | 47 | 48 | 1.28 | 122 | 94 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030579 | DFPR470R2WB50M | 47 | 48 | 1.28 | 124 | 94 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214811 | DFPR480R2WB40M | 48 | 49 | 1.36 | 125 | 96 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030580 | DFPR480R2WB50M | 48 | 49 | 1.36 | 125 | 96 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214812 | DFPR490R2WB40M | 49 | 50 | 1.44 | 126 | 98 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030581 | DFPR490R2WB50M | 49 | 50 | 1.44 | 127 | 98 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214813 | DFPR500R2WB40M | 50 | 51 | 1.52 | 128 | 100 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030582 | DFPR500R2WB50M | 50 | 51 | 1.52 | 130 | 100 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214814 | DFPR510R2WB40M | 51 | 52 | 1.6 | 132 | 102 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030584 | DFPR510R2WB50M | 51 | 52 | 1.6 | 131 | 102 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214815 | DFPR520R2WB40M | 52 | 53 | 1.69 | 134 | 104 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030585 | DFPR520R2WB50M | 52 | 53 | 1.69 | 133 | 104 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214816 | DFPR530R2WB40M | 53 | 54 | 1.77 | 136 | 106 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030586 | DFPR530R2WB50M | 53 | 54 | 1.77 | 134 | 106 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214817 | DFPR540R2WB40M | 54 | 55 | 1.85 | 138 | 108 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030587 | DFPR540R2WB50M | 54 | 55 | 1.85 | 136 | 108 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214653 | DFPR550R2WB40M | 55 | 56 | 1.37 | 142 | 110 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030715 | DFPR550R2WB50M | 55 | 56 | 1.37 | 144 | 110 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214654 | DFPR560R2WB40M | 56 | 57 | 1.45 | 144 | 112 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030716 | DFPR560R2WB50M | 56 | 57 | 1.45 | 146 | 112 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214655 | DFPR570R2WB40M | 57 | 58 | 1.53 | 146 | 114 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030717 | DFPR570R2WB50M | 57 | 58 | 1.53 | 147 | 114 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214656 | DFPR580R2WB40M | 58 | 59 | 1.61 | 148 | 116 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030718 | DFPR580R2WB50M | 58 | 59 | 1.61 | 149 | 116 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214657 | DFPR590R2WB40M | 59 | 60 | 1.7 | 152 | 118 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030719 | DFPR590R2WB50M | 59 | 60 | 1.7 | 153 | 118 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214659 | DFPR600R2WB40M | 60 | 61 | 1.78 | 154 | 120 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030720 | DFPR600R2WB50M | 60 | 61 | 1.78 | 155 | 120 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214660 | DFPR610R2WB40M | 61 | 62 | 1.86 | 156 | 122 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030721 | DFPR610R2WB50M | 61 | 62 | 1.86 | 157 | 122 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214671 | DFPR620R2WB40M | 62 | 63 | 1.94 | 158 | 124 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030722 | DFPR620R2WB50M | 62 | 63 | 1.94 | 159 | 124 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214672 | DFPR630R2WB40M | 63 | 64 | 2.02 | 161 | 126 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030723 | DFPR630R2WB50M | 63 | 64 | 2.02 | 161 | 126 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214673 | DFPR640R2WB40M | 64 | 65 | 2.1 | 163 | 128 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030724 | DFPR640R2WB50M | 64 | 65 | 2.1 | 163 | 128 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214674 | DFPR650R2WB40M | 65 | 66 | 2.19 | 165 | 130 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030725 | DFPR650R2WB50M | 65 | 66 | 2.19 | 165 | 130 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan gắn mảnh Drill-Fix PRO Kennametal – thân Weldon WB Shank 2×D – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)