Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan đa năng: Có thể dùng cho nhiều loại vật liệu phôi khác nhau.
Dùng để khoan các loại lỗ: Lỗ thẳng, lỗ có bề mặt vào và ra nghiêng, lỗ có vết cắt gián đoạn, và các bề mặt có vật liệu thô từ quá trình đúc, rèn hoặc hàn.
Hai hệ thống làm mát được đặt lệch tâm: Cung cấp lượng dung dịch làm mát lớn hơn, giúp tăng tốc độ tách vật liệu, tuổi thọ dụng cụ và năng suất.
Rãnh xoắn: Giúp thoát phoi hoàn hảo.
Thân mũi khoan có độ cứng cao: Giúp triệt tiêu tiếng ồn và rung động, mang lại độ chính xác về kích thước và chất lượng lỗ tốt nhất.
Tính năng bù trừ X (X-offset): Cho phép điều chỉnh đường kính ngay trên máy và ứng dụng trên máy tiện.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | D1 | D1MAX | L5 | L1 | L4 | LS | D | CS | Internal Face Catalog Gage Insert 1 | Internal Face Catalog Gage Insert 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7034813 | DFPR120R4WB20M | 12 | 12.5 | 0.32 | 69 | 48 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034814 | DFPR125R4WB20M | 12.5 | 13 | 0.36 | 71 | 50 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034815 | DFPR130R4WB20M | 13 | 13.5 | 0.4 | 73 | 52 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034816 | DFPR135R4WB20M | 13.5 | 14 | 0.44 | 74 | 54 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034817 | DFPR140R4WB20M | 14 | 14.5 | 0.36 | 76 | 56 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034818 | DFPR145R4WB20M | 14.5 | 15 | 0.4 | 78 | 58 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034819 | DFPR150R4WB20M | 15 | 15.5 | 0.44 | 79 | 60 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034820 | DFPR155R4WB20M | 15.5 | 16 | 0.48 | 81 | 62 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034831 | DFPR160R4WB20M | 16 | 16.5 | 0.52 | 83 | 64 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034158 | DFPR165R4WB20M | 16.5 | 17 | 0.21 | 86 | 66 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034159 | DFPR170R4WB20M | 17 | 17.5 | 0.26 | 87 | 68 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034160 | DFPR175R4WB25M | 17.5 | 18 | 0.49 | 90 | 70 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034161 | DFPR180R4WB25M | 18 | 18.5 | 0.35 | 92 | 72 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034162 | DFPR185R4WB25M | 18.5 | 19 | 0.39 | 94 | 74 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034163 | DFPR190R4WB25M | 19 | 19.5 | 0.62 | 95 | 76 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034164 | DFPR195R4WB25M | 19.5 | 20 | 0.48 | 97 | 78 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7030382 | DFPR200R4WB25M | 20 | 21 | 0.5 | 99 | 80 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030383 | DFPR210R4WB25M | 21 | 22 | 0.58 | 102 | 84 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030384 | DFPR220R4WB25M | 22 | 23 | 0.67 | 106 | 88 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030385 | DFPR230R4WB25M | 23 | 24 | 0.76 | 109 | 92 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030386 | DFPR240R4WB25M | 24 | 25 | 0.84 | 113 | 96 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7034165 | DFPR250R4WB25M | 25 | 26 | 0.35 | 117 | 100 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034166 | DFPR260R4WB32M | 26 | 27 | 0.44 | 128 | 104 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7214603 | DFPR265R4WB32M | 26.5 | 27.5 | 0.78 | 130 | 106 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034167 | DFPR270R4WB32M | 27 | 28 | 0.52 | 132 | 108 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034168 | DFPR280R4WB32M | 28 | 29 | 0.61 | 135 | 112 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034169 | DFPR290R4WB32M | 29 | 30 | 0.7 | 139 | 116 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034170 | DFPR300R4WB32M | 30 | 31 | 0.79 | 142 | 120 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7030387 | DFPR310R4WB40M | 31 | 32 | 0.4 | 150 | 124 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030388 | DFPR320R4WB40M | 32 | 33 | 0.48 | 153 | 128 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030389 | DFPR330R4WB40M | 33 | 34 | 0.93 | 157 | 132 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030390 | DFPR340R4WB40M | 34 | 35 | 1.02 | 160 | 136 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030411 | DFPR350R4WB40M | 35 | 36 | 1.11 | 164 | 140 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030412 | DFPR360R4WB40M | 36 | 37 | 1.19 | 167 | 144 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030413 | DFPR370R4WB40M | 37 | 38 | 1.28 | 171 | 148 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030619 | DFPR380R4WB40M | 38 | 39 | 0.91 | 179 | 152 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030620 | DFPR390R4WB40M | 39 | 40 | 0.99 | 182 | 156 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030631 | DFPR400R4WB40M | 40 | 41 | 1.08 | 186 | 160 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030632 | DFPR410R4WB40M | 41 | 42 | 1.16 | 189 | 164 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030633 | DFPR420R4WB40M | 42 | 43 | 1.25 | 194 | 168 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030634 | DFPR430R4WB40M | 43 | 44 | 1.33 | 197 | 172 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030635 | DFPR440R4WB40M | 44 | 45 | 1.42 | 201 | 176 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7214529 | DFPR450R4WB40M | 45 | 46 | 1.5 | 206 | 180 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030636 | DFPR450R4WB50M | 45 | 46 | 1.5 | 212 | 180 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7214536 | DFPR460R4WB40M | 46 | 47 | 1.2 | 189 | 184 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030637 | DFPR460R4WB50M | 46 | 47 | 1.2 | 214 | 184 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214538 | DFPR470R4WB40M | 47 | 48 | 1.28 | 193 | 188 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030638 | DFPR470R4WB50M | 47 | 48 | 1.28 | 218 | 188 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214539 | DFPR480R4WB40M | 48 | 49 | 1.36 | 221 | 192 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030639 | DFPR480R4WB50M | 48 | 49 | 1.36 | 221 | 192 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214540 | DFPR490R4WB40M | 49 | 50 | 1.44 | 224 | 196 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030640 | DFPR490R4WB50M | 49 | 50 | 1.44 | 225 | 196 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214611 | DFPR500R4WB40M | 50 | 51 | 1.52 | 228 | 200 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030642 | DFPR500R4WB50M | 50 | 51 | 1.52 | 230 | 200 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214612 | DFPR510R4WB40M | 51 | 52 | 1.6 | 234 | 204 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030643 | DFPR510R4WB50M | 51 | 52 | 1.6 | 233 | 204 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214613 | DFPR520R4WB40M | 52 | 53 | 1.69 | 238 | 208 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030644 | DFPR520R4WB50M | 52 | 53 | 1.69 | 237 | 208 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214614 | DFPR530R4WB40M | 53 | 54 | 1.77 | 242 | 212 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030645 | DFPR530R4WB50M | 53 | 54 | 1.77 | 240 | 212 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214615 | DFPR540R4WB40M | 54 | 55 | 1.85 | 246 | 216 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030646 | DFPR540R4WB50M | 54 | 55 | 1.85 | 244 | 216 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030758 | DFPR550R4WB50M | 55 | 56 | 1.37 | 254 | 220 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030759 | DFPR560R4WB50M | 56 | 57 | 1.45 | 258 | 224 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030760 | DFPR570R4WB50M | 57 | 58 | 1.53 | 261 | 228 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030761 | DFPR580R4WB50M | 58 | 59 | 1.61 | 265 | 232 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030762 | DFPR590R4WB50M | 59 | 60 | 1.7 | 271 | 236 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030763 | DFPR600R4WB50M | 60 | 61 | 1.78 | 275 | 240 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030764 | DFPR610R4WB50M | 61 | 62 | 1.86 | 279 | 244 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030765 | DFPR620R4WB50M | 62 | 63 | 1.94 | 283 | 248 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030766 | DFPR630R4WB50M | 63 | 64 | 2.02 | 287 | 252 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030767 | DFPR640R4WB50M | 64 | 65 | 2.1 | 291 | 256 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030768 | DFPR650R4WB50M | 65 | 66 | 2.19 | 295 | 260 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan gắn mảnh Drill-Fix PRO Kennametal – thân Weldon WB Shank 4×D – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)