Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Thiết kế mũi khoan HP (HP Point): Thiết kế điểm mũi khoan đặc biệt giúp giảm lực đẩy tối đa, ngăn ngừa biến dạng chi tiết và mang lại khả năng tự định tâm tuyệt vời.
Độ bền cao: Mũi khoan được chế tạo từ vật liệu Carbide hạt mịn với lớp phủ PVD đa lớp TiN-TiAlN (cấp độ KC7315), cung cấp khả năng chống mài mòn vượt trội và độ tin cậy cao ở tốc độ cắt trung bình đến cao.
Tối ưu hóa thoát phoi: Thiết kế rãnh thoát phoi độc đáo giúp cải thiện đáng kể khả năng thoát phoi, đặc biệt hiệu quả trong các ứng dụng khoan khô hoặc khoan có tỷ lệ chiều sâu/đường kính (L/D) trung bình.
Hệ thống làm mát hiệu quả: Trang bị hệ thống làm mát xuyên dụng cụ, đảm bảo làm mát tối ưu cho góc cắt và vạch dẫn hướng, kéo dài tuổi thọ dụng cụ và cải thiện chất lượng lỗ khoan.
Cấu trúc ổn định: Thiết kế 2 góc cắt và 2 vạch dẫn hướng (margin lands) cung cấp độ ổn định cần thiết trong quá trình cắt, mang lại chất lượng lỗ khoan và độ thẳng tuyệt vời.
Ứng dụng đa năng: Có thể thực hiện nhiều công đoạn trong một chu trình như khoan, khoét lỗ (Counter Boring) và vát mép/vát rãnh (Counter Sinking/Stroke Chamfering), cũng như khoan lỗ nghiêng.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | D | L | L7M | L7MAX | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7137518 | B343S03400HPG | KCU15 | 3.4 | 4 | 55 | 1 | 10 | 0.64 |
7137519 | B343S03500HPG | KCU15 | 3.5 | 4 | 55 | 1.6 | 10.6 | 0.66 |
7137520 | B343S03600HPG | KCU15 | 3.6 | 4 | 55 | 2.2 | 11.2 | 0.68 |
7137521 | B343S03800HPG | KCU15 | 3.8 | 4 | 55 | 3.3 | 12.3 | 0.72 |
7137522 | B343S03900HPG | KCU15 | 3.9 | 4 | 55 | 3.9 | 12.9 | 0.74 |
7137523 | B343S03970HPG | KCU15 | 3.97 | 4 | 55 | 4.3 | 13.3 | 0.75 |
7137524 | B343S04000HPG | KCU15 | 4 | 4 | 55 | 4.4 | 13.4 | 0.75 |
7137525 | B343S04100HPG | KCU15 | 4.1 | 5 | 62 | 3.7 | 13.7 | 0.77 |
7137526 | B343S04200HPG | KCU15 | 4.2 | 5 | 62 | 4.2 | 14.2 | 0.79 |
7137527 | B343S04300HPG | KCU15 | 4.3 | 5 | 62 | 4.7 | 14.7 | 0.81 |
7137528 | B343S04500HPG | KCU15 | 4.5 | 5 | 62 | 5.6 | 15.6 | 0.85 |
7137529 | B343S04600HPG | KCU15 | 4.6 | 5 | 62 | 5.8 | 15.8 | 0.87 |
7137530 | B343S04623HPG | KCU15 | 4.623 | 5 | 62 | 5.9 | 15.9 | 0.87 |
7137541 | B343S04763HPG | KCU15 | 4.763 | 5 | 62 | 6.6 | 16.6 | 0.9 |
7137542 | B343S05000HPG | KCU15 | 5 | 5 | 62 | 7.6 | 17.6 | 0.94 |
7137543 | B343S05100HPG | KCU15 | 5.1 | 6 | 66 | 6.8 | 17.8 | 0.96 |
7137544 | B343S05200HPG | KCU15 | 5.2 | 6 | 66 | 7.2 | 18.2 | 0.98 |
7137545 | B343S05300HPG | KCU15 | 5.3 | 6 | 66 | 7.6 | 18.6 | 1 |
7137546 | B343S05400HPG | KCU15 | 5.4 | 6 | 66 | 8 | 19 | 1.01 |
7137547 | B343S05500HPG | KCU15 | 5.5 | 6 | 66 | 8.4 | 19.4 | 1.03 |
7137548 | B343S05550HPG | KCU15 | 5.55 | 6 | 66 | 8.3 | 19.3 | 1.04 |
7137549 | B343S05558HPG | KCU15 | 5.558 | 6 | 66 | 8.4 | 19.4 | 1.04 |
7137550 | B343S05600HPG | KCU15 | 5.6 | 6 | 66 | 8.5 | 19.5 | 1.05 |
7137551 | B343S05800HPG | KCU15 | 5.8 | 6 | 66 | 9.3 | 20.3 | 1.09 |
7137552 | B343S06000HPG | KCU15 | 6 | 6 | 66 | 10 | 21 | 1.12 |
7137553 | B343S06100HPG | KCU15 | 6.1 | 7 | 74 | 9.1 | 21.1 | 1.14 |
7137554 | B343S06200HPG | KCU15 | 6.2 | 7 | 74 | 9.5 | 21.5 | 1.16 |
7137555 | B343S06350HPG | KCU15 | 6.35 | 7 | 74 | 10 | 22 | 1.19 |
7137556 | B343S06400HPG | KCU15 | 6.4 | 7 | 74 | 10.2 | 22.2 | 1.2 |
7137557 | B343S06500HPG | KCU15 | 6.5 | 7 | 74 | 10.5 | 22.5 | 1.22 |
7137558 | B343S06528HPG | KCU15 | 6.528 | 7 | 74 | 10.6 | 22.6 | 1.22 |
7137559 | B343S06600HPG | KCU15 | 6.6 | 7 | 74 | 10.9 | 22.9 | 1.24 |
7137560 | B343S06700HPG | KCU15 | 6.7 | 7 | 74 | 11.2 | 23.2 | 1.25 |
7137561 | B343S06746HPG | KCU15 | 6.746 | 7 | 74 | 11.4 | 23.4 | 1.26 |
7137562 | B343S06800HPG | KCU15 | 6.8 | 7 | 74 | 11.5 | 23.5 | 1.27 |
7137563 | B343S06900HPG | KCU15 | 6.9 | 7 | 74 | 11.9 | 23.9 | 1.29 |
7137564 | B343S07000HPG | KCU15 | 7 | 7 | 74 | 12.2 | 24.2 | 1.31 |
7137565 | B343S07300HPG | KCU15 | 7.3 | 8 | 79 | 11.6 | 24.6 | 1.37 |
7137566 | B343S07400HPG | KCU15 | 7.4 | 8 | 79 | 11.9 | 24.9 | 1.38 |
7137567 | B343S07500HPG | KCU15 | 7.5 | 8 | 79 | 12.3 | 25.3 | 1.4 |
7137568 | B343S07541HPG | KCU15 | 7.5406 | 8 | 79 | 12.4 | 25.4 | 1.41 |
7137569 | B343S07800HPG | KCU15 | 7.8 | 8 | 79 | 13.2 | 26.2 | 1.46 |
7137571 | B343S07900HPG | KCU15 | 7.9 | 8 | 79 | 13.5 | 26.5 | 1.48 |
7137572 | B343S07938HPG | KCU15 | 7.9375 | 8 | 79 | 13.6 | 26.6 | 1.48 |
7137573 | B343S08000HPG | KCU15 | 8 | 8 | 79 | 13.8 | 26.8 | 1.5 |
7137574 | B343S08100HPG | KCU15 | 8.1 | 9 | 84 | 12.6 | 26.6 | 1.51 |
7137575 | B343S08200HPG | KCU15 | 8.2 | 9 | 84 | 1.53 | ||
7137576 | B343S08334HPG | KCU15 | 8.3344 | 9 | 84 | 13.2 | 27.2 | 1.56 |
7137577 | B343S08400HPG | KCU15 | 8.4 | 9 | 84 | 13.4 | 27.4 | 1.57 |
7137578 | B343S08433HPG | KCU15 | 8.433 | 9 | 84 | 13.5 | 27.5 | 1.58 |
7137579 | B343S08500HPG | KCU15 | 8.5 | 9 | 84 | 13.7 | 27.7 | 1.59 |
7137580 | B343S08600HPG | KCU15 | 8.6 | 9 | 84 | 1.61 | ||
2651020 | B343S08600HPG | KC7315 | 8.6 | 9 | 84 | 14 | 28 | 1.59 |
7137581 | B343S08700HPG | KCU15 | 8.7 | 9 | 84 | 14.3 | 28.3 | 1.62 |
7137582 | B343S08733HPG | KCU15 | 8.733 | 9 | 84 | 14.4 | 28.4 | 1.63 |
7137583 | B343S08800HPG | KCU15 | 8.8 | 9 | 84 | 14.5 | 28.5 | 1.64 |
7137584 | B343S09000HPG | KCU15 | 9 | 9 | 84 | 15.1 | 29.1 | 1.68 |
7137585 | B343S09100HPG | KCU15 | 9.1 | 10 | 89 | 14.3 | 28.8 | 1.7 |
7137586 | B343S09347HPG | KCU15 | 9.347 | 10 | 89 | 15 | 29.5 | 1.74 |
7137587 | B343S09400HPG | KCU15 | 9.4 | 10 | 89 | 15.1 | 29.6 | 1.75 |
7137588 | B343S09500HPG | KCU15 | 9.5 | 10 | 89 | 15.4 | 29.9 | 1.77 |
7137589 | B343S09800HPG | KCU15 | 9.8 | 10 | 89 | 16.2 | 30.7 | 1.83 |
7137590 | B343S09921HPG | KCU15 | 9.921 | 10 | 89 | 16.5 | 31 | 1.85 |
7137601 | B343S10000HPG | KCU15 | 10 | 10 | 89 | 16.7 | 31.2 | 1.87 |
7137602 | B343S10200HPG | KCU15 | 10.2 | 11 | 95 | 16.2 | 31.2 | 1.9 |
7137603 | B343S10300HPG | KCU15 | 10.3 | 11 | 95 | 16.4 | 31.4 | 1.92 |
7137604 | B343S10320HPG | KCU15 | 10.32 | 11 | 95 | 16.5 | 31.5 | 1.92 |
7137605 | B343S10400HPG | KCU15 | 10.4 | 11 | 95 | 16.7 | 31.7 | 1.94 |
7137606 | B343S10500HPG | KCU15 | 10.5 | 11 | 95 | 16.9 | 31.9 | 1.96 |
7137607 | B343S10600HPG | KCU15 | 10.6 | 11 | 95 | 17.2 | 32.2 | 1.98 |
7137608 | B343S10716HPG | KCU15 | 10.7156 | 11 | 95 | 17.4 | 32.4 | 2 |
7137609 | B343S10800HPG | KCU15 | 10.8 | 11 | 95 | 17.7 | 32.7 | 2.01 |
7137610 | B343S11000HPG | KCU15 | 11 | 11 | 95 | 18.1 | 33.1 | 2.05 |
7137611 | B343S11100HPG | KCU15 | 11.1 | 12 | 102 | 17.4 | 32.9 | 2.07 |
7137612 | B343S11113HPG | KCU15 | 11.113 | 12 | 102 | 17.4 | 32.9 | 2.07 |
7137613 | B343S11200HPG | KCU15 | 11.2 | 12 | 102 | 17.6 | 33.1 | 2.09 |
7137614 | B343S11500HPG | KCU15 | 11.5 | 12 | 102 | 18.3 | 33.8 | 2.14 |
7137615 | B343S11508HPG | KCU15 | 11.508 | 12 | 102 | 18.3 | 33.8 | 2.14 |
7137616 | B343S11700HPG | KCU15 | 11.7 | 12 | 102 | 18.8 | 34.3 | 2.18 |
7137617 | B343S11800HPG | KCU15 | 11.8 | 12 | 102 | 19 | 34.5 | 2.2 |
7137618 | B343S11900HPG | KCU15 | 11.9 | 12 | 102 | 19.3 | 34.8 | 2.22 |
7137619 | B343S12000HPG | KCU15 | 12 | 12 | 102 | 2.24 | ||
7137620 | B343S12200HPG | KCU15 | 12.2 | 13 | 102 | 18.9 | 34.9 | 2.27 |
7137631 | B343S12500HPG | KCU15 | 12.5 | 13 | 102 | 19.6 | 35.6 | 2.33 |
2646108 | B343S12500HPG | KC7315 | 12.5 | 13 | 102 | 19.6 | 35.56 | 2.307 |
7137632 | B343S12800HPG | KCU15 | 12.8 | 13 | 102 | 20.3 | 36.3 | 2.38 |
7137633 | B343S13000HPG | KCU15 | 13 | 13 | 102 | 2.42 | ||
7137634 | B343S13200HPG | KCU15 | 13.2 | 14 | 107 | 20.4 | 36.9 | 2.46 |
7137635 | B343S13500HPG | KCU15 | 13.5 | 14 | 107 | 21.1 | 37.6 | 2.51 |
7137636 | B343S14000HPG | KCU15 | 14 | 14 | 107 | 22.1 | 38.6 | 2.61 |
7137637 | B343S14200HPG | KCU15 | 14.2 | 15 | 111 | 2.64 | ||
7137638 | B343S14288HPG | KCU15 | 14.288 | 15 | 111 | 2.66 | ||
7137639 | B343S15000HPG | KCU15 | 15 | 15 | 111 | 23.2 | 40.2 | 2.79 |
7137640 | B343S15500HPG | KCU15 | 15.5 | 16 | 115 | 23.2 | 40.7 | 2.88 |
7137641 | B343S15875HPG | KCU15 | 15.875 | 16 | 115 | 24 | 41.5 | 2.95 |
7137642 | B343S16000HPG | KCU15 | 16 | 16 | 115 | 24.2 | 41.7 | 2.98 |
7137643 | B343S16500HPG | KCU15 | 16.5 | 17 | 115 | 24.2 | 42.2 | 3.07 |
7137644 | B343S17000HPG | KCU15 | 17 | 17 | 115 | 25.1 | 43.1 | 3.16 |
7137645 | B343S17500HPG | KCU15 | 17.5 | 18 | 117 | 25.1 | 43.6 | 3.25 |
7137646 | B343S18000HPG | KCU15 | 18 | 18 | 117 | 26 | 44.5 | 3.35 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan hợp kim nguyên khối Kennametal B343 HPG - 2 me cắt
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)