Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình
|
Mã hàng
|
Model
|
Mô tả
|
Giá bán (vnđ)
|
Số lượng
|
---|
Thông tin sản phẩm:
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4148804 | B051A01500CPG | KC7325 | 1.5 | 58 | 9 | 6 | 0.23 | 28 | 4 | |
4148805 | B051A01600CPG | KC7325 | 1.6 | 58 | 9 | 6 | 0.25 | 28 | 4 | |
4148806 | B051A01700CPG | KC7325 | 1.7 | 58 | 9 | 6 | 0.26 | 28 | 4 | |
4148807 | B051A01800CPG | KC7325 | 1.8 | 58 | 9 | 6 | 0.28 | 28 | 4 | |
4148808 | B051A01900CPG | KC7325 | 1.9 | 58 | 9 | 6 | 0.3 | 28 | 4 | |
4148809 | B051A01984CPG | KC7325 | 1.9844 | 58 | 13 | 10 | 0.31 | 28 | 4 | |
4124962 | B051A02000CPG | KC7325 | 2 | 58 | 13 | 10 | 0.31 | 40 | 4 | |
4148810 | B051A02100CPG | KC7325 | 2.1 | 58 | 13 | 10 | 0.33 | 28 | 4 | |
4148811 | B051A02200CPG | KC7325 | 2.2 | 58 | 13 | 10 | 0.35 | 28 | 4 | |
4148812 | B051A02300CPG | KC7325 | 2.3 | 58 | 13 | 10 | 0.36 | 28 | 4 | |
4148843 | B051A02383CPG | KC7325 | 2.383 | 58 | 17 | 12 | 0.38 | 28 | 4 | |
4148844 | B051A02400CPG | KC7325 | 2.4 | 58 | 17 | 12 | 0.38 | 28 | 4 | |
4148845 | B051A02439CPG | KC7325 | 2.439 | 58 | 17 | 12 | 0.39 | 28 | 4 | |
4148846 | B051A02489CPG | KC7325 | 2.489 | 58 | 17 | 12 | 0.4 | 28 | 4 | |
4148847 | B051A02500CPG | KC7325 | 2.5 | 58 | 17 | 12 | 0.4 | 28 | 4 | |
6962068 | B051A02530CPG | KC7325 | 2.53 | 58 | 17 | 12 | 0.4 | 28 | 4 | |
4148848 | B051A02578CPG | KC7325 | 2.578 | 58 | 17 | 12 | 0.41 | 28 | 4 | |
4148849 | B051A02600CPG | KC7325 | 2.6 | 58 | 17 | 12 | 0.42 | 28 | 4 | |
4148850 | B051A02642CPG | KC7325 | 2.642 | 58 | 17 | 12 | 0.42 | 28 | 4 | |
4148851 | B051A02700CPG | KC7325 | 2.7 | 58 | 17 | 12 | 0.43 | 28 | 4 | |
4148852 | B051A02705CPG | KC7325 | 2.705 | 58 | 17 | 12 | 0.43 | 28 | 4 | |
4148853 | B051A02779CPG | KC7325 | 2.779 | 58 | 17 | 12 | 0.45 | 28 | 4 | |
4148854 | B051A02800CPG | KC7325 | 2.8 | 58 | 17 | 12 | 0.45 | 28 | 4 | |
4148855 | B051A02820CPG | KC7325 | 2.82 | 58 | 17 | 12 | 0.45 | 28 | 4 | |
4148856 | B051A02870CPG | KC7325 | 2.87 | 58 | 17 | 12 | 0.46 | 28 | 4 | |
4148857 | B051A02900CPG | KC7325 | 2.9 | 58 | 17 | 12 | 0.47 | 28 | 4 | |
4148858 | B051A02947CPG | KC7325 | 2.947 | 58 | 17 | 12 | 0.48 | 28 | 4 | |
4151081 | B051A03000CPG | KC7325 | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.48 | 36 | 6 | |
4151082 | B051A03048CPG | KC7325 | 3.048 | 62 | 20 | 14 | 0.49 | 36 | 6 | |
4151103 | B051A03100CPG | KC7325 | 3.1 | 62 | 20 | 14 | 0.5 | 36 | 6 | |
4151104 | B051A03175CPG | KC7325 | 3.175 | 62 | 20 | 14 | 0.51 | 36 | 6 | |
4121528 | B051A03200CPG | KC7325 | 3.2 | 62 | 20 | 14 | 0.52 | 36 | 6 | |
4151105 | B051A03264CPG | KC7325 | 3.264 | 62 | 20 | 14 | 0.53 | 36 | 6 | |
4151106 | B051A03300CPG | KC7325 | 3.3 | 62 | 20 | 14 | 0.54 | 36 | 6 | |
4151107 | B051A03400CPG | KC7325 | 3.4 | 62 | 20 | 14 | 0.55 | 36 | 6 | |
4151108 | B051A03455CPG | KC7325 | 3.455 | 62 | 20 | 14 | 0.56 | 36 | 6 | |
4151109 | B051A03500CPG | KC7325 | 3.5 | 62 | 20 | 14 | 0.57 | 36 | 6 | |
4151110 | B051A03571CPG | KC7325 | 3.571 | 62 | 20 | 14 | 0.58 | 36 | 6 | |
4151111 | B051A03600CPG | KC7325 | 3.6 | 62 | 20 | 14 | 0.59 | 36 | 6 | |
4151112 | B051A03658CPG | KC7325 | 3.658 | 62 | 20 | 14 | 0.6 | 36 | 6 | |
4151113 | B051A03700CPG | KC7325 | 3.7 | 62 | 20 | 14 | 0.6 | 36 | 6 | |
4151114 | B051A03734CPG | KC7325 | 3.734 | 62 | 20 | 14 | 0.61 | 36 | 6 | |
4151115 | B051A03800CPG | KC7325 | 3.8 | 66 | 24 | 17 | 0.62 | 36 | 6 | |
4151116 | B051A03900CPG | KC7325 | 3.9 | 66 | 24 | 17 | 0.64 | 36 | 6 | |
4151117 | B051A03970CPG | KC7325 | 3.97 | 66 | 24 | 17 | 0.65 | 36 | 6 | |
4121529 | B051A04000CPG | KC7325 | 4 | 66 | 24 | 17 | 0.66 | 36 | 6 | |
4151118 | B051A04039CPG | KC7325 | 4.039 | 66 | 24 | 17 | 0.66 | 36 | 6 | |
4151119 | B051A04090CPG | KC7325 | 4.09 | 66 | 24 | 17 | 0.67 | 36 | 6 | |
4151120 | B051A04100CPG | KC7325 | 4.1 | 66 | 24 | 17 | 0.67 | 36 | 6 | |
4151121 | B051A04200CPG | KC7325 | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 | |
4151122 | B051A04217CPG | KC7325 | 4.217 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 | |
4151123 | B051A04300CPG | KC7325 | 4.3 | 66 | 24 | 17 | 0.71 | 36 | 6 | |
4151124 | B051A04366CPG | KC7325 | 4.3656 | 66 | 24 | 17 | 0.72 | 36 | 6 | |
4151125 | B051A04400CPG | KC7325 | 4.4 | 66 | 24 | 17 | 0.73 | 36 | 6 | |
4151126 | B051A04500CPG | KC7325 | 4.5 | 66 | 24 | 17 | 0.74 | 36 | 6 | |
4151127 | B051A04600CPG | KC7325 | 4.6 | 66 | 24 | 17 | 0.76 | 36 | 6 | |
4151128 | B051A04623CPG | KC7325 | 4.623 | 66 | 24 | 17 | 0.76 | 36 | 6 | |
4151129 | B051A04700CPG | KC7325 | 4.7 | 66 | 24 | 17 | 0.78 | 36 | 6 | |
4151130 | B051A04763CPG | KC7325 | 4.763 | 66 | 28 | 20 | 0.79 | 36 | 6 | |
4151131 | B051A04800CPG | KC7325 | 4.8 | 66 | 28 | 20 | 0.8 | 36 | 6 | |
4151132 | B051A04852CPG | KC7325 | 4.852 | 66 | 28 | 20 | 0.8 | 36 | 6 | |
4151133 | B051A04900CPG | KC7325 | 4.9 | 66 | 28 | 20 | 0.81 | 36 | 6 | |
4151134 | B051A05000CPG | KC7325 | 5 | 66 | 28 | 20 | 0.83 | 36 | 6 | |
4151135 | B051A05100CPG | KC7325 | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 | |
4151136 | B051A05106CPG | KC7325 | 5.106 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 | |
4151137 | B051A05159CPG | KC7325 | 5.1594 | 66 | 28 | 20 | 0.86 | 36 | 6 | |
4151138 | B051A05200CPG | KC7325 | 5.2 | 66 | 28 | 20 | 0.86 | 36 | 6 | |
4151139 | B051A05300CPG | KC7325 | 5.3 | 66 | 28 | 20 | 0.88 | 36 | 6 | |
4151140 | B051A05400CPG | KC7325 | 5.4 | 66 | 28 | 20 | 0.9 | 36 | 6 | |
4151141 | B051A05410CPG | KC7325 | 5.41 | 66 | 28 | 20 | 0.9 | 36 | 6 | |
4151142 | B051A05500CPG | KC7325 | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 0.92 | 36 | 6 | |
4151143 | B051A05558CPG | KC7325 | 5.558 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 | |
4151144 | B051A05600CPG | KC7325 | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 | |
4151145 | B051A05616CPG | KC7325 | 5.616 | 66 | 28 | 20 | 0.94 | 36 | 6 | |
4151146 | B051A05700CPG | KC7325 | 5.7 | 66 | 28 | 20 | 0.95 | 36 | 6 | |
4151147 | B051A05800CPG | KC7325 | 5.8 | 66 | 28 | 20 | 0.97 | 36 | 6 | |
4121532 | B051A05900CPG | KC7325 | 5.9 | 66 | 28 | 20 | 0.99 | 36 | 6 | |
4151148 | B051A05954CPG | KC7325 | 5.954 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 | |
4121534 | B051A06000CPG | KC7325 | 6 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 | |
4151149 | B051A06100CPG | KC7325 | 6.1 | 79 | 34 | 24 | 1.02 | 36 | 8 | |
4151150 | B051A06200CPG | KC7325 | 6.2 | 79 | 34 | 24 | 1.04 | 36 | 8 | |
4151151 | B051A06300CPG | KC7325 | 6.3 | 79 | 34 | 24 | 1.06 | 36 | 8 | |
4151152 | B051A06350CPG | KC7325 | 6.35 | 79 | 34 | 24 | 1.07 | 36 | 8 | |
4151153 | B051A06400CPG | KC7325 | 6.4 | 79 | 34 | 24 | 1.07 | 36 | 8 | |
4151154 | B051A06500CPG | KC7325 | 6.5 | 79 | 34 | 24 | 1.09 | 36 | 8 | |
4151155 | B051A06528CPG | KC7325 | 6.528 | 79 | 34 | 24 | 1.1 | 36 | 8 | |
4151156 | B051A06600CPG | KC7325 | 6.6 | 79 | 34 | 24 | 1.11 | 36 | 8 | |
4151157 | B051A06630CPG | KC7325 | 6.63 | 79 | 34 | 24 | 1.11 | 36 | 8 | |
4151158 | B051A06700CPG | KC7325 | 6.7 | 79 | 34 | 24 | 1.13 | 36 | 8 | |
4151159 | B051A06746CPG | KC7325 | 6.746 | 79 | 34 | 24 | 1.13 | 36 | 8 | |
4151160 | B051A06800CPG | KC7325 | 6.8 | 79 | 34 | 24 | 1.14 | 36 | 8 | |
4151161 | B051A06900CPG | KC7325 | 6.9 | 79 | 34 | 24 | 1.16 | 36 | 8 | |
4151162 | B051A07000CPG | KC7325 | 7 | 79 | 34 | 24 | 1.18 | 36 | 8 | |
4151163 | B051A07100CPG | KC7325 | 7.1 | 79 | 41 | 29 | 1.2 | 36 | 8 | |
4151164 | B051A07145CPG | KC7325 | 7.145 | 79 | 41 | 29 | 1.2 | 36 | 8 | |
4151165 | B051A07200CPG | KC7325 | 7.2 | 79 | 41 | 29 | 1.21 | 36 | 8 | |
4151166 | B051A07300CPG | KC7325 | 7.3 | 79 | 41 | 29 | 1.23 | 36 | 8 | |
4151167 | B051A07400CPG | KC7325 | 7.4 | 79 | 41 | 29 | 1.25 | 36 | 8 | |
4151168 | B051A07500CPG | KC7325 | 7.5 | 79 | 41 | 29 | 1.27 | 36 | 8 | |
4151169 | B051A07541CPG | KC7325 | 7.5406 | 79 | 41 | 29 | 1.27 | 36 | 8 | |
4151170 | B051A07600CPG | KC7325 | 7.6 | 79 | 41 | 29 | 1.28 | 36 | 8 | |
4151171 | B051A07700CPG | KC7325 | 7.7 | 79 | 41 | 29 | 1.3 | 36 | 8 | |
4151172 | B051A07800CPG | KC7325 | 7.8 | 79 | 41 | 29 | 1.32 | 36 | 8 | |
4151173 | B051A07900CPG | KC7325 | 7.9 | 79 | 41 | 29 | 1.34 | 36 | 8 | |
4151174 | B051A07938CPG | KC7325 | 7.9375 | 79 | 41 | 29 | 1.34 | 36 | 8 | |
4151175 | B051A08000CPG | KC7325 | 8 | 79 | 41 | 29 | 1.35 | 36 | 8 | |
4151176 | B051A08100CPG | KC7325 | 8.1 | 89 | 47 | 35 | 1.37 | 40 | 10 | |
4151177 | B051A08200CPG | KC7325 | 8.2 | 89 | 47 | 35 | 1.39 | 40 | 10 | |
4151178 | B051A08300CPG | KC7325 | 8.3 | 89 | 47 | 35 | 1.41 | 40 | 10 | |
4151179 | B051A08334CPG | KC7325 | 8.3344 | 89 | 47 | 35 | 1.41 | 40 | 10 | |
4151180 | B051A08400CPG | KC7325 | 8.4 | 89 | 47 | 35 | 1.43 | 40 | 10 | |
4151181 | B051A08433CPG | KC7325 | 8.433 | 89 | 47 | 35 | 1.43 | 40 | 10 | |
4151182 | B051A08500CPG | KC7325 | 8.5 | 89 | 47 | 35 | 1.44 | 40 | 10 | |
4151183 | B051A08600CPG | KC7325 | 8.6 | 89 | 47 | 35 | 1.46 | 40 | 10 | |
4151184 | B051A08700CPG | KC7325 | 8.7 | 89 | 47 | 35 | 1.48 | 40 | 10 | |
4151185 | B051A08733CPG | KC7325 | 8.733 | 89 | 47 | 35 | 1.48 | 40 | 10 | |
4151186 | B051A08800CPG | KC7325 | 8.8 | 89 | 47 | 35 | 1.5 | 40 | 10 | |
4151187 | B051A08900CPG | KC7325 | 8.9 | 89 | 47 | 35 | 1.51 | 40 | 10 | |
4151188 | B051A09000CPG | KC7325 | 9 | 89 | 47 | 35 | 1.53 | 40 | 10 | |
4151189 | B051A09100CPG | KC7325 | 9.1 | 89 | 47 | 35 | 1.55 | 40 | 10 | |
4151190 | B051A09129CPG | KC7325 | 9.129 | 89 | 47 | 35 | 1.55 | 40 | 10 | |
4151191 | B051A09200CPG | KC7325 | 9.2 | 89 | 47 | 35 | 1.57 | 40 | 10 | |
4151192 | B051A09300CPG | KC7325 | 9.3 | 89 | 47 | 35 | 1.58 | 40 | 10 | |
4151193 | B051A09347CPG | KC7325 | 9.347 | 89 | 47 | 35 | 1.59 | 40 | 10 | |
4151194 | B051A09400CPG | KC7325 | 9.4 | 89 | 47 | 35 | 1.6 | 40 | 10 | |
4151195 | B051A09500CPG | KC7325 | 9.5 | 89 | 47 | 35 | 1.62 | 40 | 10 | |
4151196 | B051A09525CPG | KC7325 | 9.525 | 89 | 47 | 35 | 1.62 | 40 | 10 | |
4151197 | B051A09600CPG | KC7325 | 9.6 | 89 | 47 | 35 | 1.64 | 40 | 10 | |
4151198 | B051A09700CPG | KC7325 | 9.7 | 89 | 47 | 35 | 1.65 | 40 | 10 | |
4151199 | B051A09800CPG | KC7325 | 9.8 | 89 | 47 | 35 | 1.67 | 40 | 10 | |
4151200 | B051A09900CPG | KC7325 | 9.9 | 89 | 47 | 35 | 1.69 | 40 | 10 | |
4151201 | B051A09921CPG | KC7325 | 9.921 | 89 | 47 | 35 | 1.69 | 40 | 10 | |
4151202 | B051A10000CPG | KC7325 | 10 | 89 | 47 | 35 | 1.71 | 40 | 10 | |
4151203 | B051A10100CPG | KC7325 | 10.1 | 102 | 55 | 40 | 1.72 | 45 | 12 | |
4150456 | B051A10200CPG | KC7325 | 10.2 | 102 | 55 | 40 | 1.74 | 45 | 12 | |
4150457 | B051A10300CPG | KC7325 | 10.3 | 102 | 55 | 40 | 1.76 | 45 | 12 | |
4150458 | B051A10320CPG | KC7325 | 10.32 | 102 | 55 | 40 | 1.76 | 45 | 12 | |
4150459 | B051A10400CPG | KC7325 | 10.4 | 102 | 55 | 40 | 1.78 | 45 | 12 | |
4150460 | B051A10500CPG | KC7325 | 10.5 | 102 | 55 | 40 | 1.8 | 45 | 12 | |
4150461 | B051A10600CPG | KC7325 | 10.6 | 102 | 55 | 40 | 1.81 | 45 | 12 | |
4150462 | B051A10700CPG | KC7325 | 10.7 | 102 | 55 | 40 | 1.83 | 45 | 12 | |
4151213 | B051A10716CPG | KC7325 | 10.7156 | 102 | 55 | 40 | 1.83 | 45 | 12 | |
4151214 | B051A10800CPG | KC7325 | 10.8 | 102 | 55 | 40 | 1.85 | 45 | 12 | |
4151215 | B051A10900CPG | KC7325 | 10.9 | 102 | 55 | 40 | 1.87 | 45 | 12 | |
4151216 | B051A11000CPG | KC7325 | 11 | 102 | 55 | 40 | 1.88 | 45 | 12 | |
4151217 | B051A11100CPG | KC7325 | 11.1 | 102 | 55 | 40 | 1.9 | 45 | 12 | |
4151218 | B051A11113CPG | KC7325 | 11.113 | 102 | 55 | 40 | 1.9 | 45 | 12 | |
4151219 | B051A11200CPG | KC7325 | 11.2 | 102 | 55 | 40 | 1.92 | 45 | 12 | |
4151220 | B051A11300CPG | KC7325 | 11.3 | 102 | 55 | 40 | 1.94 | 45 | 12 | |
4151221 | B051A11400CPG | KC7325 | 11.4 | 102 | 55 | 40 | 1.95 | 45 | 12 | |
4151222 | B051A11500CPG | KC7325 | 11.5 | 102 | 55 | 40 | 1.97 | 45 | 12 | |
4151223 | B051A11509CPG | KC7325 | 11.5094 | 102 | 55 | 40 | 1.97 | 45 | 12 | |
4151224 | B051A11600CPG | KC7325 | 11.6 | 102 | 55 | 40 | 1.99 | 45 | 12 | |
4151225 | B051A11700CPG | KC7325 | 11.7 | 102 | 55 | 40 | 2.01 | 45 | 12 | |
4151226 | B051A11800CPG | KC7325 | 11.8 | 102 | 55 | 40 | 2.02 | 45 | 12 | |
4151227 | B051A11900CPG | KC7325 | 11.9 | 102 | 55 | 40 | 2.04 | 45 | 12 | |
4151228 | B051A11908CPG | KC7325 | 11.908 | 102 | 55 | 40 | 2.04 | 45 | 12 | |
4151229 | B051A12000CPG | KC7325 | 12 | 102 | 55 | 40 | 2.06 | 45 | 12 | |
4151230 | B051A12100CPG | KC7325 | 12.1 | 107 | 60 | 43 | 2.08 | 45 | 14 | |
4151231 | B051A12200CPG | KC7325 | 12.2 | 107 | 60 | 43 | 2.1 | 45 | 14 | |
4151232 | B051A12300CPG | KC7325 | 12.3 | 107 | 60 | 43 | 2.11 | 45 | 14 | |
4151233 | B051A12304CPG | KC7325 | 12.304 | 107 | 60 | 43 | 2.11 | 45 | 14 | |
4151234 | B051A12400CPG | KC7325 | 12.4 | 107 | 60 | 43 | 2.13 | 45 | 14 | |
4151235 | B051A12500CPG | KC7325 | 12.5 | 107 | 60 | 43 | 2.15 | 45 | 14 | |
4151236 | B051A12600CPG | KC7325 | 12.6 | 107 | 60 | 43 | 2.17 | 45 | 14 | |
4151237 | B051A12700CPG | KC7325 | 12.7 | 107 | 60 | 43 | 2.18 | 45 | 14 | |
4151238 | B051A12800CPG | KC7325 | 12.8 | 107 | 60 | 43 | 2.2 | 45 | 14 | |
4151239 | B051A12900CPG | KC7325 | 12.9 | 107 | 60 | 43 | 2.22 | 45 | 14 | |
4151240 | B051A13000CPG | KC7325 | 13 | 107 | 60 | 43 | 2.24 | 45 | 14 | |
4151241 | B051A13096CPG | KC7325 | 13.096 | 107 | 60 | 43 | 2.25 | 45 | 14 | |
4151242 | B051A13100CPG | KC7325 | 13.1 | 107 | 60 | 43 | 2.25 | 45 | 14 | |
4151243 | B051A13200CPG | KC7325 | 13.2 | 107 | 60 | 43 | 2.27 | 45 | 14 | |
4151244 | B051A13300CPG | KC7325 | 13.3 | 107 | 60 | 43 | 2.29 | 45 | 14 | |
4151245 | B051A13400CPG | KC7325 | 13.4 | 107 | 60 | 43 | 2.31 | 45 | 14 | |
4151246 | B051A13500CPG | KC7325 | 13.5 | 107 | 60 | 43 | 2.33 | 45 | 14 | |
4151247 | B051A13600CPG | KC7325 | 13.6 | 107 | 60 | 43 | 2.34 | 45 | 14 | |
4151248 | B051A13700CPG | KC7325 | 13.7 | 107 | 60 | 43 | 2.36 | 45 | 14 | |
4151249 | B051A13800CPG | KC7325 | 13.8 | 107 | 60 | 43 | 2.38 | 45 | 14 | |
4151250 | B051A13891CPG | KC7325 | 13.8906 | 107 | 60 | 43 | 2.39 | 45 | 14 | |
4151251 | B051A13900CPG | KC7325 | 13.9 | 107 | 60 | 43 | 2.4 | 45 | 14 | |
4121491 | B051A14000CPG | KC7325 | 14 | 107 | 60 | 43 | 2.41 | 45 | 14 | |
4151252 | B051A14100CPG | KC7325 | 14.1 | 115 | 65 | 45 | 2.43 | 48 | 16 | |
4151253 | B051A14200CPG | KC7325 | 14.2 | 115 | 65 | 45 | 2.45 | 48 | 16 | |
4151254 | B051A14288CPG | KC7325 | 14.288 | 115 | 65 | 45 | 2.47 | 48 | 16 | |
4151255 | B051A14300CPG | KC7325 | 14.3 | 115 | 65 | 45 | 2.47 | 48 | 16 | |
4151256 | B051A14400CPG | KC7325 | 14.4 | 115 | 65 | 45 | 2.49 | 48 | 16 | |
4151257 | B051A14500CPG | KC7325 | 14.5 | 115 | 65 | 45 | 2.5 | 48 | 16 | |
4151258 | B051A14600CPG | KC7325 | 14.6 | 115 | 65 | 45 | 2.52 | 48 | 16 | |
4151259 | B051A14684CPG | KC7325 | 14.6844 | 115 | 65 | 45 | 2.54 | 48 | 16 | |
4151260 | B051A14700CPG | KC7325 | 14.7 | 115 | 65 | 45 | 2.54 | 48 | 16 | |
4151261 | B051A14800CPG | KC7325 | 14.8 | 115 | 65 | 45 | 2.56 | 48 | 16 | |
4151262 | B051A14900CPG | KC7325 | 14.9 | 115 | 65 | 45 | 2.57 | 48 | 16 | |
4151263 | B051A15000CPG | KC7325 | 15 | 115 | 65 | 45 | 2.59 | 48 | 16 | |
4151264 | B051A15083CPG | KC7325 | 15.083 | 115 | 65 | 45 | 2.61 | 48 | 16 | |
4151265 | B051A15100CPG | KC7325 | 15.1 | 115 | 65 | 45 | 2.61 | 48 | 16 | |
4151266 | B051A15200CPG | KC7325 | 15.2 | 115 | 65 | 45 | 2.63 | 48 | 16 | |
4151267 | B051A15300CPG | KC7325 | 15.3 | 115 | 65 | 45 | 2.64 | 48 | 16 | |
4151268 | B051A15400CPG | KC7325 | 15.4 | 115 | 65 | 45 | 2.66 | 48 | 16 | |
4151269 | B051A15479CPG | KC7325 | 15.479 | 115 | 65 | 45 | 2.68 | 48 | 16 | |
4151270 | B051A15500CPG | KC7325 | 15.5 | 115 | 65 | 45 | 2.68 | 48 | 16 | |
4151271 | B051A15600CPG | KC7325 | 15.6 | 115 | 65 | 45 | 2.7 | 48 | 16 | |
4151272 | B051A15700CPG | KC7325 | 15.7 | 115 | 65 | 45 | 2.72 | 48 | 16 | |
4151273 | B051A15800CPG | KC7325 | 15.8 | 115 | 65 | 45 | 2.73 | 48 | 16 | |
4151274 | B051A15875CPG | KC7325 | 15.875 | 115 | 65 | 45 | 2.75 | 48 | 16 | |
4151275 | B051A15900CPG | KC7325 | 15.9 | 115 | 65 | 45 | 2.75 | 48 | 16 | |
4151276 | B051A16000CPG | KC7325 | 16 | 115 | 65 | 45 | 2.77 | 48 | 16 | |
4151277 | B051A16100CPG | KC7325 | 16.1 | 123 | 73 | 51 | 2.79 | 48 | 18 | |
4151278 | B051A16200CPG | KC7325 | 16.2 | 123 | 73 | 51 | 2.8 | 48 | 18 | |
4151279 | B051A16271CPG | KC7325 | 16.271 | 123 | 73 | 51 | 2.82 | 48 | 18 | |
4151280 | B051A16300CPG | KC7325 | 16.3 | 123 | 73 | 51 | 2.82 | 48 | 18 | |
4151281 | B051A16400CPG | KC7325 | 16.4 | 123 | 73 | 51 | 2.84 | 48 | 18 | |
4151282 | B051A16500CPG | KC7325 | 16.5 | 123 | 73 | 51 | 2.86 | 48 | 18 | |
4151283 | B051A16600CPG | KC7325 | 16.6 | 123 | 73 | 51 | 2.88 | 48 | 18 | |
4151284 | B051A16670CPG | KC7325 | 16.67 | 123 | 73 | 51 | 2.89 | 48 | 18 | |
4151285 | B051A16700CPG | KC7325 | 16.7 | 123 | 73 | 51 | 2.89 | 48 | 18 | |
4151286 | B051A16800CPG | KC7325 | 16.8 | 123 | 73 | 51 | 2.91 | 48 | 18 | |
4151287 | B051A16900CPG | KC7325 | 16.9 | 123 | 73 | 51 | 2.93 | 48 | 18 | |
4151288 | B051A17000CPG | KC7325 | 17 | 123 | 73 | 51 | 2.95 | 48 | 18 | |
4151289 | B051A17100CPG | KC7325 | 17.1 | 123 | 73 | 51 | 2.96 | 48 | 18 | |
4151290 | B051A17200CPG | KC7325 | 17.2 | 123 | 73 | 51 | 2.98 | 48 | 18 | |
4151291 | B051A17300CPG | KC7325 | 17.3 | 123 | 73 | 51 | 3 | 48 | 18 | |
4151293 | B051A17463CPG | KC7325 | 17.463 | 123 | 73 | 51 | 3.03 | 48 | 18 | |
4151294 | B051A17500CPG | KC7325 | 17.5 | 123 | 73 | 51 | 3.04 | 48 | 18 | |
4151295 | B051A17600CPG | KC7325 | 17.6 | 123 | 73 | 51 | 3.05 | 48 | 18 | |
4151296 | B051A17700CPG | KC7325 | 17.7 | 123 | 73 | 51 | 3.07 | 48 | 18 | |
4151297 | B051A17800CPG | KC7325 | 17.8 | 123 | 73 | 51 | 3.09 | 48 | 18 | |
4151298 | B051A17859CPG | KC7325 | 17.8594 | 123 | 73 | 51 | 3.1 | 48 | 18 | |
4148475 | B051A18000CPG | KC7325 | 18 | 123 | 73 | 51 | 3.12 | 48 | 18 | |
4148476 | B051A18100CPG | KC7325 | 18.1 | 131 | 79 | 55 | 3.14 | 50 | 20 | |
4148477 | B051A18200CPG | KC7325 | 18.2 | 131 | 79 | 55 | 3.16 | 50 | 20 | |
4148478 | B051A18258CPG | KC7325 | 18.258 | 131 | 79 | 55 | 3.17 | 50 | 20 | |
4148479 | B051A18300CPG | KC7325 | 18.3 | 131 | 79 | 55 | 3.18 | 50 | 20 | |
4148480 | B051A18400CPG | KC7325 | 18.4 | 131 | 79 | 55 | 3.2 | 50 | 20 | |
4148481 | B051A18500CPG | KC7325 | 18.5 | 131 | 79 | 55 | 3.21 | 50 | 20 | |
4148482 | B051A18600CPG | KC7325 | 18.6 | 131 | 79 | 55 | 3.23 | 50 | 20 | |
4148583 | B051A18654CPG | KC7325 | 18.654 | 131 | 79 | 55 | 3.24 | 50 | 20 | |
4148584 | B051A18700CPG | KC7325 | 18.7 | 131 | 79 | 55 | 3.25 | 50 | 20 | |
4148585 | B051A18800CPG | KC7325 | 18.8 | 131 | 79 | 55 | 3.27 | 50 | 20 | |
4148586 | B051A18900CPG | KC7325 | 18.9 | 131 | 79 | 55 | 3.28 | 50 | 20 | |
4148587 | B051A19000CPG | KC7325 | 19 | 131 | 79 | 55 | 3.3 | 50 | 20 | |
4148588 | B051A19050CPG | KC7325 | 19.05 | 131 | 79 | 55 | 3.31 | 50 | 20 | |
4148589 | B051A19100CPG | KC7325 | 19.1 | 131 | 79 | 55 | 3.32 | 50 | 20 | |
4148590 | B051A19200CPG | KC7325 | 19.2 | 131 | 79 | 55 | 3.34 | 50 | 20 | |
4148591 | B051A19300CPG | KC7325 | 19.3 | 131 | 79 | 55 | 3.36 | 50 | 20 | |
4148592 | B051A19400CPG | KC7325 | 19.4 | 131 | 79 | 55 | 3.37 | 50 | 20 | |
4148593 | B051A19500CPG | KC7325 | 19.5 | 131 | 79 | 55 | 3.39 | 50 | 20 | |
4148594 | B051A19600CPG | KC7325 | 19.6 | 131 | 79 | 55 | 3.41 | 50 | 20 | |
4148595 | B051A19700CPG | KC7325 | 19.7 | 131 | 79 | 55 | 3.43 | 50 | 20 | |
4148596 | B051A19800CPG | KC7325 | 19.8 | 131 | 79 | 55 | 3.44 | 50 | 20 | |
4148597 | B051A19900CPG | KC7325 | 19.9 | 131 | 79 | 55 | 3.46 | 50 | 20 | |
4148598 | B051A20000CPG | KC7325 | 20 | 131 | 79 | 55 | 3.48 | 50 | 20 |
Thông tin liên hệ đặt hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
