Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Mũi khoan carbide nguyên khối đa năng sử dụng trên nhiều loại vật liệu.
Thiết kế không rãnh viền giúp giảm ma sát và nhiệt, từ đó kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Thiết kế rãnh thoát phoi cho khoan lỗ siêu nhỏ, đảm bảo phoi thoát tự do ở trung tâm mũi khoan.
Lưỡi cắt thẳng liền mạch không tạo điểm bắt đầu cho sự mài mòn.
Phân bổ lực cắt đồng đều và giảm sứt mẻ trên lưỡi cắt.
Lớp phủ KC7325™ chứa lớp phủ kép cho các ứng dụng rộng rãi. Lớp TiN trên cùng giúp dễ dàng theo dõi độ mài mòn trên các mũi khoan nhỏ.

| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148839 | B051F03000CPG | KC7325 | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.48 | 36 | 6 | |
| 4148840 | B051F03100CPG | KC7325 | 3.1 | 62 | 20 | 14 | 0.5 | 36 | 6 | |
| 4148842 | B051F03300CPG | KC7325 | 3.3 | 62 | 20 | 14 | 0.54 | 36 | 6 | |
| 4148913 | B051F03400CPG | KC7325 | 3.4 | 62 | 20 | 14 | 0.55 | 36 | 6 | |
| 4148916 | B051F03700CPG | KC7325 | 3.7 | 62 | 20 | 14 | 0.6 | 36 | 6 | |
| 4148917 | B051F03800CPG | KC7325 | 3.8 | 66 | 24 | 17 | 0.62 | 36 | 6 | |
| 4148918 | B051F03900CPG | KC7325 | 3.9 | 66 | 24 | 17 | 0.64 | 36 | 6 | |
| 4148919 | B051F04000CPG | KC7325 | 4 | 66 | 24 | 17 | 0.66 | 36 | 6 | |
| 4148920 | B051F04100CPG | KC7325 | 4.1 | 66 | 24 | 17 | 0.67 | 36 | 6 | |
| 4148921 | B051F04200CPG | KC7325 | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 | |
| 4148922 | B051F04300CPG | KC7325 | 4.3 | 66 | 24 | 17 | 0.71 | 36 | 6 | |
| 4148923 | B051F04400CPG | KC7325 | 4.4 | 66 | 24 | 17 | 0.73 | 36 | 6 | |
| 4148924 | B051F04500CPG | KC7325 | 4.5 | 66 | 24 | 17 | 0.74 | 36 | 6 | |
| 4148926 | B051F04700CPG | KC7325 | 4.7 | 66 | 24 | 17 | 0.78 | 36 | 6 | |
| 4148927 | B051F04800CPG | KC7325 | 4.8 | 66 | 28 | 20 | 0.8 | 36 | 6 | |
| 4148929 | B051F05000CPG | KC7325 | 5 | 66 | 28 | 20 | 0.83 | 36 | 6 | |
| 4148930 | B051F05100CPG | KC7325 | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 | |
| 4148931 | B051F05200CPG | KC7325 | 5.2 | 66 | 28 | 20 | 0.86 | 36 | 6 | |
| 4148932 | B051F05300CPG | KC7325 | 5.3 | 66 | 28 | 20 | 0.88 | 36 | 6 | |
| 4148933 | B051F05400CPG | KC7325 | 5.4 | 66 | 28 | 20 | 0.9 | 36 | 6 | |
| 4148934 | B051F05500CPG | KC7325 | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 0.92 | 36 | 6 | |
| 4148935 | B051F05600CPG | KC7325 | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 | |
| 4148936 | B051F05700CPG | KC7325 | 5.7 | 66 | 28 | 20 | 0.95 | 36 | 6 | |
| 4148937 | B051F05800CPG | KC7325 | 5.8 | 66 | 28 | 20 | 0.97 | 36 | 6 | |
| 4148938 | B051F05900CPG | KC7325 | 5.9 | 66 | 28 | 20 | 0.99 | 36 | 6 | |
| 4148939 | B051F06000CPG | KC7325 | 6 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 | |
| 4148940 | B051F06100CPG | KC7325 | 6.1 | 79 | 34 | 24 | 1.02 | 36 | 8 | |
| 4148941 | B051F06200CPG | KC7325 | 6.2 | 79 | 34 | 24 | 1.04 | 36 | 8 | |
| 4148942 | B051F06300CPG | KC7325 | 6.3 | 79 | 34 | 24 | 1.06 | 36 | 8 | |
| 4148944 | B051F06500CPG | KC7325 | 6.5 | 79 | 34 | 24 | 1.09 | 36 | 8 | |
| 4148945 | B051F06600CPG | KC7325 | 6.6 | 79 | 34 | 24 | 1.11 | 36 | 8 | |
| 4148946 | B051F06700CPG | KC7325 | 6.7 | 79 | 34 | 24 | 1.13 | 36 | 8 | |
| 4148947 | B051F06800CPG | KC7325 | 6.8 | 79 | 34 | 24 | 1.14 | 36 | 8 | |
| 4148948 | B051F06900CPG | KC7325 | 6.9 | 79 | 34 | 24 | 1.16 | 36 | 8 | |
| 4148949 | B051F07000CPG | KC7325 | 7 | 79 | 34 | 24 | 1.18 | 36 | 8 | |
| 4148950 | B051F07100CPG | KC7325 | 7.1 | 79 | 41 | 29 | 1.2 | 36 | 8 | |
| 4148951 | B051F07200CPG | KC7325 | 7.2 | 79 | 41 | 29 | 1.21 | 36 | 8 | |
| 4148952 | B051F07300CPG | KC7325 | 7.3 | 79 | 41 | 29 | 1.23 | 36 | 8 | |
| 4148953 | B051F07400CPG | KC7325 | 7.4 | 79 | 41 | 29 | 1.25 | 36 | 8 | |
| 4148954 | B051F07500CPG | KC7325 | 7.5 | 79 | 41 | 29 | 1.27 | 36 | 8 | |
| 4148955 | B051F07600CPG | KC7325 | 7.6 | 79 | 41 | 29 | 1.28 | 36 | 8 | |
| 4148956 | B051F07700CPG | KC7325 | 7.7 | 79 | 41 | 29 | 1.3 | 36 | 8 | |
| 4148957 | B051F07800CPG | KC7325 | 7.8 | 79 | 41 | 29 | 1.32 | 36 | 8 | |
| 4148958 | B051F07900CPG | KC7325 | 7.9 | 79 | 41 | 29 | 1.34 | 36 | 8 | |
| 4148959 | B051F08000CPG | KC7325 | 8 | 79 | 41 | 29 | 1.35 | 36 | 8 | |
| 4148960 | B051F08100CPG | KC7325 | 8.1 | 89 | 47 | 35 | 1.37 | 40 | 10 | |
| 4148961 | B051F08200CPG | KC7325 | 8.2 | 89 | 47 | 35 | 1.39 | 40 | 10 | |
| 4148962 | B051F08300CPG | KC7325 | 8.3 | 89 | 47 | 35 | 1.41 | 40 | 10 | |
| 4148963 | B051F08400CPG | KC7325 | 8.4 | 89 | 47 | 35 | 1.43 | 40 | 10 | |
| 4148964 | B051F08500CPG | KC7325 | 8.5 | 89 | 47 | 35 | 1.44 | 40 | 10 | |
| 4148965 | B051F08600CPG | KC7325 | 8.6 | 89 | 47 | 35 | 1.46 | 40 | 10 | |
| 4148966 | B051F08700CPG | KC7325 | 8.7 | 89 | 47 | 35 | 1.48 | 40 | 10 | |
| 4148967 | B051F08800CPG | KC7325 | 8.8 | 89 | 47 | 35 | 1.5 | 40 | 10 | |
| 4148968 | B051F08900CPG | KC7325 | 8.9 | 89 | 47 | 35 | 1.51 | 40 | 10 | |
| 4148969 | B051F09000CPG | KC7325 | 9 | 89 | 47 | 35 | 1.53 | 40 | 10 | |
| 4148970 | B051F09100CPG | KC7325 | 9.1 | 89 | 47 | 35 | 1.55 | 40 | 10 | |
| 4148972 | B051F09300CPG | KC7325 | 9.3 | 89 | 47 | 35 | 1.58 | 40 | 10 | |
| 4148973 | B051F09400CPG | KC7325 | 9.4 | 89 | 47 | 35 | 1.6 | 40 | 10 | |
| 4148974 | B051F09500CPG | KC7325 | 9.5 | 89 | 47 | 35 | 1.62 | 40 | 10 | |
| 4148976 | B051F09700CPG | KC7325 | 9.7 | 89 | 47 | 35 | 1.65 | 40 | 10 | |
| 4148978 | B051F09900CPG | KC7325 | 9.9 | 89 | 47 | 35 | 1.69 | 40 | 10 | |
| 4148995 | B051F10000CPG | KC7325 | 10 | 89 | 47 | 35 | 1.71 | 40 | 10 | |
| 4148997 | B051F10200CPG | KC7325 | 10.2 | 102 | 55 | 40 | 1.74 | 45 | 12 | |
| 4148998 | B051F10300CPG | KC7325 | 10.3 | 102 | 55 | 40 | 1.76 | 45 | 12 | |
| 4148999 | B051F10400CPG | KC7325 | 10.4 | 102 | 55 | 40 | 1.78 | 45 | 12 | |
| 4149000 | B051F10500CPG | KC7325 | 10.5 | 102 | 55 | 40 | 1.8 | 45 | 12 | |
| 4149001 | B051F10600CPG | KC7325 | 10.6 | 102 | 55 | 40 | 1.81 | 45 | 12 | |
| 4149013 | B051F10800CPG | KC7325 | 10.8 | 102 | 55 | 40 | 1.85 | 45 | 12 | |
| 4149014 | B051F10900CPG | KC7325 | 10.9 | 102 | 55 | 40 | 1.87 | 45 | 12 | |
| 4149015 | B051F11000CPG | KC7325 | 11 | 102 | 55 | 40 | 1.88 | 45 | 12 | |
| 4149017 | B051F11200CPG | KC7325 | 11.2 | 102 | 55 | 40 | 1.92 | 45 | 12 | |
| 4149019 | B051F11400CPG | KC7325 | 11.4 | 102 | 55 | 40 | 1.95 | 45 | 12 | |
| 4149020 | B051F11500CPG | KC7325 | 11.5 | 102 | 55 | 40 | 1.97 | 45 | 12 | |
| 4149023 | B051F11800CPG | KC7325 | 11.8 | 102 | 55 | 40 | 2.02 | 45 | 12 | |
| 4149024 | B051F11900CPG | KC7325 | 11.9 | 102 | 55 | 40 | 2.04 | 45 | 12 | |
| 4149025 | B051F12000CPG | KC7325 | 12 | 102 | 55 | 40 | 2.06 | 45 | 12 | |
| 4149026 | B051F12100CPG | KC7325 | 12.1 | 107 | 60 | 43 | 2.08 | 45 | 14 | |
| 4149027 | B051F12200CPG | KC7325 | 12.2 | 107 | 60 | 43 | 2.1 | 45 | 14 | |
| 4149028 | B051F12300CPG | KC7325 | 12.3 | 107 | 60 | 43 | 2.11 | 45 | 14 | |
| 4149029 | B051F12400CPG | KC7325 | 12.4 | 107 | 60 | 43 | 2.13 | 45 | 14 | |
| 4149030 | B051F12500CPG | KC7325 | 12.5 | 107 | 60 | 43 | 2.15 | 45 | 14 | |
| 4149032 | B051F12700CPG | KC7325 | 12.7 | 107 | 60 | 43 | 2.18 | 45 | 14 | |
| 4149034 | B051F12900CPG | KC7325 | 12.9 | 107 | 60 | 43 | 2.22 | 45 | 14 | |
| 4149035 | B051F13000CPG | KC7325 | 13 | 107 | 60 | 43 | 2.24 | 45 | 14 | |
| 4149038 | B051F13300CPG | KC7325 | 13.3 | 107 | 60 | 43 | 2.29 | 45 | 14 | |
| 4149040 | B051F13500CPG | KC7325 | 13.5 | 107 | 60 | 43 | 2.33 | 45 | 14 | |
| 4149041 | B051F13600CPG | KC7325 | 13.6 | 107 | 60 | 43 | 2.34 | 45 | 14 | |
| 4149044 | B051F13900CPG | KC7325 | 13.9 | 107 | 60 | 43 | 2.4 | 45 | 14 | |
| 4149045 | B051F14000CPG | KC7325 | 14 | 107 | 60 | 43 | 2.41 | 45 | 14 | |
| 4149046 | B051F14100CPG | KC7325 | 14.1 | 115 | 65 | 45 | 2.43 | 48 | 16 | |
| 4149047 | B051F14200CPG | KC7325 | 14.2 | 115 | 65 | 45 | 2.45 | 48 | 16 | |
| 4149048 | B051F14300CPG | KC7325 | 14.3 | 115 | 65 | 45 | 2.47 | 48 | 16 | |
| 4149050 | B051F14500CPG | KC7325 | 14.5 | 115 | 65 | 45 | 2.5 | 48 | 16 | |
| 4149053 | B051F14800CPG | KC7325 | 14.8 | 115 | 65 | 45 | 2.56 | 48 | 16 | |
| 4149055 | B051F15000CPG | KC7325 | 15 | 115 | 65 | 45 | 2.59 | 48 | 16 | |
| 4149056 | B051F15100CPG | KC7325 | 15.1 | 115 | 65 | 45 | 2.61 | 48 | 16 | |
| 4149057 | B051F15200CPG | KC7325 | 15.2 | 115 | 65 | 45 | 2.63 | 48 | 16 | |
| 4149061 | B051F15600CPG | KC7325 | 15.6 | 115 | 65 | 45 | 2.7 | 48 | 16 | |
| 4149063 | B051F15800CPG | KC7325 | 15.8 | 115 | 65 | 45 | 2.73 | 48 | 16 | |
| 4149065 | B051F16000CPG | KC7325 | 16 | 115 | 65 | 45 | 2.77 | 48 | 16 | |
| 4149066 | B051F16100CPG | KC7325 | 16.1 | 123 | 73 | 51 | 2.79 | 48 | 18 | |
| 4149067 | B051F16200CPG | KC7325 | 16.2 | 123 | 73 | 51 | 2.8 | 48 | 18 | |
| 4149070 | B051F16500CPG | KC7325 | 16.5 | 123 | 73 | 51 | 2.86 | 48 | 18 | |
| 4149073 | B051F16800CPG | KC7325 | 16.8 | 123 | 73 | 51 | 2.91 | 48 | 18 | |
| 4149075 | B051F17000CPG | KC7325 | 17 | 123 | 73 | 51 | 2.95 | 48 | 18 | |
| 4149080 | B051F17500CPG | KC7325 | 17.5 | 123 | 73 | 51 | 3.04 | 48 | 18 | |
| 4149083 | B051F17800CPG | KC7325 | 17.8 | 123 | 73 | 51 | 3.09 | 48 | 18 | |
| 4149085 | B051F18000CPG | KC7325 | 18 | 123 | 73 | 51 | 3.12 | 48 | 18 | |
| 4149088 | B051F18300CPG | KC7325 | 18.3 | 131 | 79 | 55 | 3.18 | 50 | 20 | |
| 4149090 | B051F18500CPG | KC7325 | 18.5 | 131 | 79 | 55 | 3.21 | 50 | 20 | |
| 4149092 | B051F18700CPG | KC7325 | 18.7 | 131 | 79 | 55 | 3.25 | 50 | 20 | |
| 4149093 | B051F18800CPG | KC7325 | 18.8 | 131 | 79 | 55 | 3.27 | 50 | 20 | |
| 4149095 | B051F19000CPG | KC7325 | 19 | 131 | 79 | 55 | 3.3 | 50 | 20 | |
| 4149100 | B051F19500CPG | KC7325 | 19.5 | 131 | 79 | 55 | 3.39 | 50 | 20 | |
| 4149105 | B051F20000CPG | KC7325 | 20 | 131 | 79 | 55 | 3.48 | 50 | 20 |
Đánh giá Mũi khoan Kennametal GOdrill™ 3×D – Straight Shank – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)