Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan carbide nguyên khối đa năng: Sử dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau.
Thiết kế không rãnh viền: Giảm ma sát và nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Thiết kế rãnh thoát phoi: Đảm bảo phoi thoát ra dễ dàng ở phần trung tâm mũi khoan khi gia công lỗ siêu nhỏ.
Lưỡi cắt thẳng liền mạch: Không tạo ra điểm khởi đầu cho sự mài mòn.
Phân bổ lực cắt đồng đều: Giảm sứt mẻ trên lưỡi cắt.
Lớp phủ KC7325™: Có hai lớp phủ kép, phù hợp cho nhiều ứng dụng. Lớp phủ TiN trên cùng giúp dễ dàng quan sát độ mài mòn, đặc biệt với các mũi khoan nhỏ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6023085 | B053A01000CPG | KC7325 | 1 | 58 | 12 | 10 | 0.15 | 28 | 4 | |
6023086 | B053A01016CPG | KC7325 | 1.016 | 58 | 12 | 10 | 0.15 | 28 | 4 | |
6023087 | B053A01067CPG | KC7325 | 1.067 | 58 | 12 | 10 | 0.16 | 28 | 4 | |
6023088 | B053A01100CPG | KC7325 | 1.1 | 58 | 12 | 10 | 0.16 | 28 | 4 | |
6023090 | B053A01191CPG | KC7325 | 1.1906 | 58 | 12 | 10 | 0.18 | 28 | 4 | |
6023121 | B053A01200CPG | KC7325 | 1.2 | 58 | 12 | 10 | 0.18 | 28 | 4 | |
6023122 | B053A01300CPG | KC7325 | 1.3 | 58 | 12 | 10 | 0.2 | 28 | 4 | |
6023123 | B053A01321CPG | KC7325 | 1.321 | 58 | 12 | 10 | 0.2 | 28 | 4 | |
6023124 | B053A01397CPG | KC7325 | 1.397 | 58 | 12 | 10 | 0.21 | 28 | 4 | |
6023125 | B053A01400CPG | KC7325 | 1.4 | 58 | 12 | 10 | 0.21 | 28 | 4 | |
4151736 | B053A01500CPG | KC7325 | 1.5 | 58 | 18 | 15 | 0.23 | 28 | 4 | |
4151737 | B053A01600CPG | KC7325 | 1.6 | 58 | 18 | 15 | 0.25 | 28 | 4 | |
4151738 | B053A01700CPG | KC7325 | 1.7 | 58 | 18 | 15 | 0.26 | 28 | 4 | |
4151739 | B053A01800CPG | KC7325 | 1.8 | 58 | 18 | 15 | 0.28 | 28 | 4 | |
4151740 | B053A01900CPG | KC7325 | 1.9 | 58 | 18 | 15 | 0.3 | 28 | 4 | |
4151741 | B053A01984CPG | KC7325 | 1.9844 | 66 | 26 | 22 | 0.31 | 28 | 4 | |
4151742 | B053A02000CPG | KC7325 | 2 | 66 | 26 | 22 | 0.31 | 28 | 4 | |
4151743 | B053A02100CPG | KC7325 | 2.1 | 66 | 26 | 22 | 0.33 | 28 | 4 | |
4151744 | B053A02200CPG | KC7325 | 2.2 | 66 | 26 | 22 | 0.35 | 28 | 4 | |
4151745 | B053A02300CPG | KC7325 | 2.3 | 66 | 26 | 22 | 0.36 | 28 | 4 | |
4151746 | B053A02383CPG | KC7325 | 2.383 | 66 | 30 | 25 | 0.38 | 28 | 4 | |
4151747 | B053A02400CPG | KC7325 | 2.4 | 66 | 30 | 25 | 0.38 | 28 | 4 | |
4151748 | B053A02439CPG | KC7325 | 2.439 | 66 | 30 | 25 | 0.39 | 28 | 4 | |
4151749 | B053A02489CPG | KC7325 | 2.489 | 66 | 30 | 25 | 0.4 | 28 | 4 | |
4151750 | B053A02500CPG | KC7325 | 2.5 | 66 | 30 | 25 | 0.4 | 28 | 4 | |
4151751 | B053A02578CPG | KC7325 | 2.578 | 66 | 30 | 25 | 0.41 | 28 | 4 | |
4151752 | B053A02600CPG | KC7325 | 2.6 | 66 | 30 | 25 | 0.42 | 28 | 4 | |
4151753 | B053A02642CPG | KC7325 | 2.642 | 66 | 30 | 25 | 0.42 | 28 | 4 | |
4151754 | B053A02700CPG | KC7325 | 2.7 | 66 | 30 | 25 | 0.43 | 28 | 4 | |
4151755 | B053A02705CPG | KC7325 | 2.705 | 66 | 30 | 25 | 0.43 | 28 | 4 | |
4151756 | B053A02779CPG | KC7325 | 2.779 | 66 | 30 | 25 | 0.45 | 28 | 4 | |
4151757 | B053A02800CPG | KC7325 | 2.8 | 66 | 30 | 25 | 0.45 | 28 | 4 | |
4151758 | B053A02820CPG | KC7325 | 2.82 | 66 | 30 | 25 | 0.45 | 28 | 4 | |
4151759 | B053A02870CPG | KC7325 | 2.87 | 66 | 30 | 25 | 0.46 | 28 | 4 | |
4151760 | B053A02900CPG | KC7325 | 2.9 | 66 | 30 | 25 | 0.47 | 28 | 4 | |
4151761 | B053A02947CPG | KC7325 | 2.947 | 66 | 30 | 25 | 0.48 | 28 | 4 | |
4149490 | B053A03000CPG | KC7325 | 3 | 78 | 40 | 33 | 0.48 | 36 | 6 | |
4149491 | B053A03048CPG | KC7325 | 3.048 | 78 | 40 | 33 | 0.49 | 36 | 6 | |
4149492 | B053A03100CPG | KC7325 | 3.1 | 78 | 40 | 33 | 0.5 | 36 | 6 | |
4149593 | B053A03175CPG | KC7325 | 3.175 | 78 | 40 | 33 | 0.51 | 36 | 6 | |
4149594 | B053A03200CPG | KC7325 | 3.2 | 78 | 40 | 33 | 0.52 | 36 | 6 | |
4149595 | B053A03264CPG | KC7325 | 3.264 | 78 | 40 | 33 | 0.53 | 36 | 6 | |
4149596 | B053A03300CPG | KC7325 | 3.3 | 78 | 40 | 33 | 0.54 | 36 | 6 | |
4149597 | B053A03400CPG | KC7325 | 3.4 | 78 | 40 | 33 | 0.55 | 36 | 6 | |
4149598 | B053A03455CPG | KC7325 | 3.455 | 78 | 40 | 33 | 0.56 | 36 | 6 | |
4149599 | B053A03500CPG | KC7325 | 3.5 | 78 | 40 | 33 | 0.57 | 36 | 6 | |
4149600 | B053A03571CPG | KC7325 | 3.571 | 78 | 40 | 33 | 0.58 | 36 | 6 | |
4149601 | B053A03600CPG | KC7325 | 3.6 | 78 | 40 | 33 | 0.59 | 36 | 6 | |
4149602 | B053A03658CPG | KC7325 | 3.658 | 78 | 40 | 33 | 0.6 | 36 | 6 | |
4149603 | B053A03700CPG | KC7325 | 3.7 | 78 | 40 | 33 | 0.6 | 36 | 6 | |
4149604 | B053A03734CPG | KC7325 | 3.734 | 78 | 40 | 33 | 0.61 | 36 | 6 | |
4149605 | B053A03800CPG | KC7325 | 3.8 | 87 | 49 | 41 | 0.62 | 36 | 6 | |
4149606 | B053A03900CPG | KC7325 | 3.9 | 87 | 49 | 41 | 0.64 | 36 | 6 | |
4149607 | B053A03970CPG | KC7325 | 3.97 | 87 | 49 | 41 | 0.65 | 36 | 6 | |
4149608 | B053A04000CPG | KC7325 | 4 | 87 | 49 | 41 | 0.66 | 36 | 6 | |
4149609 | B053A04039CPG | KC7325 | 4.039 | 87 | 49 | 41 | 0.66 | 36 | 6 | |
4149610 | B053A04090CPG | KC7325 | 4.09 | 87 | 49 | 41 | 0.67 | 36 | 6 | |
4149611 | B053A04100CPG | KC7325 | 4.1 | 87 | 49 | 41 | 0.67 | 36 | 6 | |
4149612 | B053A04200CPG | KC7325 | 4.2 | 87 | 49 | 41 | 0.69 | 36 | 6 | |
4149613 | B053A04217CPG | KC7325 | 4.217 | 87 | 49 | 41 | 0.69 | 36 | 6 | |
4149614 | B053A04300CPG | KC7325 | 4.3 | 87 | 49 | 41 | 0.71 | 36 | 6 | |
4149615 | B053A04366CPG | KC7325 | 4.3656 | 87 | 49 | 41 | 0.72 | 36 | 6 | |
4149616 | B053A04400CPG | KC7325 | 4.4 | 87 | 49 | 41 | 0.73 | 36 | 6 | |
4149617 | B053A04500CPG | KC7325 | 4.5 | 87 | 49 | 41 | 0.74 | 36 | 6 | |
4149618 | B053A04600CPG | KC7325 | 4.6 | 87 | 49 | 41 | 0.76 | 36 | 6 | |
4149619 | B053A04623CPG | KC7325 | 4.623 | 87 | 49 | 41 | 0.76 | 36 | 6 | |
4149620 | B053A04700CPG | KC7325 | 4.7 | 87 | 49 | 41 | 0.78 | 36 | 6 | |
4149621 | B053A04763CPG | KC7325 | 4.763 | 94 | 56 | 48 | 0.79 | 36 | 6 | |
4149622 | B053A04800CPG | KC7325 | 4.8 | 94 | 56 | 48 | 0.8 | 36 | 6 | |
4149623 | B053A04852CPG | KC7325 | 4.852 | 94 | 56 | 48 | 0.8 | 36 | 6 | |
4149624 | B053A04900CPG | KC7325 | 4.9 | 94 | 56 | 48 | 0.81 | 36 | 6 | |
4149625 | B053A05000CPG | KC7325 | 5 | 94 | 56 | 48 | 0.83 | 36 | 6 | |
4149626 | B053A05100CPG | KC7325 | 5.1 | 94 | 56 | 48 | 0.85 | 36 | 6 | |
4149627 | B053A05106CPG | KC7325 | 5.106 | 94 | 56 | 48 | 0.85 | 36 | 6 | |
4149628 | B053A05159CPG | KC7325 | 5.1594 | 94 | 56 | 48 | 0.86 | 36 | 6 | |
4149629 | B053A05200CPG | KC7325 | 5.2 | 94 | 56 | 48 | 0.86 | 36 | 6 | |
4149630 | B053A05300CPG | KC7325 | 5.3 | 94 | 56 | 48 | 0.88 | 36 | 6 | |
4149631 | B053A05400CPG | KC7325 | 5.4 | 94 | 56 | 48 | 0.9 | 36 | 6 | |
4149632 | B053A05410CPG | KC7325 | 5.41 | 94 | 56 | 48 | 0.9 | 36 | 6 | |
4149633 | B053A05500CPG | KC7325 | 5.5 | 94 | 56 | 48 | 0.92 | 36 | 6 | |
4149634 | B053A05558CPG | KC7325 | 5.558 | 94 | 56 | 48 | 0.93 | 36 | 6 | |
4149635 | B053A05600CPG | KC7325 | 5.6 | 94 | 56 | 48 | 0.93 | 36 | 6 | |
4149636 | B053A05616CPG | KC7325 | 5.616 | 94 | 56 | 48 | 0.94 | 36 | 6 | |
4149637 | B053A05700CPG | KC7325 | 5.7 | 94 | 56 | 48 | 0.95 | 36 | 6 | |
4149638 | B053A05800CPG | KC7325 | 5.8 | 94 | 56 | 48 | 0.97 | 36 | 6 | |
4149639 | B053A05900CPG | KC7325 | 5.9 | 94 | 56 | 48 | 0.99 | 36 | 6 | |
4149640 | B053A05954CPG | KC7325 | 5.954 | 94 | 56 | 48 | 1 | 36 | 6 | |
4149641 | B053A06000CPG | KC7325 | 6 | 94 | 56 | 48 | 1 | 36 | 6 | |
4149642 | B053A06100CPG | KC7325 | 6.1 | 105 | 67 | 57 | 1.02 | 36 | 8 | |
4149643 | B053A06200CPG | KC7325 | 6.2 | 105 | 67 | 57 | 1.04 | 36 | 8 | |
4149644 | B053A06300CPG | KC7325 | 6.3 | 105 | 67 | 57 | 1.06 | 36 | 8 | |
4149645 | B053A06350CPG | KC7325 | 6.35 | 105 | 67 | 57 | 1.07 | 36 | 8 | |
4149646 | B053A06400CPG | KC7325 | 6.4 | 105 | 67 | 57 | 1.07 | 36 | 8 | |
4149647 | B053A06500CPG | KC7325 | 6.5 | 105 | 67 | 57 | 1.09 | 36 | 8 | |
4149648 | B053A06528CPG | KC7325 | 6.528 | 105 | 67 | 57 | 1.1 | 36 | 8 | |
4149649 | B053A06600CPG | KC7325 | 6.6 | 105 | 67 | 57 | 1.11 | 36 | 8 | |
4149650 | B053A06630CPG | KC7325 | 6.63 | 105 | 67 | 57 | 1.11 | 36 | 8 | |
4149651 | B053A06700CPG | KC7325 | 6.7 | 105 | 67 | 57 | 1.13 | 36 | 8 | |
4149652 | B053A06746CPG | KC7325 | 6.746 | 105 | 67 | 57 | 1.13 | 36 | 8 | |
4149653 | B053A06800CPG | KC7325 | 6.8 | 105 | 67 | 57 | 1.14 | 36 | 8 | |
4149654 | B053A06900CPG | KC7325 | 6.9 | 105 | 67 | 57 | 1.16 | 36 | 8 | |
4149655 | B053A07000CPG | KC7325 | 7 | 105 | 67 | 57 | 1.18 | 36 | 8 | |
4149656 | B053A07100CPG | KC7325 | 7.1 | 113 | 74 | 64 | 1.2 | 36 | 8 | |
4149657 | B053A07145CPG | KC7325 | 7.145 | 113 | 74 | 64 | 1.2 | 36 | 8 | |
4149658 | B053A07200CPG | KC7325 | 7.2 | 113 | 74 | 64 | 1.21 | 36 | 8 | |
4149659 | B053A07300CPG | KC7325 | 7.3 | 113 | 74 | 64 | 1.23 | 36 | 8 | |
4149660 | B053A07400CPG | KC7325 | 7.4 | 113 | 74 | 64 | 1.25 | 36 | 8 | |
4149661 | B053A07500CPG | KC7325 | 7.5 | 113 | 74 | 64 | 1.27 | 36 | 8 | |
4149662 | B053A07541CPG | KC7325 | 7.5406 | 113 | 74 | 64 | 1.27 | 36 | 8 | |
4149663 | B053A07600CPG | KC7325 | 7.6 | 113 | 74 | 64 | 1.28 | 36 | 8 | |
4149664 | B053A07700CPG | KC7325 | 7.7 | 113 | 74 | 64 | 1.3 | 36 | 8 | |
4149665 | B053A07800CPG | KC7325 | 7.8 | 113 | 74 | 64 | 1.32 | 36 | 8 | |
4149666 | B053A07900CPG | KC7325 | 7.9 | 113 | 74 | 64 | 1.34 | 36 | 8 | |
4149667 | B053A07938CPG | KC7325 | 7.9375 | 113 | 74 | 64 | 1.34 | 36 | 8 | |
4149668 | B053A08000CPG | KC7325 | 8 | 113 | 74 | 64 | 1.35 | 36 | 8 | |
4149669 | B053A08100CPG | KC7325 | 8.1 | 135 | 92 | 80 | 1.37 | 40 | 10 | |
4149670 | B053A08200CPG | KC7325 | 8.2 | 135 | 92 | 80 | 1.39 | 40 | 10 | |
4149671 | B053A08300CPG | KC7325 | 8.3 | 135 | 92 | 80 | 1.41 | 40 | 10 | |
4149672 | B053A08334CPG | KC7325 | 8.3344 | 135 | 92 | 80 | 1.41 | 40 | 10 | |
4149673 | B053A08400CPG | KC7325 | 8.4 | 135 | 92 | 80 | 1.43 | 40 | 10 | |
4149674 | B053A08433CPG | KC7325 | 8.433 | 135 | 92 | 80 | 1.43 | 40 | 10 | |
4149675 | B053A08500CPG | KC7325 | 8.5 | 135 | 92 | 80 | 1.44 | 40 | 10 | |
4149676 | B053A08600CPG | KC7325 | 8.6 | 135 | 92 | 80 | 1.46 | 40 | 10 | |
4149677 | B053A08700CPG | KC7325 | 8.7 | 135 | 92 | 80 | 1.48 | 40 | 10 | |
4149678 | B053A08733CPG | KC7325 | 8.733 | 135 | 92 | 80 | 1.48 | 40 | 10 | |
4149679 | B053A08800CPG | KC7325 | 8.8 | 135 | 92 | 80 | 1.5 | 40 | 10 | |
4149680 | B053A08900CPG | KC7325 | 8.9 | 135 | 92 | 80 | 1.51 | 40 | 10 | |
4149681 | B053A09000CPG | KC7325 | 9 | 135 | 92 | 80 | 1.53 | 40 | 10 | |
4149682 | B053A09100CPG | KC7325 | 9.1 | 135 | 92 | 80 | 1.55 | 40 | 10 | |
4149683 | B053A09129CPG | KC7325 | 9.129 | 135 | 92 | 80 | 1.55 | 40 | 10 | |
4149684 | B053A09200CPG | KC7325 | 9.2 | 135 | 92 | 80 | 1.57 | 40 | 10 | |
4149685 | B053A09300CPG | KC7325 | 9.3 | 135 | 92 | 80 | 1.58 | 40 | 10 | |
4149686 | B053A09347CPG | KC7325 | 9.347 | 135 | 92 | 80 | 1.59 | 40 | 10 | |
4149687 | B053A09400CPG | KC7325 | 9.4 | 135 | 92 | 80 | 1.6 | 40 | 10 | |
4149688 | B053A09500CPG | KC7325 | 9.5 | 135 | 92 | 80 | 1.62 | 40 | 10 | |
4149689 | B053A09525CPG | KC7325 | 9.525 | 135 | 92 | 80 | 1.62 | 40 | 10 | |
4149690 | B053A09600CPG | KC7325 | 9.6 | 135 | 92 | 80 | 1.64 | 40 | 10 | |
4149691 | B053A09700CPG | KC7325 | 9.7 | 135 | 92 | 80 | 1.65 | 40 | 10 | |
4149692 | B053A09800CPG | KC7325 | 9.8 | 135 | 92 | 80 | 1.67 | 40 | 10 | |
4149693 | B053A09900CPG | KC7325 | 9.9 | 135 | 92 | 80 | 1.69 | 40 | 10 | |
4149694 | B053A09921CPG | KC7325 | 9.921 | 135 | 92 | 80 | 1.69 | 40 | 10 | |
4149733 | B053A10000CPG | KC7325 | 10 | 135 | 92 | 80 | 1.71 | 40 | 10 | |
4149734 | B053A10100CPG | KC7325 | 10.1 | 158 | 110 | 96 | 1.72 | 45 | 12 | |
4149735 | B053A10200CPG | KC7325 | 10.2 | 158 | 110 | 96 | 1.74 | 45 | 12 | |
4149736 | B053A10300CPG | KC7325 | 10.3 | 158 | 110 | 96 | 1.76 | 45 | 12 | |
4149737 | B053A10320CPG | KC7325 | 10.32 | 158 | 110 | 96 | 1.76 | 45 | 12 | |
4149738 | B053A10400CPG | KC7325 | 10.4 | 158 | 110 | 96 | 1.78 | 45 | 12 | |
4149739 | B053A10500CPG | KC7325 | 10.5 | 158 | 110 | 96 | 1.8 | 45 | 12 | |
4149740 | B053A10600CPG | KC7325 | 10.6 | 158 | 110 | 96 | 1.81 | 45 | 12 | |
4149741 | B053A10700CPG | KC7325 | 10.7 | 158 | 110 | 96 | 1.83 | 45 | 12 | |
4149742 | B053A10716CPG | KC7325 | 10.7156 | 158 | 110 | 96 | 1.83 | 45 | 12 | |
4149743 | B053A10800CPG | KC7325 | 10.8 | 158 | 110 | 96 | 1.85 | 45 | 12 | |
4149744 | B053A10900CPG | KC7325 | 10.9 | 158 | 110 | 96 | 1.87 | 45 | 12 | |
4149745 | B053A11000CPG | KC7325 | 11 | 158 | 110 | 96 | 1.88 | 45 | 12 | |
4149746 | B053A11100CPG | KC7325 | 11.1 | 158 | 110 | 96 | 1.9 | 45 | 12 | |
4149747 | B053A11113CPG | KC7325 | 11.113 | 158 | 110 | 96 | 1.9 | 45 | 12 | |
4149748 | B053A11200CPG | KC7325 | 11.2 | 158 | 110 | 96 | 1.92 | 45 | 12 | |
4149749 | B053A11300CPG | KC7325 | 11.3 | 158 | 110 | 96 | 1.94 | 45 | 12 | |
4149750 | B053A11400CPG | KC7325 | 11.4 | 158 | 110 | 96 | 1.95 | 45 | 12 | |
4149751 | B053A11500CPG | KC7325 | 11.5 | 158 | 110 | 96 | 1.97 | 45 | 12 | |
4149752 | B053A11509CPG | KC7325 | 11.5094 | 158 | 110 | 96 | 1.97 | 45 | 12 | |
4149753 | B053A11600CPG | KC7325 | 11.6 | 158 | 110 | 96 | 1.99 | 45 | 12 | |
4149754 | B053A11700CPG | KC7325 | 11.7 | 158 | 110 | 96 | 2.01 | 45 | 12 | |
4149755 | B053A11800CPG | KC7325 | 11.8 | 158 | 110 | 96 | 2.02 | 45 | 12 | |
4149756 | B053A11900CPG | KC7325 | 11.9 | 158 | 110 | 96 | 2.04 | 45 | 12 | |
4149757 | B053A11908CPG | KC7325 | 11.908 | 158 | 110 | 96 | 2.04 | 45 | 12 | |
4149758 | B053A12000CPG | KC7325 | 12 | 158 | 110 | 96 | 2.06 | 45 | 12 | |
4149759 | B053A12100CPG | KC7325 | 12.1 | 176 | 128 | 112 | 2.08 | 45 | 14 | |
4149760 | B053A12200CPG | KC7325 | 12.2 | 176 | 128 | 112 | 2.1 | 45 | 14 | |
4149761 | B053A12300CPG | KC7325 | 12.3 | 176 | 128 | 112 | 2.11 | 45 | 14 | |
4149762 | B053A12304CPG | KC7325 | 12.304 | 176 | 128 | 112 | 2.11 | 45 | 14 | |
4149763 | B053A12400CPG | KC7325 | 12.4 | 176 | 128 | 112 | 2.13 | 45 | 14 | |
4149764 | B053A12500CPG | KC7325 | 12.5 | 176 | 128 | 112 | 2.15 | 45 | 14 | |
4149765 | B053A12600CPG | KC7325 | 12.6 | 176 | 128 | 112 | 2.17 | 45 | 14 | |
4149766 | B053A12700CPG | KC7325 | 12.7 | 176 | 128 | 112 | 2.18 | 45 | 14 | |
4149767 | B053A12800CPG | KC7325 | 12.8 | 176 | 128 | 112 | 2.2 | 45 | 14 | |
4149768 | B053A12900CPG | KC7325 | 12.9 | 176 | 128 | 112 | 2.22 | 45 | 14 | |
4149769 | B053A13000CPG | KC7325 | 13 | 176 | 128 | 112 | 2.24 | 45 | 14 | |
4149770 | B053A13096CPG | KC7325 | 13.096 | 176 | 128 | 112 | 2.25 | 45 | 14 | |
4149771 | B053A13100CPG | KC7325 | 13.1 | 176 | 128 | 112 | 2.25 | 45 | 14 | |
4149772 | B053A13200CPG | KC7325 | 13.2 | 176 | 128 | 112 | 2.27 | 45 | 14 | |
4149773 | B053A13300CPG | KC7325 | 13.3 | 176 | 128 | 112 | 2.29 | 45 | 14 | |
4149774 | B053A13400CPG | KC7325 | 13.4 | 176 | 128 | 112 | 2.31 | 45 | 14 | |
4149775 | B053A13500CPG | KC7325 | 13.5 | 176 | 128 | 112 | 2.33 | 45 | 14 | |
4149776 | B053A13600CPG | KC7325 | 13.6 | 176 | 128 | 112 | 2.34 | 45 | 14 | |
4149777 | B053A13700CPG | KC7325 | 13.7 | 176 | 128 | 112 | 2.36 | 45 | 14 | |
4149778 | B053A13800CPG | KC7325 | 13.8 | 176 | 128 | 112 | 2.38 | 45 | 14 | |
4149779 | B053A13891CPG | KC7325 | 13.8906 | 176 | 128 | 112 | 2.39 | 45 | 14 | |
4149780 | B053A13900CPG | KC7325 | 13.9 | 176 | 128 | 112 | 2.4 | 45 | 14 | |
4149781 | B053A14000CPG | KC7325 | 14 | 176 | 128 | 112 | 2.41 | 45 | 14 | |
4149782 | B053A14100CPG | KC7325 | 14.1 | 197 | 146 | 128 | 2.43 | 48 | 16 | |
4149783 | B053A14200CPG | KC7325 | 14.2 | 197 | 146 | 128 | 2.45 | 48 | 16 | |
4149784 | B053A14288CPG | KC7325 | 14.288 | 197 | 146 | 128 | 2.47 | 48 | 16 | |
4149785 | B053A14300CPG | KC7325 | 14.3 | 197 | 146 | 128 | 2.47 | 48 | 16 | |
4149786 | B053A14400CPG | KC7325 | 14.4 | 197 | 146 | 128 | 2.49 | 48 | 16 | |
4149787 | B053A14500CPG | KC7325 | 14.5 | 197 | 146 | 128 | 2.5 | 48 | 16 | |
4149788 | B053A14600CPG | KC7325 | 14.6 | 197 | 146 | 128 | 2.52 | 48 | 16 | |
4149789 | B053A14684CPG | KC7325 | 14.6844 | 197 | 146 | 128 | 2.54 | 48 | 16 | |
4149790 | B053A14700CPG | KC7325 | 14.7 | 197 | 146 | 128 | 2.54 | 48 | 16 | |
4149791 | B053A14800CPG | KC7325 | 14.8 | 197 | 146 | 128 | 2.56 | 48 | 16 | |
4149792 | B053A14900CPG | KC7325 | 14.9 | 197 | 146 | 128 | 2.57 | 48 | 16 | |
4149793 | B053A15000CPG | KC7325 | 15 | 197 | 146 | 128 | 2.59 | 48 | 16 | |
4149794 | B053A15083CPG | KC7325 | 15.083 | 197 | 146 | 128 | 2.61 | 48 | 16 | |
4149795 | B053A15100CPG | KC7325 | 15.1 | 197 | 146 | 128 | 2.61 | 48 | 16 | |
4149796 | B053A15200CPG | KC7325 | 15.2 | 197 | 146 | 128 | 2.63 | 48 | 16 | |
4149797 | B053A15300CPG | KC7325 | 15.3 | 197 | 146 | 128 | 2.64 | 48 | 16 | |
4149798 | B053A15400CPG | KC7325 | 15.4 | 197 | 146 | 128 | 2.66 | 48 | 16 | |
4149799 | B053A15479CPG | KC7325 | 15.479 | 197 | 146 | 128 | 2.68 | 48 | 16 | |
4149800 | B053A15500CPG | KC7325 | 15.5 | 197 | 146 | 128 | 2.68 | 48 | 16 | |
4149802 | B053A15700CPG | KC7325 | 15.7 | 197 | 146 | 128 | 2.72 | 48 | 16 | |
4149803 | B053A15800CPG | KC7325 | 15.8 | 197 | 146 | 128 | 2.73 | 48 | 16 | |
4149804 | B053A15875CPG | KC7325 | 15.875 | 197 | 146 | 128 | 2.75 | 48 | 16 | |
4149805 | B053A15900CPG | KC7325 | 15.9 | 197 | 146 | 128 | 2.75 | 48 | 16 | |
4149806 | B053A16000CPG | KC7325 | 16 | 197 | 146 | 128 | 2.77 | 48 | 16 | |
4149807 | B053A16100CPG | KC7325 | 16.1 | 214 | 163 | 144 | 2.79 | 48 | 18 | |
4149808 | B053A16200CPG | KC7325 | 16.2 | 214 | 163 | 144 | 2.8 | 48 | 18 | |
4149811 | B053A16400CPG | KC7325 | 16.4 | 214 | 163 | 144 | 2.84 | 48 | 18 | |
4149812 | B053A16500CPG | KC7325 | 16.5 | 214 | 163 | 144 | 2.86 | 48 | 18 | |
4149813 | B053A16600CPG | KC7325 | 16.6 | 214 | 163 | 144 | 2.88 | 48 | 18 | |
4149814 | B053A16670CPG | KC7325 | 16.67 | 214 | 163 | 144 | 2.89 | 48 | 18 | |
4149815 | B053A16700CPG | KC7325 | 16.7 | 214 | 163 | 144 | 2.89 | 48 | 18 | |
4149816 | B053A16800CPG | KC7325 | 16.8 | 214 | 163 | 144 | 2.91 | 48 | 18 | |
4149818 | B053A17000CPG | KC7325 | 17 | 214 | 163 | 144 | 2.95 | 48 | 18 | |
4149820 | B053A17200CPG | KC7325 | 17.2 | 214 | 163 | 144 | 2.98 | 48 | 18 | |
4149821 | B053A17300CPG | KC7325 | 17.3 | 214 | 163 | 144 | 3 | 48 | 18 | |
4149822 | B053A17400CPG | KC7325 | 17.4 | 214 | 163 | 144 | 3.02 | 48 | 18 | |
4149823 | B053A17463CPG | KC7325 | 17.463 | 214 | 163 | 144 | 3.03 | 48 | 18 | |
4149824 | B053A17500CPG | KC7325 | 17.5 | 214 | 163 | 144 | 3.04 | 48 | 18 | |
4149828 | B053A17859CPG | KC7325 | 17.8594 | 214 | 163 | 144 | 3.1 | 48 | 18 | |
4149855 | B053A18000CPG | KC7325 | 18 | 214 | 163 | 144 | 3.12 | 48 | 18 | |
4149856 | B053A18100CPG | KC7325 | 18.1 | 234 | 181 | 160 | 3.14 | 50 | 20 | |
4149858 | B053A18258CPG | KC7325 | 18.258 | 234 | 181 | 160 | 3.17 | 50 | 20 | |
4149861 | B053A18500CPG | KC7325 | 18.5 | 234 | 181 | 160 | 3.21 | 50 | 20 | |
4149863 | B053A18654CPG | KC7325 | 18.654 | 234 | 181 | 160 | 3.24 | 50 | 20 | |
4149864 | B053A18700CPG | KC7325 | 18.7 | 234 | 181 | 160 | 3.25 | 50 | 20 | |
4149865 | B053A18800CPG | KC7325 | 18.8 | 234 | 181 | 160 | 3.27 | 50 | 20 | |
4149867 | B053A19000CPG | KC7325 | 19 | 234 | 181 | 160 | 3.3 | 50 | 20 | |
4149868 | B053A19050CPG | KC7325 | 19.05 | 234 | 181 | 160 | 3.31 | 50 | 20 | |
4149870 | B053A19200CPG | KC7325 | 19.2 | 234 | 181 | 160 | 3.34 | 50 | 20 | |
4149871 | B053A19300CPG | KC7325 | 19.3 | 234 | 181 | 160 | 3.36 | 50 | 20 | |
4149872 | B053A19400CPG | KC7325 | 19.4 | 234 | 181 | 160 | 3.37 | 50 | 20 | |
