Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
carbide chất lượng cao chịu tải tốt
Độ sâu khoan 3×D giúp khoan lỗ ngắn sâu hiệu quả
Làm mát trong xuyên tâm (internal coolant) giúp thoát phoi và giảm nhiệt
Straight Shank để gá đặt ổn định
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6782961 | B254A03000HPR | KCK10A | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.75 | 36 | 6 | |
6782962 | B254A03100HPR | KCK10A | 3.1 | 62 | 20 | 14 | 0.77 | 36 | 6 | |
6782963 | B254A03175HPR | KCK10A | 3.175 | 62 | 20 | 14 | 0.79 | 36 | 6 | |
6782964 | B254A03200HPR | KCK10A | 3.2 | 62 | 20 | 14 | 0.8 | 36 | 6 | |
6782965 | B254A03264HPR | KCK10A | 3.264 | 30 | 62 | 20 | 14 | 0.82 | 36 | 6 |
6782966 | B254A03300HPR | KCK10A | 3.3 | 62 | 20 | 14 | 0.82 | 36 | 6 | |
6782967 | B254A03400HPR | KCK10A | 3.4 | 62 | 20 | 14 | 0.85 | 36 | 6 | |
6782968 | B254A03455HPR | KCK10A | 3.455 | 62 | 20 | 14 | 0.86 | 36 | 6 | |
6782969 | B254A03500HPR | KCK10A | 3.5 | 62 | 20 | 14 | 0.87 | 36 | 6 | |
6782970 | B254A03600HPR | KCK10A | 3.6 | 62 | 20 | 14 | 0.9 | 36 | 6 | |
6782981 | B254A03658HPR | KCK10A | 3.658 | 62 | 20 | 14 | 0.91 | 36 | 6 | |
6782982 | B254A03700HPR | KCK10A | 3.7 | 62 | 20 | 14 | 0.92 | 36 | 6 | |
6782983 | B254A03800HPR | KCK10A | 3.8 | 66 | 24 | 17 | 0.95 | 36 | 6 | |
6782984 | B254A03900HPR | KCK10A | 3.9 | 66 | 24 | 17 | 0.97 | 36 | 6 | |
6782986 | B254A04000HPR | KCK10A | 4 | 66 | 24 | 17 | 1 | 36 | 6 | |
6782987 | B254A04100HPR | KCK10A | 4.1 | 66 | 24 | 17 | 1.02 | 36 | 6 | |
6782988 | B254A04200HPR | KCK10A | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 1.05 | 36 | 6 | |
6782989 | B254A04300HPR | KCK10A | 4.3 | 66 | 24 | 17 | 1.07 | 36 | 6 | |
6782991 | B254A04500HPR | KCK10A | 4.5 | 66 | 24 | 17 | 1.12 | 36 | 6 | |
6782992 | B254A04600HPR | KCK10A | 4.6 | 66 | 24 | 17 | 1.15 | 36 | 6 | |
6782993 | B254A04700HPR | KCK10A | 4.7 | 66 | 24 | 17 | 1.17 | 36 | 6 | |
6782994 | B254A04763HPR | KCK10A | 4.763 | 66 | 28 | 20 | 1.19 | 36 | 6 | |
6782995 | B254A04800HPR | KCK10A | 4.8 | 66 | 28 | 20 | 1.2 | 36 | 6 | |
6782996 | B254A04852HPR | KCK10A | 4.852 | 66 | 28 | 20 | 1.21 | 36 | 6 | |
6782997 | B254A04900HPR | KCK10A | 4.9 | 66 | 28 | 20 | 1.22 | 36 | 6 | |
6782998 | B254A05000HPR | KCK10A | 5 | 66 | 28 | 20 | 1.25 | 36 | 6 | |
6782999 | B254A05055HPR | KCK10A | 5.055 | 66 | 28 | 20 | 1.26 | 36 | 6 | |
6783000 | B254A05100HPR | KCK10A | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 1.27 | 36 | 6 | |
6783001 | B254A05106HPR | KCK10A | 5.106 | 66 | 28 | 20 | 1.28 | 36 | 6 | |
6783002 | B254A05200HPR | KCK10A | 5.2 | 66 | 28 | 20 | 1.3 | 36 | 6 | |
6783003 | B254A05300HPR | KCK10A | 5.3 | 66 | 28 | 20 | 1.32 | 36 | 6 | |
6783004 | B254A05400HPR | KCK10A | 5.4 | 66 | 28 | 20 | 1.35 | 36 | 6 | |
6783005 | B254A05500HPR | KCK10A | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 1.37 | 36 | 6 | |
6783006 | B254A05558HPR | KCK10A | 5.558 | 66 | 28 | 20 | 1.39 | 36 | 6 | |
6783007 | B254A05600HPR | KCK10A | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 1.4 | 36 | 6 | |
6783008 | B254A05700HPR | KCK10A | 5.7 | 66 | 28 | 20 | 1.42 | 36 | 6 | |
6783009 | B254A05800HPR | KCK10A | 5.8 | 66 | 28 | 20 | 1.45 | 36 | 6 | |
6783010 | B254A06000HPR | KCK10A | 6 | 66 | 28 | 20 | 1.5 | 36 | 6 | |
6783011 | B254A06100HPR | KCK10A | 6.1 | 79 | 34 | 24 | 1.52 | 36 | 8 | |
6783012 | B254A06200HPR | KCK10A | 6.2 | 79 | 34 | 24 | 1.55 | 36 | 8 | |
6783014 | B254A06350HPR | KCK10A | 6.35 | E | 79 | 34 | 24 | 1.59 | 36 | 8 |
6783015 | B254A06400HPR | KCK10A | 6.4 | 79 | 34 | 24 | 1.6 | 36 | 8 | |
6783016 | B254A06500HPR | KCK10A | 6.5 | 79 | 34 | 24 | 1.62 | 36 | 8 | |
6783017 | B254A06600HPR | KCK10A | 6.6 | 79 | 34 | 24 | 1.65 | 36 | 8 | |
6783018 | B254A06700HPR | KCK10A | 6.7 | 79 | 34 | 24 | 1.67 | 36 | 8 | |
6783019 | B254A06746HPR | KCK10A | 6.746 | 79 | 34 | 24 | 1.69 | 36 | 8 | |
6783020 | B254A06800HPR | KCK10A | 6.8 | 79 | 34 | 24 | 1.7 | 36 | 8 | |
6783021 | B254A07000HPR | KCK10A | 7 | 79 | 34 | 24 | 1.75 | 36 | 8 | |
6783022 | B254A07100HPR | KCK10A | 7.1 | 79 | 41 | 29 | 1.77 | 36 | 8 | |
6783023 | B254A07145HPR | KCK10A | 7.145 | 79 | 41 | 29 | 1.79 | 36 | 8 | |
6783024 | B254A07200HPR | KCK10A | 7.2 | 79 | 41 | 29 | 1.8 | 36 | 8 | |
6783025 | B254A07400HPR | KCK10A | 7.4 | 79 | 41 | 29 | 1.85 | 36 | 8 | |
6783026 | B254A07500HPR | KCK10A | 7.5 | 79 | 41 | 29 | 1.87 | 36 | 8 | |
6783027 | B254A07800HPR | KCK10A | 7.8 | 79 | 41 | 29 | 1.95 | 36 | 8 | |
6783028 | B254A07938HPR | KCK10A | 7.9375 | 79 | 41 | 29 | 1.98 | 36 | 8 | |
6783029 | B254A08000HPR | KCK10A | 8 | 79 | 41 | 29 | 2 | 36 | 8 | |
6783030 | B254A08100HPR | KCK10A | 8.1 | 89 | 47 | 35 | 2.02 | 40 | 10 | |
6783041 | B254A08200HPR | KCK10A | 8.2 | 89 | 47 | 35 | 2.05 | 40 | 10 | |
6783042 | B254A08500HPR | KCK10A | 8.5 | 89 | 47 | 35 | 2.12 | 40 | 10 | |
6783043 | B254A08700HPR | KCK10A | 8.7 | 89 | 47 | 35 | 2.17 | 40 | 10 | |
6783044 | B254A08733HPR | KCK10A | 8.733 | 89 | 47 | 35 | 2.18 | 40 | 10 | |
6783045 | B254A08800HPR | KCK10A | 8.8 | 89 | 47 | 35 | 2.2 | 40 | 10 | |
6783046 | B254A09000HPR | KCK10A | 9 | 89 | 47 | 35 | 2.25 | 40 | 10 | |
6783047 | B254A09100HPR | KCK10A | 9.1 | 89 | 47 | 35 | 2.27 | 40 | 10 | |
6783048 | B254A09200HPR | KCK10A | 9.2 | 89 | 47 | 35 | 2.3 | 40 | 10 | |
6783049 | B254A09500HPR | KCK10A | 9.5 | 89 | 47 | 35 | 2.37 | 40 | 10 | |
6783050 | B254A09525HPR | KCK10A | 9.525 | 89 | 47 | 35 | 2.38 | 40 | 10 | |
6783051 | B254A09800HPR | KCK10A | 9.8 | 89 | 47 | 35 | 2.45 | 40 | 10 | |
6783053 | B254A10000HPR | KCK10A | 10 | 89 | 47 | 35 | 2.5 | 40 | 10 | |
6783054 | B254A10200HPR | KCK10A | 10.2 | 102 | 55 | 40 | 2.55 | 45 | 12 | |
6783055 | B254A10300HPR | KCK10A | 10.3 | 102 | 55 | 40 | 2.57 | 45 | 12 | |
6783056 | B254A10320HPR | KCK10A | 10.32 | 102 | 55 | 40 | 2.58 | 45 | 12 | |
6783057 | B254A10500HPR | KCK10A | 10.5 | 102 | 55 | 40 | 2.62 | 45 | 12 | |
6783058 | B254A10800HPR | KCK10A | 10.8 | 102 | 55 | 40 | 2.7 | 45 | 12 | |
6783059 | B254A11000HPR | KCK10A | 11 | 102 | 55 | 40 | 2.75 | 45 | 12 | |
6783060 | B254A11113HPR | KCK10A | 11.113 | 102 | 55 | 40 | 2.78 | 45 | 12 | |
6783071 | B254A11500HPR | KCK10A | 11.5 | 102 | 55 | 40 | 2.88 | 45 | 12 | |
6783072 | B254A11800HPR | KCK10A | 11.8 | 102 | 55 | 40 | 2.95 | 45 | 12 | |
6783073 | B254A12000HPR | KCK10A | 12 | 102 | 55 | 40 | 3 | 45 | 12 | |
6783074 | B254A12500HPR | KCK10A | 12.5 | 107 | 60 | 43 | 3.13 | 45 | 14 | |
6783075 | B254A12700HPR | KCK10A | 12.7 | 107 | 60 | 43 | 3.18 | 45 | 14 | |
6783076 | B254A13000HPR | KCK10A | 13 | 107 | 60 | 43 | 3.25 | 45 | 14 | |
6783077 | B254A13500HPR | KCK10A | 13.5 | 107 | 60 | 43 | 3.38 | 45 | 14 | |
6962053 | B254A13800HPR | KCK10A | 13.8 | 107 | 60 | 43 | 3.45 | 45 | 14 | |
6783078 | B254A14000HPR | KCK10A | 14 | 107 | 60 | 43 | 3.5 | 45 | 14 | |
6783079 | B254A14288HPR | KCK10A | 14.288 | 115 | 65 | 45 | 3.57 | 48 | 16 | |
6783080 | B254A14500HPR | KCK10A | 14.5 | 115 | 65 | 45 | 3.63 | 48 | 16 | |
6783081 | B254A15000HPR | KCK10A | 15 | 115 | 65 | 45 | 3.75 | 48 | 16 | |
6962054 | B254A15400HPR | KCK10A | 15.4 | 115 | 65 | 45 | 3.85 | 48 | 16 | |
6783082 | B254A15500HPR | KCK10A | 15.5 | 115 | 65 | 45 | 3.88 | 48 | 16 | |
6783083 | B254A16000HPR | KCK10A | 16 | 115 | 65 | 45 | 4 | 48 | 16 | |
6783084 | B254A16500HPR | KCK10A | 16.5 | 123 | 73 | 51 | 4.13 | 48 | 18 | |
6783085 | B254A17000HPR | KCK10A | 17 | 123 | 73 | 51 | 4.25 | 48 | 18 | |
6783086 | B254A17500HPR | KCK10A | 17.5 | 123 | 73 | 51 | 4.38 | 48 | 18 | |
6783087 | B254A18000HPR | KCK10A | 18 | 123 | 73 | 51 | 4.5 | 48 | 18 | |
6783088 | B254A18500HPR | KCK10A | 18.5 | 131 | 79 | 55 | 4.63 | 50 | 20 | |
6783089 | B254A19000HPR | KCK10A | 19 | 131 | 79 | 55 | 4.75 | 50 | 20 | |
6783090 | B254A20000HPR | KCK10A | 20 | 131 | 79 | 55 | 5 | 50 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal KenDrill™ HPR 3×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)