Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan HPS Beyond™: Dành cho gia công nhôm bằng Chuẩn MQL.
Mũi khoan carbide nguyên khối chuyên dụng: Bề mặt được đánh bóng cao giúp phoi thoát vượt trội và tránh hiện tượng dính cạnh, ngay cả khi sử dụng dung dịch làm mát Chuẩn MQL.
Lưỡi cắt sắc bén: Giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ khi gia công nhôm và các vật liệu kim loại màu khác.
Mũi HP: Cho phép tốc độ tiến dao cao nhờ góc thoát được cải thiện.
Thiết kế rãnh xoắn lớn: Giúp phoi thoát nhanh và đạt tốc độ tách vật liệu cao.
Chamfer mở rộng ở chuôi sau: Theo tiêu chuẩn DIN 69090-3 (hình trụ tròn cho Chuẩn MQL) để đảm bảo dòng dung dịch làm mát tối ưu mà không bị rò rỉ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5987474 | B286A03000HPS | KN15 | 3 | 78 | 40 | 33 | 0.55 | 36 | 6 | |
5987475 | B286A03100HPS | KN15 | 3.1 | 78 | 40 | 33 | 0.57 | 36 | 6 | |
5987476 | B286A03175HPS | KN15 | 3.175 | 78 | 40 | 33 | 0.59 | 36 | 6 | |
5987477 | B286A03200HPS | KN15 | 3.2 | 78 | 40 | 33 | 0.59 | 36 | 6 | |
5987478 | B286A03264HPS | KN15 | 3.264 | 30 | 78 | 40 | 33 | 0.6 | 36 | 6 |
5987479 | B286A03300HPS | KN15 | 3.3 | 78 | 40 | 33 | 0.61 | 36 | 6 | |
5987480 | B286A03455HPS | KN15 | 3.455 | 29 | 78 | 40 | 33 | 0.64 | 36 | 6 |
5987531 | B286A03500HPS | KN15 | 3.5 | 78 | 40 | 33 | 0.65 | 36 | 6 | |
5987532 | B286A03571HPS | KN15 | 3.571 | 78 | 40 | 33 | 0.66 | 36 | 6 | |
5987534 | B286A03734HPS | KN15 | 3.734 | 26 | 78 | 40 | 33 | 0.69 | 36 | 6 |
5987535 | B286A03900HPS | KN15 | 3.9 | 87 | 49 | 41 | 0.72 | 36 | 6 | |
5987537 | B286A04000HPS | KN15 | 4 | 87 | 49 | 41 | 0.74 | 36 | 6 | |
5987538 | B286A04039HPS | KN15 | 4.039 | 21 | 87 | 49 | 41 | 0.75 | 36 | 6 |
5987539 | B286A04100HPS | KN15 | 4.1 | 87 | 49 | 41 | 0.76 | 36 | 6 | |
5987540 | B286A04200HPS | KN15 | 4.2 | 87 | 49 | 41 | 0.78 | 36 | 6 | |
5987552 | B286A04305HPS | KN15 | 4.305 | 18 | 87 | 49 | 41 | 0.79 | 36 | 6 |
5987553 | B286A04500HPS | KN15 | 4.5 | 87 | 49 | 41 | 0.83 | 36 | 6 | |
5987554 | B286A04600HPS | KN15 | 4.6 | 87 | 49 | 41 | 0.85 | 36 | 6 | |
5987556 | B286A04763HPS | KN15 | 4.763 | 94 | 56 | 48 | 0.88 | 36 | 6 | |
5987557 | B286A04800HPS | KN15 | 4.8 | 12 | 94 | 56 | 48 | 0.89 | 36 | 6 |
5987558 | B286A04900HPS | KN15 | 4.9 | 94 | 56 | 48 | 0.9 | 36 | 6 | |
5987559 | B286A05000HPS | KN15 | 5 | 94 | 56 | 48 | 0.92 | 36 | 6 | |
5987560 | B286A05100HPS | KN15 | 5.1 | 94 | 56 | 48 | 0.94 | 36 | 6 | |
5987561 | B286A05106HPS | KN15 | 5.106 | 7 | 94 | 56 | 48 | 0.94 | 36 | 6 |
5987562 | B286A05159HPS | KN15 | 5.1594 | 94 | 56 | 48 | 0.95 | 36 | 6 | |
5987563 | B286A05200HPS | KN15 | 5.2 | 94 | 56 | 48 | 0.96 | 36 | 6 | |
5987564 | B286A05300HPS | KN15 | 5.3 | 94 | 56 | 48 | 0.98 | 36 | 6 | |
5987565 | B286A05400HPS | KN15 | 5.4 | 94 | 56 | 48 | 1 | 36 | 6 | |
5987567 | B286A05500HPS | KN15 | 5.5 | 94 | 56 | 48 | 1.02 | 36 | 6 | |
5987569 | B286A05600HPS | KN15 | 5.6 | 94 | 56 | 48 | 1.03 | 36 | 6 | |
5987571 | B286A05791HPS | KN15 | 5.791 | 1 | 94 | 56 | 48 | 1.07 | 36 | 6 |
5987572 | B286A06000HPS | KN15 | 6 | 94 | 56 | 48 | 1.11 | 36 | 6 | |
5987573 | B286A06200HPS | KN15 | 6.2 | 105 | 67 | 57 | 1.14 | 36 | 8 | |
5987575 | B286A06350HPS | KN15 | 6.35 | E | 105 | 67 | 57 | 1.17 | 36 | 8 |
5987576 | B286A06400HPS | KN15 | 6.4 | 105 | 67 | 57 | 1.18 | 36 | 8 | |
5987577 | B286A06500HPS | KN15 | 6.5 | 105 | 67 | 57 | 1.2 | 36 | 8 | |
5987579 | B286A06600HPS | KN15 | 6.6 | 105 | 67 | 57 | 1.22 | 36 | 8 | |
5987580 | B286A06630HPS | KN15 | 6.63 | G | 105 | 67 | 57 | 1.22 | 36 | 8 |
5987583 | B286A06800HPS | KN15 | 6.8 | 105 | 67 | 57 | 1.26 | 36 | 8 | |
5987585 | B286A07000HPS | KN15 | 7 | 105 | 67 | 57 | 1.29 | 36 | 8 | |
5987587 | B286A07145HPS | KN15 | 7.145 | 113 | 74 | 64 | 1.32 | 36 | 8 | |
5987589 | B286A07400HPS | KN15 | 7.4 | 113 | 74 | 64 | 1.37 | 36 | 8 | |
5987592 | B286A07700HPS | KN15 | 7.7 | 113 | 74 | 64 | 1.42 | 36 | 8 | |
5987593 | B286A07938HPS | KN15 | 7.9375 | 113 | 74 | 64 | 1.47 | 36 | 8 | |
5987595 | B286A08000HPS | KN15 | 8 | 113 | 74 | 64 | 1.48 | 36 | 8 | |
5987596 | B286A08334HPS | KN15 | 8.3344 | 135 | 92 | 80 | 1.54 | 40 | 10 | |
5987599 | B286A08500HPS | KN15 | 8.5 | 135 | 92 | 80 | 1.57 | 40 | 10 | |
5987601 | B286A08733HPS | KN15 | 8.733 | 135 | 92 | 80 | 1.61 | 40 | 10 | |
5987604 | B286A09000HPS | KN15 | 9 | 135 | 92 | 80 | 1.66 | 40 | 10 | |
5987606 | B286A09129HPS | KN15 | 9.129 | 135 | 92 | 80 | 1.69 | 40 | 10 | |
5987609 | B286A09500HPS | KN15 | 9.5 | 135 | 92 | 80 | 1.75 | 40 | 10 | |
5987610 | B286A09525HPS | KN15 | 9.525 | 135 | 92 | 80 | 1.76 | 40 | 10 | |
5987611 | B286A09900HPS | KN15 | 9.9 | 135 | 92 | 80 | 1.83 | 40 | 10 | |
5987612 | B286A09921HPS | KN15 | 9.921 | 135 | 92 | 80 | 1.83 | 40 | 10 | |
5987613 | B286A10000HPS | KN15 | 10 | 135 | 92 | 80 | 1.85 | 40 | 10 | |
5987614 | B286A10100HPS | KN15 | 10.1 | 158 | 110 | 96 | 1.86 | 45 | 12 | |
5987616 | B286A10300HPS | KN15 | 10.3 | 158 | 110 | 96 | 1.9 | 45 | 12 | |
5987617 | B286A10320HPS | KN15 | 10.32 | 158 | 110 | 96 | 1.9 | 45 | 12 | |
5987618 | B286A10500HPS | KN15 | 10.5 | 158 | 110 | 96 | 1.94 | 45 | 12 | |
5987620 | B286A10716HPS | KN15 | 10.7156 | 158 | 110 | 96 | 1.98 | 45 | 12 | |
5987631 | B286A10800HPS | KN15 | 10.8 | 158 | 110 | 96 | 1.99 | 45 | 12 | |
5987632 | B286A11000HPS | KN15 | 11 | 158 | 110 | 96 | 2.03 | 45 | 12 | |
5987634 | B286A11113HPS | KN15 | 11.113 | 158 | 110 | 96 | 2.05 | 45 | 12 | |
5987635 | B286A11200HPS | KN15 | 11.2 | 158 | 110 | 96 | 2.07 | 45 | 12 | |
5987636 | B286A11300HPS | KN15 | 11.3 | 158 | 110 | 96 | 2.09 | 45 | 12 | |
5987638 | B286A11500HPS | KN15 | 11.5 | 158 | 110 | 96 | 2.12 | 45 | 12 | |
5987639 | B286A11509HPS | KN15 | 11.5094 | 158 | 110 | 96 | 2.12 | 45 | 12 | |
5987640 | B286A11800HPS | KN15 | 11.8 | 158 | 110 | 96 | 2.18 | 45 | 12 | |
5987642 | B286A12000HPS | KN15 | 12 | 158 | 110 | 96 | 2.22 | 45 | 12 | |
5987644 | B286A12500HPS | KN15 | 12.5 | 176 | 128 | 112 | 2.31 | 45 | 14 | |
5987646 | B286A12700HPS | KN15 | 12.7 | 176 | 128 | 112 | 2.34 | 45 | 14 | |
5987647 | B286A13000HPS | KN15 | 13 | 176 | 128 | 112 | 2.4 | 45 | 14 | |
5987649 | B286A13100HPS | KN15 | 13.1 | 176 | 128 | 112 | 2.42 | 45 | 14 | |
5987650 | B286A13300HPS | KN15 | 13.3 | 176 | 128 | 112 | 2.45 | 45 | 14 | |
5987652 | B286A13500HPS | KN15 | 13.5 | 176 | 128 | 112 | 2.49 | 45 | 14 | |
5987653 | B286A14000HPS | KN15 | 14 | 176 | 128 | 112 | 2.58 | 45 | 14 | |
5987655 | B286A14288HPS | KN15 | 14.288 | 197 | 146 | 128 | 2.64 | 48 | 16 | |
5987664 | B286A16000HPS | KN15 | 16 | 197 | 146 | 128 | 2.95 | 48 | 16 | |
5987669 | B286A17000HPS | KN15 | 17 | 214 | 163 | 144 | 3.14 | 48 | 18 | |
5987672 | B286A17500HPS | KN15 | 17.5 | 214 | 163 | 144 | 3.23 | 48 | 18 | |
5987674 | B286A18000HPS | KN15 | 18 | 214 | 163 | 144 | 3.32 | 48 | 18 | |
5987675 | B286A19000HPS | KN15 | 19 | 234 | 181 | 160 | 3.51 | 50 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal KenDrill™ HPS 8×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)