Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Thiết kế four-margin land giúp lỗ khoan thẳng và tròn ngay cả khi khoan qua lỗ ngang.
Điểm mũi lực đẩy thấp (low thrust drill point) — thích hợp cho máy không hoàn toàn ổn định.
Làm mát trong xuyên tâm (internal coolant) giúp thoát phoi tốt và giảm nhiệt.
Cán có khía whistle notch™ shank giúp tăng độ ổn định và truyền lực tốt.
Chuẩn MQL! Tất cả shank đáp ứng DIN 6535 và 69090‑03 cho bôi trơn lượng nhỏ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006482 | B976F03000 | KCU15 | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.48 | 36 | 6 |
3681262 | B976F03900 | KCU15 | 3.9 | 66 | 24 | 17 | 0.64 | 36 | 6 |
1913701 | B976F04200 | KCU15 | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 |
1913702 | B976F04500 | KCU15 | 4.5 | 66 | 24 | 17 | 0.74 | 36 | 6 |
1913703 | B976F04600 | KCU15 | 4.6 | 66 | 24 | 17 | 0.76 | 36 | 6 |
1913705 | B976F05000 | KCU15 | 5 | 66 | 28 | 20 | 0.83 | 36 | 6 |
2209877 | B976F05100 | KCU15 | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 |
2215328 | B976F05200 | KCU15 | 5.2 | 66 | 28 | 20 | 0.86 | 36 | 6 |
1913706 | B976F05500 | KCU15 | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 0.92 | 36 | 6 |
2264996 | B976F05600 | KCU15 | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 |
1913708 | B976F05800 | KCU15 | 5.8 | 66 | 28 | 20 | 0.97 | 36 | 6 |
1913709 | B976F06000 | KCU15 | 6 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 |
2264976 | B976F06300 | KCU15 | 6.3 | 79 | 34 | 24 | 1.06 | 36 | 8 |
2264977 | B976F06400 | KCU15 | 6.4 | 79 | 34 | 24 | 1.07 | 36 | 8 |
1913711 | B976F06800 | KCU15 | 6.8 | 79 | 34 | 24 | 1.14 | 36 | 8 |
1913712 | B976F07000 | KCU15 | 7 | 79 | 34 | 24 | 1.18 | 36 | 8 |
2264978 | B976F07100 | KCU15 | 7.1 | 79 | 41 | 29 | 1.2 | 36 | 8 |
1913715 | B976F07800 | KCU15 | 7.8 | 79 | 41 | 29 | 1.32 | 36 | 8 |
1913716 | B976F08000 | KCU15 | 8 | 79 | 41 | 29 | 1.35 | 36 | 8 |
2264941 | B976F08300 | KCU15 | 8.3 | 89 | 47 | 35 | 1.41 | 40 | 10 |
1913717 | B976F08500 | KCU15 | 8.5 | 89 | 47 | 35 | 1.44 | 40 | 10 |
2264897 | B976F08600 | KCU15 | 8.6 | 89 | 47 | 35 | 1.46 | 40 | 10 |
2264898 | B976F08700 | KCU15 | 8.7 | 89 | 47 | 35 | 1.48 | 40 | 10 |
1913718 | B976F08800 | KCU15 | 8.8 | 89 | 47 | 35 | 1.5 | 40 | 10 |
1913719 | B976F09000 | KCU15 | 9 | 89 | 47 | 35 | 1.53 | 40 | 10 |
1913723 | B976F10000 | KCU15 | 10 | 89 | 47 | 35 | 1.71 | 40 | 10 |
1913724 | B976F10200 | KCU15 | 10.2 | 102 | 55 | 40 | 1.74 | 45 | 12 |
1913725 | B976F10500 | KCU15 | 10.5 | 102 | 55 | 40 | 1.8 | 45 | 12 |
1913726 | B976F10700 | KCU15 | 10.7 | 102 | 55 | 40 | 1.83 | 45 | 12 |
2264912 | B976F10800 | KCU15 | 10.8 | 102 | 55 | 40 | 1.85 | 45 | 12 |
1913727 | B976F11000 | KCU15 | 11 | 102 | 55 | 40 | 1.88 | 45 | 12 |
1913730 | B976F11700 | KCU15 | 11.7 | 102 | 55 | 40 | 2.01 | 45 | 12 |
1913731 | B976F12000 | KCU15 | 12 | 102 | 55 | 40 | 2.06 | 45 | 12 |
1913732 | B976F12500 | KCU15 | 12.5 | 107 | 60 | 43 | 2.15 | 45 | 14 |
1913733 | B976F12700 | KCU15 | 12.7 | 107 | 60 | 43 | 2.18 | 45 | 14 |
1913734 | B976F13000 | KCU15 | 13 | 107 | 60 | 43 | 2.24 | 45 | 14 |
1913735 | B976F13500 | KCU15 | 13.5 | 107 | 60 | 43 | 2.33 | 45 | 14 |
1913736 | B976F13700 | KCU15 | 13.7 | 107 | 60 | 43 | 2.36 | 45 | 14 |
1913737 | B976F14000 | KCU15 | 14 | 107 | 60 | 43 | 2.41 | 45 | 14 |
1913738 | B976F14500 | KCU15 | 14.5 | 115 | 65 | 45 | 2.5 | 48 | 16 |
1913740 | B976F15000 | KCU15 | 15 | 115 | 65 | 45 | 2.59 | 48 | 16 |
6133107 | B976F15400 | KCU15 | 15.4 | 115 | 65 | 45 | 2.66 | 48 | 16 |
1913743 | B976F16000 | KCU15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 2.77 | 48 | 16 |
1913744 | B976F16500 | KCU15 | 16.5 | 123 | 73 | 51 | 2.86 | 48 | 18 |
1913745 | B976F17000 | KCU15 | 17 | 123 | 73 | 51 | 2.95 | 48 | 18 |
5118592 | B976F17500 | KCU15 | 17.5 | 123 | 73 | 51 | 3.035 | 48 | 18 |
1913747 | B976F18000 | KCU15 | 18 | 123 | 73 | 51 | 3.12 | 48 | 18 |
1913748 | B976F18500 | KCU15 | 18.5 | 131 | 79 | 55 | 3.21 | 50 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Kenna Universal™ 3×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)