Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
| Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
|---|
Thiết kế bốn rãnh viền: Giúp lỗ khoan thẳng và tròn đều, ngay cả khi khoan các lỗ giao nhau.
Thiết kế mũi khoan lực đẩy thấp: Có khả năng định tâm tuyệt vời, lý tưởng cho các điều kiện gia công kém ổn định (cho phép mũi khoan hoạt động tốt trên nhiều loại máy khác nhau).
Dễ dàng mài lại: Giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Chuẩn MQL-ready!: tất cả cán đáp ứng tiêu chuẩn DIN 6535 và 69090-03 cho bôi trơn lượng nhỏ.

| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913052 | B966A03000 | KCU15 | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.48 | 36 | 6 | ||
| 2273318 | B966A03100 | KCU15 | 3.1 | 62 | 20 | 14 | 0.5 | 36 | 6 | ||
| 1961108 | B966A03200 | KCU15 | 3.2 | 62 | 20 | 14 | 0.52 | 36 | 6 | ||
| 2213696 | B966A03300 | KCU15 | 3.3 | 62 | 20 | 14 | 0.54 | 36 | 6 | ||
| 2408266 | B966A03400 | KCU15 | 3.4 | 62 | 20 | 14 | 0.55 | 36 | 6 | ||
| 1913458 | B966A03500 | KCU15 | 3.5 | 62 | 20 | 14 | 0.57 | 36 | 6 | ||
| 2425117 | B966A03600 | KCU15 | 3.6 | 62 | 20 | 14 | 0.59 | 36 | 6 | ||
| 1913459 | B966A03700 | KCU15 | 3.7 | 62 | 20 | 14 | 0.6 | 36 | 6 | ||
| 1913460 | B966A03800 | KCU15 | 3.8 | 66 | 24 | 17 | 0.62 | 36 | 6 | ||
| 2040682 | B966A03900 | KCU15 | 3.9 | 66 | 24 | 17 | 0.64 | 36 | 6 | ||
| 2266804 | B966A03960 | KCU15 | 3.96 | 66 | 24 | 17 | 0.65 | 36 | 6 | ||
| 1913461 | B966A04000 | KCU15 | 4 | 66 | 24 | 17 | 0.66 | 36 | 6 | ||
| 2425113 | B966A04100 | KCU15 | 4.1 | 66 | 24 | 17 | 0.67 | 36 | 6 | ||
| 1913462 | B966A04200 | KCU15 | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 | ||
| 2213700 | B966A04300 | KCU15 | 4.3 | 66 | 24 | 17 | 0.71 | 36 | 6 | ||
| 2213701 | B966A04400 | KCU15 | 4.4 | 66 | 24 | 17 | 0.73 | 36 | 6 | ||
| 1913473 | B966A04500 | KCU15 | 4.5 | 66 | 24 | 17 | 0.74 | 36 | 6 | ||
| 1913474 | B966A04600 | KCU15 | 4.6 | 66 | 24 | 17 | 0.76 | 36 | 6 | ||
| 2256916 | B966A04700 | KCU15 | 4.7 | 13 | 66 | 24 | 17 | 0.78 | 36 | 6 | |
| 1913475 | B966A04800 | KCU15 | 4.8 | 12 | 66 | 28 | 20 | 0.8 | 36 | 6 | |
| 2425114 | B966A04900 | KCU15 | 4.9 | 66 | 28 | 20 | 0.81 | 36 | 6 | ||
| 1913476 | B966A05000 | KCU15 | 5 | 66 | 28 | 20 | 0.83 | 36 | 6 | ||
| 2391925 | B966A05040 | KCU15 | 5.04 | 66 | 28 | 20 | 0.84 | 36 | 6 | ||
| 1995000 | B966A05100 | KCU15 | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 | ||
| 2250824 | B966A05200 | KCU15 | 5.2 | 66 | 28 | 20 | 0.86 | 36 | 6 | ||
| 2045222 | B966A05300 | KCU15 | 5.3 | 66 | 28 | 20 | 0.88 | 36 | 6 | ||
| 2425115 | B966A05400 | KCU15 | 5.4 | 66 | 28 | 20 | 0.9 | 36 | 6 | ||
| 1913477 | B966A05500 | KCU15 | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 0.92 | 36 | 6 | ||
| 2242390 | B966A05600 | KCU15 | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 | ||
| 1913478 | B966A05700 | KCU15 | 5.7 | 66 | 28 | 20 | 0.95 | 36 | 6 | ||
| 1913479 | B966A05800 | KCU15 | 5.8 | 66 | 28 | 20 | 0.97 | 36 | 6 | ||
| 1957789 | B966A05900 | KCU15 | 5.9 | 66 | 28 | 20 | 0.99 | 36 | 6 | ||
| 1913480 | B966A06000 | KCU15 | 6 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 | ||
| 2038613 | B966A06050 | KCU15 | 6.05 | 79 | 34 | 24 | 1.01 | 36 | 8 |
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Kenna Universal™ 3×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)