Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Thiết kế bốn rãnh viền: Giúp lỗ khoan thẳng và tròn đều, ngay cả khi khoan các lỗ giao nhau.
Thiết kế mũi khoan lực đẩy thấp: Có khả năng định tâm tuyệt vời, lý tưởng cho các điều kiện gia công kém ổn định (cho phép mũi khoan hoạt động tốt trên nhiều loại máy khác nhau).
Dễ dàng mài lại: Giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Chuẩn MQL-ready!: tất cả cán đáp ứng tiêu chuẩn DIN 6535 và 69090-03 cho bôi trơn lượng nhỏ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913052 | B966A03000 | KCU15 | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.48 | 36 | 6 | ||
2273318 | B966A03100 | KCU15 | 3.1 | 62 | 20 | 14 | 0.5 | 36 | 6 | ||
1961108 | B966A03200 | KCU15 | 3.2 | 62 | 20 | 14 | 0.52 | 36 | 6 | ||
2213696 | B966A03300 | KCU15 | 3.3 | 62 | 20 | 14 | 0.54 | 36 | 6 | ||
2408266 | B966A03400 | KCU15 | 3.4 | 62 | 20 | 14 | 0.55 | 36 | 6 | ||
1913458 | B966A03500 | KCU15 | 3.5 | 62 | 20 | 14 | 0.57 | 36 | 6 | ||
2425117 | B966A03600 | KCU15 | 3.6 | 62 | 20 | 14 | 0.59 | 36 | 6 | ||
1913459 | B966A03700 | KCU15 | 3.7 | 62 | 20 | 14 | 0.6 | 36 | 6 | ||
1913460 | B966A03800 | KCU15 | 3.8 | 66 | 24 | 17 | 0.62 | 36 | 6 | ||
2040682 | B966A03900 | KCU15 | 3.9 | 66 | 24 | 17 | 0.64 | 36 | 6 | ||
2266804 | B966A03960 | KCU15 | 3.96 | 66 | 24 | 17 | 0.65 | 36 | 6 | ||
1913461 | B966A04000 | KCU15 | 4 | 66 | 24 | 17 | 0.66 | 36 | 6 | ||
2425113 | B966A04100 | KCU15 | 4.1 | 66 | 24 | 17 | 0.67 | 36 | 6 | ||
1913462 | B966A04200 | KCU15 | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 | ||
2213700 | B966A04300 | KCU15 | 4.3 | 66 | 24 | 17 | 0.71 | 36 | 6 | ||
2213701 | B966A04400 | KCU15 | 4.4 | 66 | 24 | 17 | 0.73 | 36 | 6 | ||
1913473 | B966A04500 | KCU15 | 4.5 | 66 | 24 | 17 | 0.74 | 36 | 6 | ||
1913474 | B966A04600 | KCU15 | 4.6 | 66 | 24 | 17 | 0.76 | 36 | 6 | ||
2256916 | B966A04700 | KCU15 | 4.7 | 13 | 66 | 24 | 17 | 0.78 | 36 | 6 | |
1913475 | B966A04800 | KCU15 | 4.8 | 12 | 66 | 28 | 20 | 0.8 | 36 | 6 | |
2425114 | B966A04900 | KCU15 | 4.9 | 66 | 28 | 20 | 0.81 | 36 | 6 | ||
1913476 | B966A05000 | KCU15 | 5 | 66 | 28 | 20 | 0.83 | 36 | 6 | ||
2391925 | B966A05040 | KCU15 | 5.04 | 66 | 28 | 20 | 0.84 | 36 | 6 | ||
1995000 | B966A05100 | KCU15 | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 | ||
2250824 | B966A05200 | KCU15 | 5.2 | 66 | 28 | 20 | 0.86 | 36 | 6 | ||
2045222 | B966A05300 | KCU15 | 5.3 | 66 | 28 | 20 | 0.88 | 36 | 6 | ||
2425115 | B966A05400 | KCU15 | 5.4 | 66 | 28 | 20 | 0.9 | 36 | 6 | ||
1913477 | B966A05500 | KCU15 | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 0.92 | 36 | 6 | ||
2242390 | B966A05600 | KCU15 | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 | ||
1913478 | B966A05700 | KCU15 | 5.7 | 66 | 28 | 20 | 0.95 | 36 | 6 | ||
1913479 | B966A05800 | KCU15 | 5.8 | 66 | 28 | 20 | 0.97 | 36 | 6 | ||
1957789 | B966A05900 | KCU15 | 5.9 | 66 | 28 | 20 | 0.99 | 36 | 6 | ||
1913480 | B966A06000 | KCU15 | 6 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 | ||
2038613 | B966A06050 | KCU15 | 6.05 | 79 | 34 | 24 | 1.01 | 36 | 8 | ||
2220855 | B966A06100 | KCU15 | 6.1 | 79 | 34 | 24 | 1.02 | 36 | 8 | ||
1982397 | B966A06200 | KCU15 | 6.2 | 79 | 34 | 24 | 1.04 | 36 | 8 | ||
2404438 | B966A06300 | KCU15 | 6.3 | 79 | 34 | 24 | 1.06 | 36 | 8 | ||
2391902 | B966A06350 | KCU15 | 6.35 | E | 79 | 34 | 24 | 1.07 | 36 | 8 | |
2037058 | B966A06400 | KCU15 | 6.4 | 79 | 34 | 24 | 1.07 | 36 | 8 | ||
1913481 | B966A06500 | KCU15 | 6.5 | 79 | 34 | 24 | 1.09 | 36 | 8 | ||
2220856 | B966A06600 | KCU15 | 6.6 | 79 | 34 | 24 | 1.11 | 36 | 8 | ||
1985037 | B966A06700 | KCU15 | 6.7 | 79 | 34 | 24 | 1.13 | 36 | 8 | ||
1913482 | B966A06800 | KCU15 | 6.8 | 79 | 34 | 24 | 1.14 | 36 | 8 | ||
1988099 | B966A06900 | KCU15 | 6.9 | 79 | 34 | 24 | 1.16 | 36 | 8 | ||
1913483 | B966A07000 | KCU15 | 7 | 79 | 34 | 24 | 1.18 | 36 | 8 | ||
2425118 | B966A07100 | KCU15 | 7.1 | 79 | 41 | 29 | 1.2 | 36 | 8 | ||
2231579 | B966A07200 | KCU15 | 7.2 | 79 | 41 | 29 | 1.21 | 36 | 8 | ||
2425119 | B966A07300 | KCU15 | 7.3 | 79 | 41 | 29 | 1.23 | 36 | 8 | ||
1913484 | B966A07400 | KCU15 | 7.4 | 79 | 41 | 29 | 1.25 | 36 | 8 | ||
1913485 | B966A07500 | KCU15 | 7.5 | 79 | 41 | 29 | 1.27 | 36 | 8 | ||
2425120 | B966A07600 | KCU15 | 7.6 | 79 | 41 | 29 | 1.28 | 36 | 8 | ||
2217005 | B966A07700 | KCU15 | 7.7 | 79 | 41 | 29 | 1.3 | 36 | 8 | ||
1913486 | B966A07800 | KCU15 | 7.8 | 79 | 41 | 29 | 1.32 | 36 | 8 | ||
1988100 | B966A07900 | KCU15 | 7.9 | 79 | 41 | 29 | 1.34 | 36 | 8 | ||
1913487 | B966A08000 | KCU15 | 8 | 79 | 41 | 29 | 1.35 | 36 | 8 | ||
1997389 | B966A08100 | KCU15 | 8.1 | 89 | 47 | 35 | 1.37 | 40 | 10 | ||
1985038 | B966A08200 | KCU15 | 8.2 | 89 | 47 | 35 | 1.39 | 40 | 10 | ||
2403807 | B966A08300 | KCU15 | 8.3 | 89 | 47 | 35 | 1.41 | 40 | 10 | ||
2203486 | B966A08400 | KCU15 | 8.4 | 89 | 47 | 35 | 1.43 | 40 | 10 | ||
1913488 | B966A08500 | KCU15 | 8.5 | 89 | 47 | 35 | 1.44 | 40 | 10 | ||
1995002 | B966A08600 | KCU15 | 8.6 | 89 | 47 | 35 | 1.46 | 40 | 10 | ||
2425143 | B966A08700 | KCU15 | 8.7 | 89 | 47 | 35 | 1.48 | 40 | 10 | ||
1913489 | B966A08800 | KCU15 | 8.8 | 89 | 47 | 35 | 1.5 | 40 | 10 | ||
2425145 | B966A08900 | KCU15 | 8.9 | 89 | 47 | 35 | 1.51 | 40 | 10 | ||
1913490 | B966A09000 | KCU15 | 9 | 89 | 47 | 35 | 1.53 | 40 | 10 | ||
2425146 | B966A09100 | KCU15 | 9.1 | 89 | 47 | 35 | 1.55 | 40 | 10 | ||
2273321 | B966A09200 | KCU15 | 9.2 | 89 | 47 | 35 | 1.57 | 40 | 10 | ||
1913491 | B966A09300 | KCU15 | 9.3 | 89 | 47 | 35 | 1.58 | 40 | 10 | ||
1995073 | B966A09400 | KCU15 | 9.4 | 89 | 47 | 35 | 1.6 | 40 | 10 | ||
1913492 | B966A09500 | KCU15 | 9.5 | 89 | 47 | 35 | 1.62 | 40 | 10 | ||
1998947 | B966A09600 | KCU15 | 9.6 | 89 | 47 | 35 | 1.64 | 40 | 10 | ||
2425149 | B966A09700 | KCU15 | 9.7 | 89 | 47 | 35 | 1.65 | 40 | 10 | ||
1913493 | B966A09800 | KCU15 | 9.8 | 89 | 47 | 35 | 1.67 | 40 | 10 | ||
2256252 | B966A09900 | KCU15 | 9.9 | 89 | 47 | 35 | 1.69 | 40 | 10 | ||
1913494 | B966A10000 | KCU15 | 10 | 89 | 47 | 35 | 1.71 | 40 | 10 | ||
1995074 | B966A10100 | KCU15 | 10.1 | 102 | 55 | 40 | 1.72 | 45 | 12 | ||
1913495 | B966A10200 | KCU15 | 10.2 | 102 | 55 | 40 | 1.74 | 45 | 12 | ||
2227338 | B966A10300 | KCU15 | 10.3 | 102 | 55 | 40 | 1.76 | 45 | 12 | ||
1992232 | B966A10400 | KCU15 | 10.4 | 102 | 55 | 40 | 1.78 | 45 | 12 | ||
1913496 | B966A10500 | KCU15 | 10.5 | 102 | 55 | 40 | 1.8 | 45 | 12 | ||
2043136 | B966A10600 | KCU15 | 10.6 | 102 | 55 | 40 | 1.81 | 45 | 12 | ||
1913497 | B966A10700 | KCU15 | 10.7 | 102 | 55 | 40 | 1.83 | 45 | 12 | ||
2229055 | B966A10800 | KCU15 | 10.8 | 102 | 55 | 40 | 1.85 | 45 | 12 | ||
2425151 | B966A10900 | KCU15 | 10.9 | 102 | 55 | 40 | 1.87 | 45 | 12 | ||
1913498 | B966A11000 | KCU15 | 11 | 102 | 55 | 40 | 1.88 | 45 | 12 | ||
2425173 | B966A11100 | KCU15 | 11.1 | 102 | 55 | 40 | 1.9 | 45 | 12 | ||
1913499 | B966A11200 | KCU15 | 11.2 | 102 | 55 | 40 | 1.919 | 45 | 12 | ||
2214926 | B966A11300 | KCU15 | 11.3 | 102 | 55 | 40 | 1.94 | 45 | 12 | ||
1995075 | B966A11400 | KCU15 | 11.4 | 102 | 55 | 40 | 1.95 | 45 | 12 | ||
1913500 | B966A11500 | KCU15 | 11.5 | 102 | 55 | 40 | 1.97 | 45 | 12 | ||
2043137 | B966A11600 | KCU15 | 11.6 | 102 | 55 | 40 | 1.99 | 45 | 12 | ||
1913501 | B966A11700 | KCU15 | 11.7 | 102 | 55 | 40 | 2.01 | 45 | 12 | ||
1997391 | B966A11800 | KCU15 | 11.8 | 102 | 55 | 40 | 2.02 | 45 | 12 | ||
2425176 | B966A11900 | KCU15 | 11.9 | 102 | 55 | 40 | 2.04 | 45 | 12 | ||
1913502 | B966A12000 | KCU15 | 12 | 102 | 55 | 40 | 2.06 | 45 | 12 | ||
1995076 | B966A12100 | KCU15 | 12.1 | 107 | 60 | 43 | 2.08 | 45 | 14 | ||
2425178 | B966A12200 | KCU15 | 12.2 | 107 | 60 | 43 | 2.1 | 45 | 14 | ||
2231830 | B966A12300 | KCU15 | 12.3 | 107 | 60 | 43 | 2.11 | 45 | 14 | ||
2425203 | B966A12400 | KCU15 | 12.4 | 107 | 60 | 43 | 2.13 | 45 | 14 | ||
1913503 | B966A12500 | KCU15 | 12.5 | 107 | 60 | 43 | 2.15 | 45 | 14 | ||
1991229 | B966A12600 | KCU15 | 12.6 | 107 | 60 | 43 | 2.17 | 45 | 14 | ||
1913504 | B966A12700 | KCU15 | 12.7 | 107 | 60 | 43 | 2.18 | 45 | 14 | ||
2425205 | B966A12800 | KCU15 | 12.8 | 107 | 60 | 43 | 2.2 | 45 | 14 | ||
2425206 | B966A12900 | KCU15 | 12.9 | 107 | 60 | 43 | 2.22 | 45 | 14 | ||
1913505 | B966A13000 | KCU15 | 13 | 107 | 60 | 43 | 2.24 | 45 | 14 | ||
3024745 | B966A13100 | KCU15 | 13.1 | 107 | 60 | 43 | 2.25 | 45 | 14 | ||
1972376 | B966A13200 | KCU15 | 13.2 | 107 | 60 | 43 | 2.27 | 45 | 14 | ||
2204116 | B966A13300 | KCU15 | 13.3 | 107 | 60 | 43 | 2.29 | 45 | 14 | ||
3757726 | B966A13400 | KCU15 | 13.4 | 107 | 60 | 43 | 2.31 | 45 | 14 | ||
1913506 | B966A13500 | KCU15 | 13.5 | 107 | 60 | 43 | 2.33 | 45 | 14 | ||
1913507 | B966A13700 | KCU15 | 13.7 | 107 | 60 | 43 | 2.36 | 45 | 14 | ||
1913508 | B966A14000 | KCU15 | 14 | 107 | 60 | 43 | 2.41 | 45 | 14 | ||
2425233 | B966A14200 | KCU15 | 14.2 | 115 | 65 | 45 | 2.45 | 48 | 16 | ||
2248306 | B966A14300 | KCU15 | 14.3 | 115 | 65 | 45 | 2.47 | 48 | 16 | ||
1913509 | B966A14500 | KCU15 | 14.5 | 115 | 65 | 45 | 2.5 | 48 | 16 | ||
1913510 | B966A14700 | KCU15 | 14.7 | 115 | 65 | 45 | 2.54 | 48 | 16 | ||
2220857 | B966A14800 | KCU15 | 14.8 | 115 | 65 | 45 | 2.56 | 48 | 16 | ||
1913511 | B966A15000 | KCU15 | 15 | 115 | 65 | 45 | 2.59 | 48 | 16 | ||
1913512 | B966A15500 | KCU15 | 15.5 | 115 | 65 | 45 | 2.68 | 48 | 16 | ||
1913513 | B966A15700 | KCU15 | 15.7 | 115 | 65 | 45 | 2.72 | 48 | 16 | ||
1913514 | B966A16000 | KCU15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 2.77 | 48 | 16 | ||
2641904 | B966A16500 | KCU15 | 16.5 | 123 | 73 | 51 | 2.86 | 48 | 18 | ||
4003520 | B966A17000 | KCU15 | 17 | 123 | 73 | 51 | 2.95 | 48 | 18 | ||
4003521 | B966A17500 | KCU15 | 17.5 | 123 | 73 | 51 | 3.04 | 48 | 18 | ||
4003522 | B966A18000 | KCU15 | 18 | 123 | 73 | 51 | 3.12 | 48 | 18 | ||
3505952 | B966A20000 | KCU15 | 20 | 131 | 79 | 55 | 3.48 | 50 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Kenna Universal™ 3×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)