Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Thiết kế four-margin land giúp lỗ khoan thẳng và tròn ngay cả khi khoan qua lỗ ngang.
Điểm mũi lực đẩy thấp (low thrust drill point) — thích hợp cho máy không hoàn toàn ổn định.
Làm mát trong xuyên tâm (internal coolant) giúp thoát phoi tốt và giảm nhiệt.
Cán có khía whistle notch™ shank giúp tăng độ ổn định và truyền lực tốt.
Chuẩn MQL! đáp ứng DIN 6535 và 69090‑03 cho bôi trơn lượng nhỏ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1913652 | B966F03000 | KCU15 | 3 | 62 | 20 | 14 | 0.48 | 36 | 6 |
2428793 | B966F03300 | KCU15 | 3.3 | 62 | 20 | 14 | 0.54 | 36 | 6 |
2264867 | B966F03400 | KCU15 | 3.4 | 62 | 20 | 14 | 0.55 | 36 | 6 |
1913653 | B966F03500 | KCU15 | 3.5 | 62 | 20 | 14 | 0.57 | 36 | 6 |
2264869 | B966F03600 | KCU15 | 3.6 | 62 | 20 | 14 | 0.59 | 36 | 6 |
1913656 | B966F04000 | KCU15 | 4 | 66 | 24 | 17 | 0.66 | 36 | 6 |
1913657 | B966F04200 | KCU15 | 4.2 | 66 | 24 | 17 | 0.69 | 36 | 6 |
1913661 | B966F05000 | KCU15 | 5 | 66 | 28 | 20 | 0.83 | 36 | 6 |
2264973 | B966F05100 | KCU15 | 5.1 | 66 | 28 | 20 | 0.85 | 36 | 6 |
2251799 | B966F05300 | KCU15 | 5.3 | 66 | 28 | 20 | 0.88 | 36 | 6 |
1913662 | B966F05500 | KCU15 | 5.5 | 66 | 28 | 20 | 0.92 | 36 | 6 |
2265006 | B966F05600 | KCU15 | 5.6 | 66 | 28 | 20 | 0.93 | 36 | 6 |
1913665 | B966F06000 | KCU15 | 6 | 66 | 28 | 20 | 1 | 36 | 6 |
2265002 | B966F06300 | KCU15 | 6.3 | 79 | 34 | 24 | 1.06 | 36 | 8 |
1969942 | B966F06400 | KCU15 | 6.4 | 79 | 34 | 24 | 1.07 | 36 | 8 |
1913666 | B966F06500 | KCU15 | 6.5 | 79 | 34 | 24 | 1.09 | 36 | 8 |
2264990 | B966F06700 | KCU15 | 6.7 | 79 | 34 | 24 | 1.13 | 36 | 8 |
1913667 | B966F06800 | KCU15 | 6.8 | 79 | 34 | 24 | 1.14 | 36 | 8 |
1913668 | B966F07000 | KCU15 | 7 | 79 | 34 | 24 | 1.18 | 36 | 8 |
2265022 | B966F07100 | KCU15 | 7.1 | 79 | 41 | 29 | 1.2 | 36 | 8 |
2265003 | B966F07300 | KCU15 | 7.3 | 79 | 41 | 29 | 1.23 | 36 | 8 |
1913669 | B966F07400 | KCU15 | 7.4 | 79 | 41 | 29 | 1.25 | 36 | 8 |
2265023 | B966F07600 | KCU15 | 7.6 | 79 | 41 | 29 | 1.28 | 36 | 8 |
1913672 | B966F08000 | KCU15 | 8 | 79 | 41 | 29 | 1.35 | 36 | 8 |
2251802 | B966F08200 | KCU15 | 8.2 | 89 | 47 | 35 | 1.39 | 40 | 10 |
1970003 | B966F08400 | KCU15 | 8.4 | 89 | 47 | 35 | 1.43 | 40 | 10 |
1913673 | B966F08500 | KCU15 | 8.5 | 89 | 47 | 35 | 1.44 | 40 | 10 |
1913675 | B966F09000 | KCU15 | 9 | 89 | 47 | 35 | 1.53 | 40 | 10 |
2264958 | B966F09100 | KCU15 | 9.1 | 89 | 47 | 35 | 1.55 | 40 | 10 |
1913677 | B966F09500 | KCU15 | 9.5 | 89 | 47 | 35 | 1.62 | 40 | 10 |
1913679 | B966F10000 | KCU15 | 10 | 89 | 47 | 35 | 1.71 | 40 | 10 |
1913680 | B966F10200 | KCU15 | 10.2 | 102 | 55 | 40 | 1.74 | 45 | 12 |
2264985 | B966F10400 | KCU15 | 10.4 | 102 | 55 | 40 | 1.78 | 45 | 12 |
1913681 | B966F10500 | KCU15 | 10.5 | 102 | 55 | 40 | 1.8 | 45 | 12 |
2264986 | B966F10600 | KCU15 | 10.6 | 102 | 55 | 40 | 1.81 | 45 | 12 |
1913682 | B966F10700 | KCU15 | 10.7 | 102 | 55 | 40 | 1.83 | 45 | 12 |
2264936 | B966F10800 | KCU15 | 10.8 | 102 | 55 | 40 | 1.85 | 45 | 12 |
1913683 | B966F11000 | KCU15 | 11 | 102 | 55 | 40 | 1.88 | 45 | 12 |
2264988 | B966F11800 | KCU15 | 11.8 | 102 | 55 | 40 | 2.02 | 45 | 12 |
1913687 | B966F12000 | KCU15 | 12 | 102 | 55 | 40 | 2.06 | 45 | 12 |
2428802 | B966F12100 | KCU15 | 12.1 | 107 | 60 | 43 | 2.08 | 45 | 14 |
2428856 | B966F12200 | KCU15 | 12.2 | 107 | 60 | 43 | 2.1 | 45 | 14 |
1913688 | B966F12500 | KCU15 | 12.5 | 107 | 60 | 43 | 2.15 | 45 | 14 |
1913689 | B966F12700 | KCU15 | 12.7 | 107 | 60 | 43 | 2.18 | 45 | 14 |
1913690 | B966F13000 | KCU15 | 13 | 107 | 60 | 43 | 2.24 | 45 | 14 |
1913691 | B966F13500 | KCU15 | 13.5 | 107 | 60 | 43 | 2.33 | 45 | 14 |
1913693 | B966F14000 | KCU15 | 14 | 107 | 60 | 43 | 2.41 | 45 | 14 |
1913694 | B966F14500 | KCU15 | 14.5 | 115 | 65 | 45 | 2.5 | 48 | 16 |
1913696 | B966F15000 | KCU15 | 15 | 115 | 65 | 45 | 2.59 | 48 | 16 |
1913699 | B966F16000 | KCU15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 2.77 | 48 | 16 |
2264918 | B966F16500 | KCU15 | 16.5 | 123 | 73 | 51 | 2.86 | 48 | 18 |
2264892 | B966F17000 | KCU15 | 17 | 123 | 73 | 51 | 2.95 | 48 | 18 |
2264920 | B966F17500 | KCU15 | 17.5 | 123 | 73 | 51 | 3.04 | 48 | 18 |
2264893 | B966F18000 | KCU15 | 18 | 123 | 73 | 51 | 3.12 | 48 | 18 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Kenna Universal™ 3×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)