Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Thiết kế four-margin land giúp lỗ khoan thẳng và tròn, ngay cả khi khoan qua lỗ ngang.
Điểm mũi lực đẩy thấp (low thrust drill point) — lý tưởng cho điều kiện gia công không ổn định.
Dễ tái mài, kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Chuẩn MQL: Tất cả shank đáp ứng tiêu chuẩn DIN 6535 và 69090-03 cho bôi trơn lượng nhỏ.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6172513 | B967A03000 | KCU15 | 3 | 66 | 28 | 23 | 0.48 | 36 | 6 | |
6172514 | B967A03100 | KCU15 | 3.1 | 66 | 28 | 23 | 0.5 | 36 | 6 | |
6172515 | B967A03200 | KCU15 | 3.2 | 66 | 28 | 23 | 0.52 | 36 | 6 | |
6172516 | B967A03300 | KCU15 | 3.3 | 66 | 28 | 23 | 0.54 | 36 | 6 | |
6172517 | B967A03500 | KCU15 | 3.5 | 66 | 28 | 23 | 0.57 | 36 | 6 | |
6172518 | B967A03800 | KCU15 | 3.8 | 74 | 36 | 29 | 0.62 | 36 | 6 | |
6172519 | B967A04000 | KCU15 | 4 | 74 | 36 | 29 | 0.66 | 36 | 6 | |
6172520 | B967A04200 | KCU15 | 4.2 | 74 | 36 | 29 | 0.69 | 36 | 6 | |
6172531 | B967A04300 | KCU15 | 4.3 | 74 | 36 | 29 | 0.71 | 36 | 6 | |
6172532 | B967A04500 | KCU15 | 4.5 | 74 | 36 | 29 | 0.74 | 36 | 6 | |
6172533 | B967A04800 | KCU15 | 4.8 | 12 | 82 | 44 | 35 | 0.8 | 36 | 6 |
3773323 | B967A05000 | KCU15 | 5 | 82 | 44 | 35 | 0.83 | 36 | 6 | |
6172534 | B967A05100 | KCU15 | 5.1 | 82 | 44 | 35 | 0.85 | 36 | 6 | |
6172535 | B967A05200 | KCU15 | 5.2 | 82 | 44 | 35 | 0.86 | 36 | 6 | |
6172536 | B967A05500 | KCU15 | 5.5 | 82 | 44 | 35 | 0.92 | 36 | 6 | |
6172537 | B967A05800 | KCU15 | 5.8 | 82 | 44 | 35 | 0.97 | 36 | 6 | |
3956013 | B967A06000 | KCU15 | 6 | 82 | 44 | 35 | 1 | 36 | 6 | |
6172538 | B967A06100 | KCU15 | 6.1 | 91 | 53 | 43 | 1.02 | 36 | 8 | |
3598188 | B967A06500 | KCU15 | 6.5 | 91 | 53 | 43 | 1.09 | 36 | 8 | |
6172539 | B967A06600 | KCU15 | 6.6 | 91 | 53 | 43 | 1.11 | 36 | 8 | |
3956018 | B967A06700 | KCU15 | 6.7 | 91 | 53 | 43 | 1.13 | 36 | 8 | |
6172540 | B967A06800 | KCU15 | 6.8 | 91 | 53 | 43 | 1.14 | 36 | 8 | |
3956014 | B967A07000 | KCU15 | 7 | 91 | 53 | 43 | 1.18 | 36 | 8 | |
3956017 | B967A07400 | KCU15 | 7.4 | 91 | 53 | 43 | 1.25 | 36 | 8 | |
3890197 | B967A07500 | KCU15 | 7.5 | 91 | 53 | 43 | 1.27 | 36 | 8 | |
6172541 | B967A07800 | KCU15 | 7.8 | 91 | 53 | 43 | 1.32 | 36 | 8 | |
2435131 | B967A08000 | KCU15 | 8 | 91 | 53 | 43 | 1.35 | 36 | 8 | |
6172542 | B967A08100 | KCU15 | 8.1 | 103 | 61 | 49 | 1.37 | 40 | 10 | |
2425073 | B967A08500 | KCU15 | 8.5 | 103 | 61 | 49 | 1.44 | 40 | 10 | |
6172543 | B967A08600 | KCU15 | 8.6 | 103 | 61 | 49 | 1.46 | 40 | 10 | |
3876021 | B967A08700 | KCU15 | 8.7 | 103 | 61 | 49 | 1.48 | 40 | 10 | |
6172544 | B967A08800 | KCU15 | 8.8 | 103 | 61 | 49 | 1.5 | 40 | 10 | |
2425000 | B967A09000 | KCU15 | 9 | 103 | 61 | 49 | 1.53 | 40 | 10 | |
5548378 | B967A09300 | KCU15 | 9.3 | 103 | 61 | 49 | 1.58 | 40 | 10 | |
3117503 | B967A09500 | KCU15 | 9.5 | 103 | 61 | 49 | 1.62 | 40 | 10 | |
4114696 | B967A09800 | KCU15 | 9.8 | 103 | 61 | 49 | 1.67 | 40 | 10 | |
2037059 | B967A10000 | KCU15 | 10 | 103 | 61 | 49 | 1.71 | 40 | 10 | |
4080356 | B967A10200 | KCU15 | 10.2 | 118 | 71 | 56 | 1.74 | 45 | 12 | |
2649486 | B967A10500 | KCU15 | 10.5 | 118 | 71 | 56 | 1.8 | 45 | 12 | |
2658075 | B967A10700 | KCU15 | 10.7 | 118 | 71 | 56 | 1.83 | 45 | 12 | |
2425052 | B967A10800 | KCU15 | 10.8 | 118 | 71 | 56 | 1.85 | 45 | 12 | |
3005898 | B967A11000 | KCU15 | 11 | 118 | 71 | 56 | 1.88 | 45 | 12 | |
4089831 | B967A11300 | KCU15 | 11.3 | 118 | 71 | 56 | 1.94 | 45 | 12 | |
3877827 | B967A11500 | KCU15 | 11.5 | 118 | 71 | 56 | 1.97 | 45 | 12 | |
4114713 | B967A11800 | KCU15 | 11.8 | 118 | 71 | 56 | 2.02 | 45 | 12 | |
2627240 | B967A12000 | KCU15 | 12 | 118 | 71 | 56 | 2.06 | 45 | 12 | |
4080362 | B967A12300 | KCU15 | 12.3 | 124 | 77 | 60 | 2.11 | 45 | 14 | |
2424997 | B967A12500 | KCU15 | 12.5 | 124 | 77 | 60 | 2.15 | 45 | 14 | |
3955980 | B967A12700 | KCU15 | 12.7 | 124 | 77 | 60 | 2.18 | 45 | 14 | |
4080393 | B967A12800 | KCU15 | 12.8 | 124 | 77 | 60 | 2.2 | 45 | 14 | |
4071037 | B967A13000 | KCU15 | 13 | 124 | 77 | 60 | 2.24 | 45 | 14 | |
3005899 | B967A13500 | KCU15 | 13.5 | 124 | 77 | 60 | 2.33 | 45 | 14 | |
2613858 | B967A14000 | KCU15 | 14 | 124 | 77 | 60 | 2.41 | 45 | 14 | |
3559794 | B967A14500 | KCU15 | 14.5 | 133 | 83 | 63 | 2.5 | 48 | 16 | |
4080395 | B967A15000 | KCU15 | 15 | 133 | 83 | 63 | 2.59 | 48 | 16 | |
4078132 | B967A15300 | KCU15 | 15.3 | 133 | 83 | 63 | 2.64 | 48 | 16 | |
3848433 | B967A15500 | KCU15 | 15.5 | 133 | 83 | 63 | 2.68 | 48 | 16 | |
2658685 | B967A16000 | KCU15 | 16 | 133 | 83 | 63 | 2.77 | 48 | 16 | |
5897007 | B967A16500 | KCU15 | 16.5 | 143 | 93 | 71 | 2.86 | 48 | 18 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Kenna Universal™ 5×D – Hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)