Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Thiết kế bốn rãnh viền: Giúp lỗ khoan thẳng và tròn đều, ngay cả khi khoan các lỗ giao nhau.
Thiết kế mũi khoan lực đẩy thấp: Mang lại khả năng định tâm tuyệt vời và lý tưởng cho các điều kiện gia công không ổn định.
Dễ dàng mài lại: Giúp kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Linh hoạt: Có thể sử dụng trên nhiều loại máy khác nhau.
Chuôi dao: Tất cả các chuôi đều đáp ứng yêu cầu DIN 6535 và 69090-03 về Bôi trơn Lượng Tối thiểu (MQL).
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | First Choice | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3782458 | B978A03000 | KCU15 | 3 | 78 | 40 | 33 | 0.61 | 36 | 6 | ||
3903498 | B978A03300 | KCU15 | 3.3 | 78 | 40 | 33 | 0.67 | 36 | 6 | ||
5059278 | B978A03400 | KCU15 | 3.4 | 78 | 40 | 33 | 0.69 | 36 | 6 | ||
5132051 | B978A03600 | KCU15 | 3.6 | 78 | 40 | 33 | 0.73 | 36 | 6 | ||
3057117 | B978A03700 | KCU15 | 3.7 | 78 | 40 | 33 | 0.75 | 36 | 6 | ||
5006833 | B978A03800 | KCU15 | 3.8 | 87 | 49 | 41 | 0.78 | 36 | 6 | ||
2658393 | B978A03970 | KCU15 | 3.97 | 87 | 49 | 41 | 0.81 | 36 | 6 | ||
2888306 | B978A04000 | KCU15 | 4 | 87 | 49 | 41 | 0.82 | 36 | 6 | ||
3858210 | B978A04200 | KCU15 | 4.2 | 87 | 49 | 41 | 0.86 | 36 | 6 | ||
3593089 | B978A04500 | KCU15 | 4.5 | 87 | 49 | 41 | 0.93 | 36 | 6 | ||
2620169 | B978A04600 | KCU15 | 4.6 | 87 | 49 | 41 | 0.95 | 36 | 6 | ||
2658394 | B978A04763 | KCU15 | 4.763 | 94 | 56 | 48 | 0.98 | 36 | 6 | ||
4025911 | B978A04800 | KCU15 | 4.8 | 12 | 94 | 56 | 48 | 0.99 | 36 | 6 | |
1913618 | B978A05000 | KCU15 | 5 | 94 | 56 | 48 | 1.03 | 36 | 6 | ||
2264933 | B978A05100 | KCU15 | 5.1 | 94 | 56 | 48 | 1.05 | 36 | 6 | ||
2264934 | B978A05200 | KCU15 | 5.2 | 94 | 56 | 48 | 1.08 | 36 | 6 | ||
2264889 | B978A05300 | KCU15 | 5.3 | 94 | 56 | 48 | 1.1 | 36 | 6 | ||
1913619 | B978A05500 | KCU15 | 5.5 | 94 | 56 | 48 | 1.14 | 36 | 6 | ||
2658395 | B978A05558 | KCU15 | 5.558 | 94 | 56 | 48 | 1.15 | 36 | 6 | ||
3592190 | B978A05600 | KCU15 | 5.6 | 94 | 56 | 48 | 1.16 | 36 | 6 | ||
2043415 | B978A05700 | KCU15 | 5.7 | 94 | 56 | 48 | 1.18 | 36 | 6 | ||
2875584 | B978A05800 | KCU15 | 5.8 | 94 | 56 | 48 | 1.21 | 36 | 6 | ||
2979048 | B978A05900 | KCU15 | 5.9 | 94 | 56 | 48 | 1.23 | 36 | 6 | ||
1913620 | B978A06000 | KCU15 | 6 | 94 | 56 | 48 | 1.25 | 36 | 6 | ||
2261701 | B978A06100 | KCU15 | 6.1 | 105 | 67 | 57 | 1.27 | 36 | 8 | ||
2264928 | B978A06200 | KCU15 | 6.2 | 105 | 67 | 57 | 1.29 | 36 | 8 | ||
2264970 | B978A06300 | KCU15 | 6.3 | 105 | 67 | 57 | 1.31 | 36 | 8 | ||
2658396 | B978A06350 | KCU15 | 6.35 | E | 105 | 67 | 57 | 1.32 | 36 | 8 | |
2264971 | B978A06400 | KCU15 | 6.4 | 105 | 67 | 57 | 1.33 | 36 | 8 | ||
1913621 | B978A06500 | KCU15 | 6.5 | 105 | 67 | 57 | 1.36 | 36 | 8 | ||
2242780 | B978A06600 | KCU15 | 6.6 | 105 | 67 | 57 | 1.38 | 36 | 8 | ||
2264972 | B978A06700 | KCU15 | 6.7 | 105 | 67 | 57 | 1.4 | 36 | 8 | ||
2658397 | B978A06746 | KCU15 | 6.746 | 105 | 67 | 57 | 1.41 | 36 | 8 | ||
1913622 | B978A06800 | KCU15 | 6.8 | 105 | 67 | 57 | 1.42 | 36 | 8 | ||
1913623 | B978A07000 | KCU15 | 7 | 105 | 67 | 57 | 1.46 | 36 | 8 | ||
2658398 | B978A07145 | KCU15 | 7.145 | 113 | 74 | 64 | 1.5 | 36 | 8 | ||
3057121 | B978A07400 | KCU15 | 7.4 | 113 | 74 | 64 | 1.55 | 36 | 8 | ||
1913624 | B978A07500 | KCU15 | 7.5 | 113 | 74 | 64 | 1.57 | 36 | 8 | ||
2658399 | B978A07541 | KCU15 | 7.5406 | 113 | 74 | 64 | 1.58 | 36 | 8 | ||
2407297 | B978A07700 | KCU15 | 7.7 | 113 | 74 | 64 | 1.62 | 36 | 8 | ||
1913625 | B978A07800 | KCU15 | 7.8 | 113 | 74 | 64 | 1.64 | 36 | 8 | ||
2647029 | B978A07900 | KCU15 | 7.9 | 113 | 74 | 64 | 1.66 | 36 | 8 | ||
2658400 | B978A07938 | KCU15 | 7.9375 | 113 | 74 | 64 | 1.67 | 36 | 8 | ||
1913626 | B978A08000 | KCU15 | 8 | 113 | 74 | 64 | 1.68 | 36 | 8 | ||
2264953 | B978A08100 | KCU15 | 8.1 | 135 | 92 | 80 | 1.7 | 40 | 10 | ||
2940518 | B978A08200 | KCU15 | 8.2 | 135 | 92 | 80 | 1.72 | 40 | 10 | ||
2658401 | B978A08334 | KCU15 | 8.3344 | 135 | 92 | 80 | 1.75 | 40 | 10 | ||
6962062 | B978A08400 | KCU15 | 8.4 | 135 | 92 | 80 | 1.77 | 40 | 10 | ||
1913627 | B978A08500 | KCU15 | 8.5 | 135 | 92 | 80 | 1.79 | 40 | 10 | ||
2264954 | B978A08600 | KCU15 | 8.6 | 135 | 92 | 80 | 1.81 | 40 | 10 | ||
2264955 | B978A08700 | KCU15 | 8.7 | 135 | 92 | 80 | 1.83 | 40 | 10 | ||
2658402 | B978A08733 | KCU15 | 8.733 | 135 | 92 | 80 | 1.84 | 40 | 10 | ||
2255896 | B978A08800 | KCU15 | 8.8 | 135 | 92 | 80 | 1.85 | 40 | 10 | ||
1913628 | B978A09000 | KCU15 | 9 | 135 | 92 | 80 | 1.9 | 40 | 10 | ||
2442642 | B978A09100 | KCU15 | 9.1 | 135 | 92 | 80 | 1.92 | 40 | 10 | ||
2658403 | B978A09129 | KCU15 | 9.129 | 135 | 92 | 80 | 1.92 | 40 | 10 | ||
3057122 | B978A09300 | KCU15 | 9.3 | 135 | 92 | 80 | 1.96 | 40 | 10 | ||
1913629 | B978A09500 | KCU15 | 9.5 | 135 | 92 | 80 | 2 | 40 | 10 | ||
2658404 | B978A09525 | KCU15 | 9.525 | 135 | 92 | 80 | 2.01 | 40 | 10 | ||
2249180 | B978A09700 | KCU15 | 9.7 | 135 | 92 | 80 | 2.05 | 40 | 10 | ||
1971584 | B978A09750 | KCU15 | 9.75 | 135 | 92 | 80 | 2.06 | 40 | 10 | ||
2050230 | B978A09800 | KCU15 | 9.8 | 135 | 92 | 80 | 2.07 | 40 | 10 | ||
2264956 | B978A09900 | KCU15 | 9.9 | 135 | 92 | 80 | 2.09 | 40 | 10 | ||
2658405 | B978A09921 | KCU15 | 9.921 | 135 | 92 | 80 | 2.1 | 40 | 10 | ||
1913630 | B978A10000 | KCU15 | 10 | 135 | 92 | 80 | 2.11 | 40 | 10 | ||
2264938 | B978A10100 | KCU15 | 10.1 | 158 | 110 | 96 | 2.13 | 45 | 12 | ||
1913631 | B978A10200 | KCU15 | 10.2 | 158 | 110 | 96 | 2.16 | 45 | 12 | ||
2264939 | B978A10300 | KCU15 | 10.3 | 158 | 110 | 96 | 2.18 | 45 | 12 | ||
2658406 | B978A10320 | KCU15 | 10.32 | 158 | 110 | 96 | 2.18 | 45 | 12 | ||
1913632 | B978A10500 | KCU15 | 10.5 | 158 | 110 | 96 | 2.22 | 45 | 12 | ||
2658407 | B978A10716 | KCU15 | 10.7156 | 158 | 110 | 96 | 2.27 | 45 | 12 | ||
1985985 | B978A10800 | KCU15 | 10.8 | 158 | 110 | 96 | 2.29 | 45 | 12 | ||
1913633 | B978A11000 | KCU15 | 11 | 158 | 110 | 96 | 2.33 | 45 | 12 | ||
2658408 | B978A11113 | KCU15 | 11.113 | 158 | 110 | 96 | 2.35 | 45 | 12 | ||
1984545 | B978A11200 | KCU15 | 11.2 | 158 | 110 | 96 | 2.37 | 45 | 12 | ||
2436719 | B978A11300 | KCU15 | 11.3 | 158 | 110 | 96 | 2.4 | 45 | 12 | ||
2045616 | B978A11400 | KCU15 | 11.4 | 158 | 110 | 96 | 2.42 | 45 | 12 | ||
1913634 | B978A11500 | KCU15 | 11.5 | 158 | 110 | 96 | 2.44 | 45 | 12 | ||
2658409 | B978A11509 | KCU15 | 11.5094 | 158 | 110 | 96 | 2.44 | 45 | 12 | ||
2404433 | B978A11700 | KCU15 | 11.7 | 158 | 110 | 96 | 2.48 | 45 | 12 | ||
2044606 | B978A11800 | KCU15 | 11.8 | 158 | 110 | 96 | 2.5 | 45 | 12 | ||
2658410 | B978A11908 | KCU15 | 11.908 | 158 | 110 | 96 | 2.53 | 45 | 12 | ||
1913635 | B978A12000 | KCU15 | 12 | 158 | 110 | 96 | 2.55 | 45 | 12 | ||
2658411 | B978A12304 | KCU15 | 12.304 | 176 | 128 | 112 | 2.61 | 45 | 14 | ||
1913636 | B978A12500 | KCU15 | 12.5 | 176 | 128 | 112 | 2.66 | 45 | 14 | ||
2658412 | B978A12700 | KCU15 | 12.7 | 176 | 128 | 112 | 2.7 | 45 | 14 | ||
1942450 | B978A12800 | KCU15 | 12.8 | 176 | 128 | 112 | 2.72 | 45 | 14 | ||
1913637 | B978A13000 | KCU15 | 13 | 176 | 128 | 112 | 2.77 | 45 | 14 | ||
3491692 | B978A13100 | KCU15 | 13.1 | 176 | 128 | 112 | 2.79 | 45 | 14 | ||
1913638 | B978A13500 | KCU15 | 13.5 | 176 | 128 | 112 | 2.87 | 45 | 14 | ||
1913639 | B978A14000 | KCU15 | 14 | 176 | 128 | 112 | 2.98 | 45 | 14 | ||
2658413 | B978A14288 | KCU15 | 14.288 | 197 | 146 | 128 | 3.05 | 48 | 16 | ||
1913640 | B978A14500 | KCU15 | 14.5 | 197 | 146 | 128 | 3.09 | 48 | 16 | ||
1913641 | B978A15000 | KCU15 | 15 | 197 | 146 | 128 | 3.2 | 48 | 16 | ||
2263727 | B978A15100 | KCU15 | 15.1 | 197 | 146 | 128 | 3.22 | 48 | 16 | ||
2214237 | B978A15200 | KCU15 | 15.2 | 197 | 146 | 128 | 3.24 | 48 | 16 | ||
2428744 | B978A15300 | KCU15 | 15.3 | 197 | 146 | 128 | 3.27 | 48 | 16 | ||
1913642 | B978A15500 | KCU15 | 15.5 | 197 | 146 | 128 | 3.31 | 48 | 16 | ||
2264901 | B978A15800 | KCU15 | 15.8 | 197 | 146 | 128 | 3.38 | 48 | 16 | ||
2658414 | B978A15875 | KCU15 | 15.875 | 197 | 146 | 128 | 3.39 | 48 | 16 | ||
1913643 | B978A16000 | KCU15 | 16 | 197 | 146 | 128 | 3.42 | 48 | 16 | ||
2658415 | B978A16078 | KCU15 | 16.078 | 214 | 163 | 144 | 3.44 | 48 | 18 | ||
2436798 | B978A16200 | KCU15 | 16.2 | 214 | 163 | 144 | 3.46 | 48 | 18 | ||
1913644 | B978A16500 | KCU15 | 16.5 | 214 | 163 | 144 | 3.53 | 48 | 18 | ||
1913645 | B978A17000 | KCU15 | 17 | 214 | 163 | 144 | 3.64 | 48 | 18 | ||
2658416 | B978A17463 | KCU15 | 17.463 | 214 | 163 | 144 | 3.74 | 48 | 18 | ||
1913646 | B978A17500 | KCU15 | 17.5 | 214 | 163 | 144 | 3.75 | 48 | 18 | ||
1913647 | B978A18000 | KCU15 | 18 | 214 | 163 | 144 | 3.86 | 48 | 18 | ||
1913648 | B978A18500 | KCU15 | 18.5 | 234 | 181 | 160 | 3.96 | 50 | 20 | ||
1913649 | B978A19000 | KCU15 | 19 | 234 | 181 | 160 | 4.07 | 50 | 20 | ||
2658417 | B978A19050 | KCU15 | 19.05 | 234 | 181 | 160 | 4.08 | 50 | 20 | ||
2658418 | B978A19253 | KCU15 | 19.253 | 234 | 181 | 160 | 4.13 | 50 | 20 | ||
1913650 | B978A19500 | KCU15 | 19.5 | 234 | 181 | 160 | 4.18 | 50 | 20 | ||
2275452 | B978A19800 | KCU15 | 19.8 | 234 | 181 | 160 | 4.25 | 50 | 20 | ||
2235124 | B978A19840 | KCU15 | 19.84 | 234 | 181 | 160 | 4.26 | 50 | 20 | ||
1913651 | B978A20000 | KCU15 | 20 | 234 | 181 | 160 | 4.29 | 50 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Kenna Universal™ 8×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)