Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan Y-TECH™ có lỗ làm mát xuyên tâm: Được thiết kế cho các vật liệu khó gia công, bao gồm thép không gỉ và hợp kim chịu nhiệt độ cao.
Mũi khoan carbide nguyên khối chuyên dụng: Được chế tạo để khoan thép không gỉ, hợp kim chịu nhiệt độ cao và các vật liệu khó gia công.
Công nghệ Y-TECH: Với góc rãnh không đều, công nghệ này tạo ra các lực không cân bằng theo thiết kế để tránh sứt mẻ trên các rãnh viền.
Ba rãnh viền: Giảm chuyển động lắc lư bằng cách hướng lực về rãnh viền thứ ba, giúp lỗ khoan đạt độ chính xác vượt trội (độ trụ, đường kính ổn định và độ thẳng), kể cả khi gia công thép.
Lớp phủ KCMS15: Là loại carbide hạt mịn phủ PVD AlTiN một lớp với bề mặt hoàn thiện vượt trội. Đây là lựa chọn hàng đầu cho thép không gỉ và vật liệu chịu nhiệt. Lớp phủ này có độ cứng và khả năng chống mài mòn cao, cùng với các đặc tính chịu nhiệt được nâng cao, làm tăng khả năng ứng dụng cho gia công Chuẩn MQL thép.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | Grade | D1 | D1 | L | L3 | L4 | L5 | LS | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3640730 | B292A03000YPL | KCMS15 | 3 | 66 | 28 | 23 | 0.58 | 36 | 6 | |
3640731 | B292A03175YPL | KCMS15 | 3.175 | 66 | 28 | 23 | 0.62 | 36 | 6 | |
3759630 | B292A03200YPL | KCMS15 | 3.2 | 66 | 28 | 23 | 0.62 | 36 | 6 | |
3759655 | B292A03300YPL | KCMS15 | 3.3 | 66 | 28 | 23 | 0.64 | 36 | 6 | |
3759657 | B292A03400YPL | KCMS15 | 3.4 | 66 | 28 | 23 | 0.66 | 36 | 6 | |
3640732 | B292A03500YPL | KCMS15 | 3.5 | 66 | 28 | 23 | 0.68 | 36 | 6 | |
3759713 | B292A03600YPL | KCMS15 | 3.6 | 66 | 28 | 23 | 0.7 | 36 | 6 | |
3759715 | B292A03700YPL | KCMS15 | 3.7 | 66 | 28 | 23 | 0.72 | 36 | 6 | |
3759722 | B292A03900YPL | KCMS15 | 3.9 | 74 | 36 | 29 | 0.75 | 36 | 6 | |
3904168 | B292A03970YPL | KCMS15 | 3.97 | 74 | 36 | 29 | 0.77 | 36 | 6 | |
3640743 | B292A04000YPL | KCMS15 | 4 | 74 | 36 | 29 | 0.77 | 36 | 6 | |
3759764 | B292A04100YPL | KCMS15 | 4.1 | 74 | 36 | 29 | 0.79 | 36 | 6 | |
3640744 | B292A04200YPL | KCMS15 | 4.2 | 74 | 36 | 29 | 0.81 | 36 | 6 | |
3640745 | B292A04300YPL | KCMS15 | 4.3 | 74 | 36 | 29 | 0.83 | 36 | 6 | |
3640746 | B292A04500YPL | KCMS15 | 4.5 | 74 | 36 | 29 | 0.87 | 36 | 6 | |
3901561 | B292A04700YPL | KCMS15 | 4.7 | 13 | 74 | 36 | 29 | 0.9 | 36 | 6 |
3904169 | B292A04763YPL | KCMS15 | 4.763 | 82 | 44 | 35 | 0.92 | 36 | 6 | |
3640747 | B292A04800YPL | KCMS15 | 4.8 | 12 | 82 | 44 | 35 | 0.92 | 36 | 6 |
3904170 | B292A04851YPL | KCMS15 | 4.851 | 11 | 82 | 44 | 35 | 0.93 | 36 | 6 |
3904171 | B292A04915YPL | KCMS15 | 4.915 | 10 | 82 | 44 | 35 | 0.94 | 36 | 6 |
3640748 | B292A05000YPL | KCMS15 | 5 | 82 | 44 | 35 | 0.96 | 36 | 6 | |
3640749 | B292A05100YPL | KCMS15 | 5.1 | 82 | 44 | 35 | 0.98 | 36 | 6 | |
3640750 | B292A05200YPL | KCMS15 | 5.2 | 82 | 44 | 35 | 1 | 36 | 6 | |
3640751 | B292A05410YPL | KCMS15 | 5.41 | 3 | 82 | 44 | 35 | 1.04 | 36 | 6 |
3640752 | B292A05500YPL | KCMS15 | 5.5 | 82 | 44 | 35 | 1.05 | 36 | 6 | |
3640753 | B292A05558YPL | KCMS15 | 5.558 | 82 | 44 | 35 | 1.06 | 36 | 6 | |
3640754 | B292A05600YPL | KCMS15 | 5.6 | 82 | 44 | 35 | 1.07 | 36 | 6 | |
3640755 | B292A05800YPL | KCMS15 | 5.8 | 82 | 44 | 35 | 1.11 | 36 | 6 | |
3640756 | B292A06000YPL | KCMS15 | 6 | 82 | 44 | 35 | 1.15 | 36 | 6 | |
3864351 | B292A06200YPL | KCMS15 | 6.2 | 91 | 53 | 43 | 1.18 | 36 | 8 | |
3640757 | B292A06350YPL | KCMS15 | 6.35 | E | 91 | 53 | 43 | 1.21 | 36 | 8 |
3640758 | B292A06500YPL | KCMS15 | 6.5 | 91 | 53 | 43 | 1.24 | 36 | 8 | |
3640759 | B292A06528YPL | KCMS15 | 6.528 | F | 91 | 53 | 43 | 1.24 | 36 | 8 |
3764823 | B292A06600YPL | KCMS15 | 6.6 | 91 | 53 | 43 | 1.26 | 36 | 8 | |
3640760 | B292A06746YPL | KCMS15 | 6.746 | 91 | 53 | 43 | 1.29 | 36 | 8 | |
3640761 | B292A06800YPL | KCMS15 | 6.8 | 91 | 53 | 43 | 1.3 | 36 | 8 | |
3640762 | B292A06900YPL | KCMS15 | 6.9 | 91 | 53 | 43 | 1.31 | 36 | 8 | |
3640763 | B292A07000YPL | KCMS15 | 7 | 91 | 53 | 43 | 1.33 | 36 | 8 | |
3640764 | B292A07100YPL | KCMS15 | 7.1 | 91 | 53 | 43 | 1.35 | 36 | 8 | |
3640765 | B292A07145YPL | KCMS15 | 7.145 | 91 | 53 | 43 | 1.36 | 36 | 8 | |
3668058 | B292A07200YPL | KCMS15 | 7.2 | 91 | 53 | 43 | 1.37 | 36 | 8 | |
3859000 | B292A07400YPL | KCMS15 | 7.4 | 91 | 53 | 43 | 1.41 | 36 | 8 | |
3640766 | B292A07500YPL | KCMS15 | 7.5 | 91 | 53 | 43 | 1.43 | 36 | 8 | |
3873005 | B292A07600YPL | KCMS15 | 7.6 | 91 | 53 | 43 | 1.44 | 36 | 8 | |
3902167 | B292A07900YPL | KCMS15 | 7.9 | 91 | 53 | 43 | 1.5 | 36 | 8 | |
3640767 | B292A07938YPL | KCMS15 | 7.9375 | 91 | 53 | 43 | 1.51 | 36 | 8 | |
3640768 | B292A08000YPL | KCMS15 | 8 | 91 | 53 | 43 | 1.52 | 36 | 8 | |
3859155 | B292A08100YPL | KCMS15 | 8.1 | 103 | 61 | 49 | 1.54 | 40 | 10 | |
3755835 | B292A08200YPL | KCMS15 | 8.2 | 103 | 61 | 49 | 1.56 | 40 | 10 | |
3640769 | B292A08334YPL | KCMS15 | 8.3344 | 103 | 61 | 49 | 1.58 | 40 | 10 | |
3640770 | B292A08433YPL | KCMS15 | 8.433 | Q | 103 | 61 | 49 | 1.6 | 40 | 10 |
3640771 | B292A08500YPL | KCMS15 | 8.5 | 103 | 61 | 49 | 1.61 | 40 | 10 | |
3640772 | B292A08733YPL | KCMS15 | 8.733 | 103 | 61 | 49 | 1.65 | 40 | 10 | |
3640773 | B292A08800YPL | KCMS15 | 8.8 | 103 | 61 | 49 | 1.67 | 40 | 10 | |
3904173 | B292A08900YPL | KCMS15 | 8.9 | 103 | 61 | 49 | 1.69 | 40 | 10 | |
3640774 | B292A09000YPL | KCMS15 | 9 | 103 | 61 | 49 | 1.7 | 40 | 10 | |
3904174 | B292A09130YPL | KCMS15 | 9.13 | 103 | 61 | 49 | 1.73 | 40 | 10 | |
3640775 | B292A09200YPL | KCMS15 | 9.2 | 103 | 61 | 49 | 1.74 | 40 | 10 | |
3640776 | B292A09347YPL | KCMS15 | 9.347 | U | 103 | 61 | 49 | 1.77 | 40 | 10 |
3640777 | B292A09500YPL | KCMS15 | 9.5 | 103 | 61 | 49 | 1.8 | 40 | 10 | |
3640778 | B292A09525YPL | KCMS15 | 9.525 | 103 | 61 | 49 | 1.8 | 40 | 10 | |
3750568 | B292A09600YPL | KCMS15 | 9.6 | 103 | 61 | 49 | 1.82 | 40 | 10 | |
3904175 | B292A09700YPL | KCMS15 | 9.7 | 103 | 61 | 49 | 1.83 | 40 | 10 | |
3878037 | B292A09800YPL | KCMS15 | 9.8 | 103 | 61 | 49 | 1.85 | 40 | 10 | |
3640779 | B292A10000YPL | KCMS15 | 10 | 103 | 61 | 49 | 1.89 | 40 | 10 | |
3764824 | B292A10100YPL | KCMS15 | 10.1 | 118 | 71 | 56 | 1.91 | 45 | 12 | |
3640780 | B292A10200YPL | KCMS15 | 10.2 | 118 | 71 | 56 | 1.93 | 45 | 12 | |
3640781 | B292A10320YPL | KCMS15 | 10.32 | 118 | 71 | 56 | 1.95 | 45 | 12 | |
3640782 | B292A10500YPL | KCMS15 | 10.5 | 118 | 71 | 56 | 1.98 | 45 | 12 | |
3640783 | B292A10716YPL | KCMS15 | 10.7156 | 118 | 71 | 56 | 2.02 | 45 | 12 | |
3640785 | B292A11112YPL | KCMS15 | 11.1125 | 118 | 71 | 56 | 2.1 | 45 | 12 | |
3904176 | B292A11509YPL | KCMS15 | 11.5094 | 118 | 71 | 56 | 2.17 | 45 | 12 | |
3904177 | B292A11908YPL | KCMS15 | 11.908 | 118 | 71 | 56 | 2.24 | 45 | 12 | |
3640787 | B292A12000YPL | KCMS15 | 12 | 118 | 71 | 56 | 2.26 | 45 | 12 | |
3640788 | B292A12304YPL | KCMS15 | 12.304 | 124 | 77 | 60 | 2.32 | 45 | 14 | |
3640789 | B292A12500YPL | KCMS15 | 12.5 | 124 | 77 | 60 | 2.35 | 45 | 14 | |
3904178 | B292A12700YPL | KCMS15 | 12.7 | 124 | 77 | 60 | 2.39 | 45 | 14 | |
3640790 | B292A13000YPL | KCMS15 | 13 | 124 | 77 | 60 | 2.45 | 45 | 14 | |
3640791 | B292A13500YPL | KCMS15 | 13.5 | 124 | 77 | 60 | 2.54 | 45 | 14 | |
3886527 | B292A13900YPL | KCMS15 | 13.9 | 124 | 77 | 60 | 2.61 | 45 | 14 | |
3640792 | B292A14000YPL | KCMS15 | 14 | 124 | 77 | 60 | 2.63 | 45 | 14 | |
3904179 | B292A14288YPL | KCMS15 | 14.288 | 133 | 83 | 63 | 2.68 | 48 | 16 | |
3640793 | B292A14500YPL | KCMS15 | 14.5 | 133 | 83 | 63 | 2.72 | 48 | 16 | |
3640794 | B292A15000YPL | KCMS15 | 15 | 133 | 83 | 63 | 2.82 | 48 | 16 | |
3640795 | B292A15500YPL | KCMS15 | 15.5 | 133 | 83 | 63 | 2.91 | 48 | 16 | |
3739296 | B292A15600YPL | KCMS15 | 15.6 | 133 | 83 | 63 | 2.93 | 48 | 16 | |
3904180 | B292A15875YPL | KCMS15 | 15.875 | 133 | 83 | 63 | 2.98 | 48 | 16 | |
3640796 | B292A16000YPL | KCMS15 | 16 | 133 | 83 | 63 | 3 | 48 | 16 | |
3640797 | B292A16500YPL | KCMS15 | 16.5 | 143 | 93 | 71 | 3.09 | 48 | 18 | |
3640798 | B292A17000YPL | KCMS15 | 17 | 143 | 93 | 71 | 3.19 | 48 | 18 | |
3640801 | B292A18500YPL | KCMS15 | 18.5 | 153 | 101 | 77 | 3.46 | 50 | 20 | |
3640803 | B292A19050YPL | KCMS15 | 19.05 | 153 | 101 | 77 | 3.56 | 50 | 20 | |
3640806 | B292A20000YPL | KCMS15 | 20 | 153 | 101 | 77 | 3.74 | 50 | 20 | |
3640807 | B292A20500YPL | KCMS15 | 20.5 | 167 | 112 | 85 | 3.83 | 50 | 20 | |
3640808 | B292A21000YPL | KCMS15 | 21 | 167 | 112 | 85 | 3.92 | 50 | 20 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan Kennametal Y-TECH™ 5×D – Làm mát trong – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)