Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan mồi Carbide có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-KEDRS-OD và OT-KEDRS-OD) là dòng mũi khoan dẫn hướng chuyên dụng, còn được gọi là mũi khoan mồi hoặc mũi khoan có đầu nhọn, được chế tạo từ Carbide siêu cứng với thiết kế 2 me cắt.
Mũi khoan này được thiết kế để tạo ra lỗ mồi chính xác hoặc thực hiện vát mép và khoan khoét mặt phẳng cho lỗ khoan chính tiếp theo.
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon Steels(S45C, S50C) | Alloy Steels(SK, SCM, SUS) | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels55HRC~ | Cast Iron(FC/FCD) | Stainless Steels(SUS304, 316) | Aluminium Alloys / Copper Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatibility | ○ | ○ | ○ | (OT) | ○ | ○ | ○ |
Product Specifications
Model | Dia (D) | R Radius | Angle (°) | PD | Flute Length (ℓ) | Overall Length (L) | Shank Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDRS-OD 3.0 | 3.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 48 | 3 |
KEDRS-OD 3.1 | 3.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 48 | 3 |
KEDRS-OD 3.2 | 3.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 48 | 4 |
KEDRS-OD 3.3 | 3.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 48 | 4 |
KEDRS-OD 3.4 | 3.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 48 | 4 |
KEDRS-OD 3.5 | 3.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 48 | 4 |
KEDRS-OD 3.6 | 3.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 4 |
KEDRS-OD 3.7 | 3.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 4 |
KEDRS-OD 3.8 | 3.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 4 |
KEDRS-OD 3.9 | 3.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 4 |
KEDRS-OD 4.0 | 4.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.1 | 4.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.2 | 4.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 19 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.3 | 4.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 23 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.4 | 4.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 23 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.5 | 4.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 23 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.6 | 4.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 23 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.7 | 4.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 26 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.8 | 4.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 26 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 4.9 | 4.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 26 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 5.0 | 5.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 58 | 5 |
KEDRS-OD 5.1 | 5.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.2 | 5.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.3 | 5.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.4 | 5.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.5 | 5.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.6 | 5.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.7 | 5.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.8 | 5.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 5.9 | 5.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 27 | 68 | 6 |
KEDRS-OD 6.0 | 6.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.1 | 6.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.2 | 6.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.3 | 6.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.4 | 6.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.5 | 6.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.6 | 6.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 7 |
KEDRS-OD 6.7 | 6.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 6.8 | 6.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 6.9 | 6.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 32 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.0 | 7.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.1 | 7.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.2 | 7.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.3 | 7.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.4 | 7.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.5 | 7.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.6 | 7.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
KEDRS-OD 7.7 | 7.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 78 | 8 |
Model | Dia (D) | R Radius | Angle (°) | PD | Flute Length (ℓ) | Overall Length (L) | Shank Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDRS-OD 7.8 | 7.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 7.9 | 7.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.0 | 8.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.1 | 8.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.2 | 8.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.3 | 8.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.4 | 8.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.5 | 8.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.6 | 8.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.7 | 8.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 38 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.8 | 8.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 8.9 | 8.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 9 |
KEDRS-OD 9.0 | 9.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.1 | 9.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.2 | 9.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.3 | 9.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.4 | 9.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.5 | 9.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.6 | 9.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.7 | 9.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.8 | 9.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 9.9 | 9.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.0 | 10.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.1 | 10.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.2 | 10.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.3 | 10.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.4 | 10.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.5 | 10.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.6 | 10.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.7 | 10.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.8 | 10.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 10.9 | 10.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 98 | 10 |
KEDRS-OD 11.0 | 11.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.1 | 11.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.2 | 11.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.3 | 11.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.4 | 11.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.5 | 11.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.6 | 11.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.7 | 11.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.8 | 11.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 11.9 | 11.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 118 | 12 |
KEDRS-OD 12.0 | 12.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.1 | 12.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.2 | 12.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.3 | 12.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.4 | 12.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.5 | 12.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.6 | 12.6 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.7 | 12.7 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.8 | 12.8 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 12.9 | 12.9 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 134 | 14 |
KEDRS-OD 13.0 | 13.0 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 149 | 14 |
KEDRS-OD 13.1 | 13.1 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 149 | 14 |
KEDRS-OD 13.2 | 13.2 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 149 | 14 |
KEDRS-OD 13.3 | 13.3 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 149 | 14 |
KEDRS-OD 13.4 | 13.4 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 149 | 14 |
KEDRS-OD 13.5 | 13.5 | 0 ~ D/3 | 60° ~ 150° | 0.3 ~ D/2 | 41 | 149 | 14 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan mồi Carbide có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-KEDRS-OD và OT-KEDRS-OD)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)