Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan phẳng Carbide series APF - WIDIN được thiết kế để gia công các kim loại màu, bao gồm Đồng, Nhôm, Thép hợp kim và các loại thép không chứa sắt khác.
Biểu đồ tốc độ cắt (Vc) cho thấy tốc độ cắt được khuyến nghị cho các vật liệu khác nhau:
Nhôm: Tốc độ cắt cao nhất, khoảng 90 - 110 m/phút, vì đây là vật liệu chính mà dòng này nhắm đến.
Nhựa: Tốc độ cắt cũng rất cao, khoảng 85 - 115 m/phút.
Đồng: Tốc độ cắt trung bình, khoảng 65 - 95 m/phút.
Thép hợp kim và Thép cacbon: Tốc độ cắt thấp hơn, khoảng 40 - 65 m/phút.
Vật liệu và lớp phủ:
Hệ thống làm mát:
Thiết kế:
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | fraction | inch | ||||
APF505 030 | 3 | - | 0.1181 | 20 | 60 | 3 |
APF505 03175 | 3.175 | 1/8" | 0.1250 | 27/32 | 2-3/8 | 4 |
APF505 03263 | 3.263 | #30 | 0.1285 | 27/32 | 2-3/8 | 4 |
APF505 035 | 3.5 | - | 0.1378 | 22 | 63 | 4 |
APF505 03572 | 3.571 | 9/64" | 0.1406 | 15/16 | 2-1/2 | 4 |
APF505 03967 | 3.967 | 5/32" | 0.1562 | 15/16 | 2-1/2 | 4 |
APF505 040 | 4 | - | 0.1575 | 24 | 65 | 4 |
APF505 045 | 4.5 | - | 0.1772 | 24 | 65 | 5 |
APF505 04762 | 4.762 | 3/16 “ | 0.1875 | 1-1/4 | 2-3/4 | 5 |
APF505 04800 | 4.800 | #12 | 0.1890 | 1-1/4 | 2-3/4 | 5 |
APF505 04851 | 4.851 | #11 | 0.1910 | 1-1/4 | 2-3/4 | 5 |
APF505 04914 | 4.914 | #10 | 0.1935 | 1-1/4 | 2-3/4 | 5 |
APF505 050 | 5 | - | 0.1969 | 32 | 75 | 5 |
APF505 05054 | 5.054 | #8 | 0.1990 | 1-5/16 | 3" | 6 |
APF505 05105 | 5.105 | #7 | 0.2010 | 1-5/16 | 3" | 6 |
APF505 05158 | 5.158 | 13/64” | 0.2031 | 1-5/16 | 3" | 6 |
APF505 05181 | 5.181 | #6 | 0.2040 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 05219 | 5.219 | #5 | 0.2055 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 05308 | 5.308 | #4 | 0.2090 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 05410 | 5.410 | #3 | 0.2130 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 055 | 5.5 | - | 0.2165 | 35 | 75 | 6 |
APF505 05556 | 5.556 | 7/32 “ | 0.2188 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 05613 | 5.613 | #2 | 0.2210 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 05791 | 5.791 | #1 | 0.2280 | 1-3/8 | 3" | 6 |
APF505 05953 | 5.953 | 15/64 “ | 0.2344 | 1-1/2 | 3-1/4 | 6 |
APF505 060 | 6 | - | 0.2362 | 38 | 82 | 6 |
APF505 06045 | 6.045 | B | 0.2380 | 1-5/8 | 3-1/4 | 7 |
APF505 06146 | 6.146 | C | 0.2420 | 1-5/8 | 3-1/4 | 7 |
APF505 06248 | 6.248 | D | 0.2460 | 1-5/8 | 3-1/4 | 7 |
APF505 06350 | 6.350 | 1/4 / E” | 0.2500 | 1-5/8 | 3-1/4 | 7 |
APF505 065 | 6.5 | - | 0.2559 | 41 | 82 | 7 |
APF505 06527 | 6.527 | F | 0.2570 | 1-11/16 | 3-1/4 | 7 |
APF505 06629 | 6.629 | G | 0.2610 | 1-11/16 | 3-1/2 | 7 |
APF505 06746 | 6.746 | 17/64 “ | 0.2656 | 1-11/16 | 3-1/2 | 7 |
APF505 06756 | 6.756 | H | 0.2660 | 1-11/16 | 3-1/2 | 7 |
APF505 06908 | 6.908 | I | 0.2720 | 1-11/16 | 3-1/2 | 7 |
APF505 070 | 7 | - | 0.2756 | 43 | 88 | 7 |
APF505 07035 | 7.035 | J | 0.2770 | 1-11/16 | 3-1/2 | 8 |
APF505 07142 | 7.142 | 9/32 “ | 0.2812 | 1-3/4 | 3-1/2 | 8 |
APF505 07366 | 7.366 | L | 0.2900 | 1-3/4 | 3-1/2 | 8 |
APF505 075 | 7.5 | - | 0.2953 | 44 | 95 | 8 |
APF505 07541 | 7.541 | 19/64 “ | 0.2969 | 1-7/8 | 3-3/4 | 8 |
APF505 07670 | 7.670 | N | 0.3020 | 1-7/8 | 3-3/4 | 8 |
APF505 07937 | 7.937 | 5/16 “ | 0.3125 | 1-7/8 | 3-3/4 | 8 |
APF505 080 | 8 | - | 0.3150 | 48 | 95 | 8 |
APF505 08026 | 8.026 | O | 0.3160 | 1-7/8 | 3-3/4 | 9 |
APF505 08204 | 8.204 | P | 0.3230 | 2-3/32 | 3-3/4 | 9 |
APF505 08333 | 8.333 | 21/64 “ | 0.3281 | 2-3/32 | 4" | 9 |
APF505 08432 | 8.432 | Q | 0.3320 | 2-3/32 | 4" | 9 |
APF505 085 | 8.5 | - | 0.3346 | 53 | 100 | 9 |
APF505 08610 | 8.610 | R | 0.3390 | 2-3/32 | 4" | 9 |
APF505 08732 | 8.732 | 11/32 “ | 0.3438 | 2-3/16 | 4" | 9 |
APF505 08839 | 8.839 | S | 0.3480 | 2-3/16 | 4" | 9 |
APF505 090 | 9 | - | 0.3543 | 55 | 100 | 9 |
APF505 09093 | 9.093 | T | 0.3580 | 2-9/32 | 4-1/4 | 10 |
APF505 09128 | 9.128 | 23/64 “ | 0.3594 | 2-9/32 | 4-1/4 | 10 |
APF505 09347 | 9.347 | U | 0.3680 | 2-9/32 | 4-1/4 | 10 |
APF505 095 | 9.5 | - | 0.3740 | 58 | 108 | 10 |
APF505 09525 | 9.525 | 3/8 “ | 0.3750 | 2-3/8 | 4-1/4 | 10 |
APF505 09575 | 9.575 | V | 0.3770 | 2-3/8 | 4-1/4 | 10 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan phẳng Carbide series APF - WIDIN
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)