Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Đây là một dòng mũi khoan Carbide đa năng, được thiết kế để mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí. Nó được quảng bá là một "dòng sản phẩm tiết kiệm" nhưng vẫn cung cấp "hiệu quả sản xuất tuyệt vời" nhờ khả năng thoát phoi vượt trội. Mũi khoan này phù hợp để gia công các vật liệu có độ cứng lên tới 35HRc.
Biểu đồ tốc độ cắt (Vc) cho thấy tốc độ cắt lý tưởng cho các vật liệu khác nhau:
Thép Carbon: Tốc độ cao, khoảng 140 m/phút.
Gray Cast - gang than chì: Tốc độ cắt cao nhất, đạt khoảng 170 m/phút.
Thép hợp kim: Tốc độ ở mức trung bình, thấp hơn thép Carbon một chút.
Gang dẻo/Gang đúc: Tốc độ cắt ở mức trung bình.
Thép không gỉ: Tốc độ cắt thấp nhất, khoảng 75 m/phút, do đặc tính khó gia công.
Thiết kế:
Hiệu suất:
Việc áp dụng các rãnh đặc biệt gamma-flute geometry giúp cải thiện khả năng thoát phoi.
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
NDPL 030 | 3 | 45 | 80 | 3 |
NDPL 031 | 3.1 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 032 | 3.2 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 033 | 3.3 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 034 | 3.4 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 035 | 3.5 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 036 | 3.6 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 037 | 3.7 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 038 | 3.8 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 039 | 3.9 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 040 | 4 | 45 | 80 | 4 |
NDPL 041 | 4.1 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 042 | 4.2 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 043 | 4.3 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 044 | 4.4 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 045 | 4.5 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 046 | 4.6 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 047 | 4.7 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 048 | 4.8 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 049 | 4.9 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 050 | 5 | 45 | 80 | 5 |
NDPL 051 | 5.1 | 45 | 80 | 6 |
NDPL 052 | 5.2 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 053 | 5.3 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 054 | 5.4 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 055 | 5.5 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 056 | 5.6 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 057 | 5.7 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 058 | 5.8 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 059 | 5.9 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 060 | 6 | 50 | 83 | 6 |
NDPL 061 | 6.1 | 50 | 83 | 7 |
NDPL 062 | 6.2 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 063 | 6.3 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 064 | 6.4 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 065 | 6.5 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 066 | 6.6 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 067 | 6.7 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 068 | 6.8 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 069 | 6.9 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 070 | 7 | 53 | 85 | 7 |
NDPL 071 | 7.1 | 53 | 85 | 8 |
NDPL 072 | 7.2 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 073 | 7.3 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 074 | 7.4 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 075 | 7.5 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 076 | 7.6 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 077 | 7.7 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 078 | 7.8 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 079 | 7.9 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 080 | 8 | 58 | 90 | 8 |
NDPL 081 | 8.1 | 58 | 90 | 9 |
NDPL 082 | 8.2 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 083 | 8.3 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 084 | 8.4 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 085 | 8.5 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 086 | 8.6 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 087 | 8.7 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 088 | 8.8 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 089 | 8.9 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 090 | 9 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 091 | 9.1 | 64 | 98 | 9 |
NDPL 092 | 9.2 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 093 | 9.3 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 094 | 9.4 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 095 | 9.5 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 096 | 9.6 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 097 | 9.7 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 098 | 9.8 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 099 | 9.9 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 100 | 10 | 68 | 105 | 10 |
NDPL 101 | 10.1 | 68 | 105 | 11 |
NDPL 102 | 10.2 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 103 | 10.3 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 104 | 10.4 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 105 | 10.5 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 106 | 10.6 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 107 | 10.7 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 108 | 10.8 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 109 | 10.9 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 110 | 11 | 73 | 110 | 11 |
NDPL 111 | 11.1 | 73 | 110 | 12 |
NDPL 112 | 11.2 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 113 | 11.3 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 114 | 11.4 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 115 | 11.5 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 116 | 11.6 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 117 | 11.7 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 118 | 11.8 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 119 | 11.9 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 120 | 12 | 80 | 120 | 12 |
NDPL 121 | 12.1 | 80 | 120 | 13 |
NDPL 122 | 12.2 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 123 | 12.3 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 124 | 12.4 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 125 | 12.5 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 126 | 12.6 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 127 | 12.7 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 128 | 12.8 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 129 | 12.9 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 130 | 13 | 90 | 137 | 13 |
NDPL 131 | 13.1 | 90 | 137 | 14 |
NDPL 132 | 13.2 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 133 | 13.3 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 134 | 13.4 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 135 | 13.5 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 136 | 13.6 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 137 | 13.7 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 138 | 13.8 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 139 | 13.9 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 140 | 14 | 96 | 147 | 14 |
NDPL 141 | 14.1 | 96 | 147 | 15 |
NDPL 142 | 14.2 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 143 | 14.3 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 144 | 14.4 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 145 | 14.5 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 146 | 14.6 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 147 | 14.7 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 148 | 14.8 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 149 | 14.9 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 150 | 15 | 100 | 153 | 15 |
NDPL 151 | 15.1 | 100 | 153 | 16 |
NDPL 152 | 15.2 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 153 | 15.3 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 154 | 15.4 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 155 | 15.5 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 156 | 15.6 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 157 | 15.7 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 158 | 15.8 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 159 | 15.9 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 160 | 16 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 165 | 16.5 | 112 | 160 | 17 |
NDPL 170 | 17 | 112 | 160 | 17 |
NDPL 175 | 17.5 | 112 | 160 | 18 |
NDPL 176 | 17.6 | 112 | 160 | 18 |
NDPL 177 | 17.7 | 112 | 160 | 18 |
NDPL 178 | 17.8 | 112 | 160 | 16 |
NDPL 180 | 18 | 112 | 160 | 18 |
NDPL 185 | 18.5 | 112 | 160 | 19 |
NDPL 190 | 19 | 112 | 160 | 19 |
NDPL 195 | 19.5 | 112 | 160 | 20 |
NDPL 200 | 20 | 12 | 160 | 20 |
Application
CARBON STEELS ~ HB225 | ALLOY STEELS HB225~325 | PREHARDENED STEELS HRc30~50 | HARDENED STEELS | Copper | GRAPHITE | Cast Iron FCD500~ | Aluminum | Stainless Steel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD61 ~HRc55 | SKD11 ~HRc55 | ||||||||
◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
Tolerance
Cutting Diameter(D) | SHANK DIA | |
---|---|---|
~ D3 | 0 ~ -0.01mm | h6 |
D3.1 ~ D6 | 0 ~ -0.012mm | |
D6.1 ~ D10 | 0 ~ -0.015mm | |
D10.1 ~ D18 | 0 ~ -0.018mm | |
D18.1 ~ | 0 ~ -0.02mm |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan phẳng Carbide series NDPL - WIDIN
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)