Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan tâm Carbide có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-CDW, OT-CDW, và CDW) là dòng mũi khoan tâm/đánh dấu chuyên dụng, được chế tạo từ Carbide siêu cứng với thiết kế 2 me cắt. Mũi khoan tâm được sử dụng để tạo ra một lỗ mồi chính xác và ổn định, giúp mũi khoan chính sau đó không bị trượt khi bắt đầu gia công.
Sản phẩm có ba phiên bản: Không phủ (CDW), phủ AC (AC-CDW), và phủ OT (OT-CDW).
Đặc điểm nổi bật
Work Material Compatibility
Work Material | Carbon SteelsS45C S50C | Alloy SteelsSK SCM SUS | Hardened Steels~55HRC | Hardened Steels55HRC~ | Prehardened SteelsNAK HPM | Stainless SteelsSUS304 316 | Aluminium & Copper Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
Product Specifications
型番 Model | 角度(θ) Angle | 刃径(D) Dia | 溝長(ℓ) Flute Length | 全長(L) Overall Length | シャンク径(d) Shank Dia | コート種類 Coating Type |
---|---|---|---|---|---|---|
○○-CDW 1×60°×3 | 60° | 1 | 8 | 40 | 3 | AC / OT coated |
○○-CDW 1.5×60°×4 | 60° | 1.5 | 9 | 45 | 4 | AC / OT coated |
○○-CDW 2×60°×6 | 60° | 2 | 13 | 50 | 6 | AC / OT coated |
○○-CDW 1×90°×3 | 90° | 1 | 8 | 40 | 3 | AC / OT coated |
○○-CDW 1.5×90°×4 | 90° | 1.5 | 9 | 45 | 4 | AC / OT coated |
○○-CDW 2×90°×6 | 90° | 2 | 13 | 50 | 6 | AC / OT coated |
CDW 1×60°×3 | 60° | 1 | 8 | 40 | 3 | Non coated |
CDW 1.5×60°×4 | 60° | 1.5 | 9 | 45 | 4 | Non coated |
CDW 2×60°×6 | 60° | 2 | 13 | 50 | 6 | Non coated |
CDW 1×90°×3 | 90° | 1 | 8 | 40 | 3 | Non coated |
CDW 1.5×90°×4 | 90° | 1.5 | 9 | 45 | 4 | Non coated |
CDW 2×90°×6 | 90° | 2 | 13 | 50 | 6 | Non coated |
Recommended Cutting Conditions
Dia (mm) | Mild Steels / Carbon Steels (S45C / S50C) | Alloy Steels (SK / SCM) | Stainless Steels (SUS) | Grey Cast Iron (FC250) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | Cutting Speed (m/min) | Feed (mm/rev) | |
1.0 | 60–70 | 0.05–0.10 | 55–65 | 0.05–0.10 | 30–40 | 0.05–0.10 | 120–150 | 0.12–0.25 |
1.5 | 65–75 | 0.06–0.10 | 60–70 | 0.06–0.10 | 35–45 | 0.06–0.12 | 130–160 | 0.15–0.33 |
2.0 | 65–75 | 0.06–0.12 | 60–70 | 0.06–0.12 | 35–45 | 0.06–0.12 | 130–160 | 0.15–0.33 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan tâm Carbide có phủ AC hoặc OT - Segawa (AC-CDW, OT-CDW, và CDW)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)