Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình | Mã hàng | Model | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PA6361 | PA6361 | 368-001 | | |
![]() | PA5221 | PA5221 | 368-170 | | |
![]() | PA5550 | PA5550 | 368-180 | | |
![]() | PA1453 | PA1453 | 368-179 | | |
![]() | PA1789 | PA1789 | 368-178 | | |
![]() | PA5987 | PA5987 | 368-177 | | |
![]() | PA8406 | PA8406 | 368-176 | | |
![]() | PA5384 | PA5384 | 368-175 | | |
![]() | PA3251 | PA3251 | 368-174 | | |
![]() | PA8069 | PA8069 | 368-173 | | |
![]() | PA8011 | PA8011 | 368-172 | | |
![]() | PA2740 | PA2740 | 368-171 | | |
![]() | PA8510 | PA8510 | 368-169 | | |
![]() | PA6203 | PA6203 | 368-002 | | |
![]() | PA9936 | PA9936 | 368-168 | | |
![]() | PA6004 | PA6004 | 368-167 | | |
![]() | PA2457 | PA2457 | 368-166 | | |
![]() | PA4313 | PA4313 | 368-165 | | |
![]() | PA1872 | PA1872 | 368-164 | | |
![]() | PA7627 | PA7627 | 368-163 | | |
![]() | PA3133 | PA3133 | 368-162 | | |
![]() | PA5350 | PA5350 | 368-161 | | |
![]() | PA7879 | PA7879 | 368-005 | | |
![]() | PA2913 | PA2913 | 368-004 | | |
![]() | PA4420 | PA4420 | 368-003 | | |
![]() | PA8562 | PA8562 | 368-181 | | |
Thông tin sản phẩm:
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Độ chính xác | Ghi chú |
Panme đo lỗ 2 chấu (2 điểm tiếp xúc) | ||||
368-001 | 2-2.5mm |
0.001mm |
±2µm
|
Không kèm theo vòng chuẩn
|
368-001 | 2.5-3mm | |||
368-003 | 3-4mm | |||
368-004 | 4-5mm | |||
368-005 | 5-6mm | |||
Panme đo lỗ 3 chấu (3 điểm tiếp xúc) | ||||
368-161 | 6-8mm |
0.001mm |
±2µm
|
Không kèm theo vòng chuẩn
|
368-162 | 8-10mm | |||
368-163 | 10-12mm | |||
368-164 | 12-16mm |
0.005mm
| ||
368-165 | 16-20mm | |||
368-166 | 20-25mm |
±3µm
|
Không kèm theo vòng chuẩn
| |
368-167 | 25-30mm | |||
368-168 | 30-40mm | |||
368-169 | 40-50mm | |||
368-170 | 50-63mm |
0.005mm
|
±3µm
|
Không kèm theo vòng chuẩn
|
368-171 | 62-75mm | |||
368-172 | 75-88mm | |||
368-173 | 87-100mm | |||
368-174 | 100-125mm |
±5µm |
Không kèm theo vòng chuẩn | |
368-175 | 125-150mm | |||
368-176 | 150-175mm |
0.005mm
|
±5µm
|
Không kèm theo vòng chuẩn
|
368-177 | 175-200mm | |||
368-178 | 200-225mm | |||
368-179 | 225-250mm | |||
368-180 | 250-275mm | |||
368-181 | 275-300mm |
DẠNG NGUYÊN BỘ
Mã đặt hàng | Phạm vi đo | Độ chia | Ghi chú |
Bộ panme đo lỗ 2 chấu (2 điểm tiếp xúc) | |||
368-906 | 2-3mm | 0.001mm | Gồm: 368-001, 368-002 + Vòng chuẩn phi 2.5mm |
368-907 | 3-6mm | 0.001mm | Gồm: 368-003, 368-004, 368-005 + Vòng chuẩn phi 4mm, 5mm |
Bộ panme đo lỗ 3 chấu (3 điểm tiếp xúc) | |||
368-911 | 6-12mm | 0.001mm | Gồm: 368-161, 368-162, 368-163 + Vòng chuẩn phi 8mm, 10mm + Thanh nối 100mm |
368-912 | 12-20mm |
0.005mm | Gồm: 368-164, 368-165 + Vòng chuẩn phi 16mm +Thanh nối 150mm... |
368-913 | 20-50mm | Gồm: 368-166, 368-167, 368-168, 368-169 + Vòng chuẩn phi 25mm, 40mm + Thanh nối 150mm | |
368-914 | 50-100mm | Gồm: 368-170, 368-171, 368-172, 368-173 + Vòng chuẩn phi 62mm, 87mm + Thanh nối 150mm | |
368-915 | 100-200mm | Gồm: 368-174, 368-175 368-176, 368-177 + Vòng chuẩn phi 125mm, 175mm + Thanh nối 150mm |
Thông tin liên hệ đặt hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: ducphongstore.vn
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Panme đo lỗ 2 chấu/ 3 chấu Loại cơ, Series 368
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)