Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc
Hình | Mã hàng | Model | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BO6288 | PR5200+ 011G2 | PR5200+ 011G2 | | |
![]() | BO8670 | PR5200+ 200G3 | PR5200+ 200G3 | | |
![]() | BO7386 | PR5200+ 132G2 | PR5200+ 132G2 | | |
![]() | BO6372 | PR5200+ 132G3 | PR5200+ 132G3 | | |
![]() | BO3569 | PR5200+ 160G2 | PR5200+ 160G2 | | |
![]() | BO7115 | PR5200+ 160G3 | PR5200+ 160G3 | | |
![]() | BO3953 | PR5200+ 185G2 | PR5200+ 185G2 | | |
![]() | BO3208 | PR5200+ 185G3 | PR5200+ 185G3 | | |
![]() | BO3588 | PR5200+ 200G2 | PR5200+ 200G2 | | |
![]() | BO2540 | PR5200+ 250G3 | PR5200+ 250G3 | | |
![]() | BO8137 | PR5200+ 115G2 | PR5200+ 115G2 | | |
![]() | BO4337 | PR5200+ 280G3 | PR5200+ 280G3 | | |
![]() | BO6853 | PR5200+ 320G3 | PR5200+ 320G3 | | |
![]() | BO9191 | PR5200+ 400G3 | PR5200+ 400G3 | | |
![]() | BO4037 | PR5200+ 450G3 | PR5200+ 450G3 | | |
![]() | BO1286 | PR5200+ 500G3 | PR5200+ 500G3 | | |
![]() | BO3159 | PR5200+ 5R5G3 | PR5200+ 5R5G3 | | |
![]() | BO4253 | PR5200+ 7R5G2 | PR5200+ 7R5G2 | | |
![]() | BO4377 | PR5200+ 115G3 | PR5200+ 115G3 | | |
![]() | BO4417 | PR5200+ 090G3 | PR5200+ 090G3 | | |
![]() | BO4657 | PR5200+ 011G3 | PR5200+ 011G3 | | |
![]() | BO7133 | PR5200+ 030G3 | PR5200+ 030G3 | | |
![]() | BO4521 | PR5200+ 015G2 | PR5200+ 015G2 | | |
![]() | BO3662 | PR5200+ 015G3 | PR5200+ 015G3 | | |
![]() | BO1996 | PR5200+ 018G2 | PR5200+ 018G2 | | |
![]() | BO9419 | PR5200+ 018G3 | PR5200+ 018G3 | | |
![]() | BO1432 | PR5200+ 022G2 | PR5200+ 022G2 | | |
![]() | BO4510 | PR5200+ 022G3 | PR5200+ 022G3 | | |
![]() | BO5839 | PR5200+ 030G2 | PR5200+ 030G2 | | |
![]() | BO2845 | PR5200+ 037G2 | PR5200+ 037G2 | | |
![]() | BO3889 | PR5200+ 090G2 | PR5200+ 090G2 | | |
![]() | BO4131 | PR5200+ 037G3 | PR5200+ 037G3 | | |
![]() | BO5590 | PR5200+ 045G2 | PR5200+ 045G2 | | |
![]() | BO2435 | PR5200+ 045G3 | PR5200+ 045G3 | | |
![]() | BO6865 | PR5200+ 055G2 | PR5200+ 055G2 | | |
![]() | BO3269 | PR5200+ 055G3 | PR5200+ 055G3 | | |
![]() | BO7955 | PR5200+ 075G2 | PR5200+ 075G2 | | |
![]() | BO2486 | PR5200+ 075G3 | PR5200+ 075G3 | | |
![]() | BO6982 | PR5200+ 7R5G3 | PR5200+ 7R5G3 | | |
Bộ khởi động mềm Powtran dòng PR5300 là phiên bản nâng cấp của dòng khởi động mềm động cơ chất lượng cao, được thiết kế để mang lại khả năng điều khiển và bảo vệ động cơ vượt trội. Sản phẩm này tích hợp phần mềm điều khiển tiên tiến, lý thuyết điều khiển động cơ mới nhất và công nghệ bảo vệ động cơ độc quyền của Powtran.
Bộ khởi động mềm bypass hiệu suất cao dòng PR5300 không chỉ nâng cao chức năng và hiệu suất hệ thống mà còn đảm bảo hoạt động an toàn, đáng tin cậy của động cơ, đồng thời cho phép giám sát và vận hành từ xa. Đây là thế hệ khởi động mềm mới, vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp khởi động động cơ truyền thống như chuyển đổi sao/tam giác, giảm áp tự ghép nối hay giảm áp điều khiển từ tính.
Chức năng giao tiếp linh hoạt:
Thiết kế thân thiện với người dùng:
Đảm bảo chất lượng đáng tin cậy:
Chức năng bảo vệ hoàn hảo và đáng tin cậy:
Model Thyristor chuyên dụng:
Cake type thyristor(PR5300):
Có đặc điểm của thiết bị chỉnh lưu silicon, hoạt động ổn định trong điều kiện điện áp cao và dòng điện lớn, thậm chí có thể điều khiển khi đang vận hành.
Được sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử cho các ứng dụng như chỉnh lưu có điều khiển, bộ điều chỉnh điện áp AC, công tắc điện tử không tiếp xúc, biến tần và biến tần tần số thay đổi.
Mã sản phẩm | Công suất định mức (kw) | Dòng điện định mức (A) | Điện áp (V) | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt (mm) | Tịnh (KG) | Số cơ sở | ||||||
L1 | L | T | H1 | H | Một | b | ngày | ||||||
PR5200+ 7R5G2 | 7,5 | 30 | 3 pha220V ±10% | 303 | 288 | 146 | 159 | 105 | 270 | 115 | ∅8 | <4,8 | 5R1 |
PR5200+ 011G2 | 11 | 45 | |||||||||||
PR5200+ 015G2 | 15 | 60 | |||||||||||
PR5200+ 018G2 | 18,5 | 75 | |||||||||||
PR5200+ 022G2 | 22 | 90 | |||||||||||
PR5200+ 030G2 | 30 | 110 | |||||||||||
PR5200+ 037G2 | 37 | 150 | 371,5 | 350 | 206 | 210 | 156 | 330 | 160 | ∅9 | <10 | 5R2 | |
PR5200+ 045G2 | 45 | 180 | |||||||||||
PR5200+ 055G2 | 55 | 230 | |||||||||||
PR5200+ 075G2 | 75 | 260 | 529 | 480 | 280 | 264 | 210 | 450 | 230 | ∅9 | <21 | 5R3 | |
PR5200+ 090G2 | 90 | 320 | |||||||||||
PR5200+ 115G2 | 115 | 370 | |||||||||||
PR5200+ 132G2 | 132 | 420 | |||||||||||
PR5200+ 160G2 | 160 | 560 | 558 | 505 | 326 | 256 | 200 | 476 | 260 | ∅9 | <25 | 5R4 | |
PR5200+ 185G2 | 185 | 600 | |||||||||||
PR5200+ 200G2 | 200 | 660 | |||||||||||
PR5200+ 5R5G3 | 5,5 | 11 | 3 pha380V ±10% | 303 | 288 | 146 | 159 | 105 | 270 | 115 | ∅8 | <4,8 | 5R1 |
PR5200+ 7R5G3 | 7,5 | 15 | |||||||||||
PR5200+ 011G3 | 11 | 23 | |||||||||||
PR5200+ 015G3 | 15 | 30 | |||||||||||
PR5200+ 018G3 | 18 | 37 | |||||||||||
PR5200+ 022G3 | 22 | 45 | |||||||||||
PR5200+ 030G3 | 30 | 60 | |||||||||||
PR5200+ 037G3 | 37 | 75 | |||||||||||
PR5200+ 045G3 | 45 | 90 | |||||||||||
PR5200+ 055G3 | 55 | 110 | |||||||||||
PR5200+ 075G3 | 75 | 150 | 371,5 | 350 | 206 | 210 | 156 | 330 | 160 | ∅9 | <10 | 5R2 | |
PR5200+ 090G3 | 90 | 180 | |||||||||||
PR5200+ 115G3 | 115 | 230 | |||||||||||
PR5200+ 132G3 | 132 | 260 | 529 | 480 | 280 | 264 | 210 | 450 | 230 | ∅9 | <21 | 5R3 | |
PR5200+ 160G3 | 160 | 320 | |||||||||||
PR5200+ 185G3 | 185 | 370 | |||||||||||
PR5200+ 200G3 | 200 | 400 | |||||||||||
PR5200+ 250G3 | 250 | 500 | |||||||||||
PR5200+ 280G3 | 280 | 560 | 558 | 505 | 326 | 256 | 202 | 476 | 260 | ∅10 | ∅28,6 | 5R4 | |
PR5200+ 320G3 | 320 | 630 | |||||||||||
PR5200+ 400G3 | 400 | 800 | |||||||||||
PR5200+ 450G3 | 450 | 900 | |||||||||||
PR5200+ 500G3 | 500 | 998 |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: Thiết bị cơ khí Đức Phong
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Bộ khởi động mềm bypass hiệu suất cao dòng PR5300 (7,5kw~630kw)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)