Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | H1TE4CH0300S006HAM | DA9661 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0350S007HAM | DA7902 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0400S008HAM | DA9040 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0500S009HAM | DA3667 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0200S004HAM | DA6099 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0250S005HAM | DA4731 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0600S010HAM | DA7014 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH0800S012HAM | DA2008 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH1000S014HAM | DA7905 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH1200S016HAM | DA6701 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH1400S018HAM | DA7157 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH1600S022HAM | DA6151 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH1800S024HAM | DA9316 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH2000S026HAM | DA6145 | Liên hệ | |
![]() | H1TE4CH2500S030HAM | DA8256 | Liên hệ | |
Thông tin sản phẩm
Material Number | 6769615 |
ISO Catalog ID | H1TE4CH0800S012HAM |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12 mm |
[L] Overall Length | 58 mm |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.2 mm |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Danh sách mã sản phẩm
ISO Catalog Number | Grade | First Choice | Adapter Style Machine Side | D1 | D | AP1MAX | L3 | L | BCH | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1TE4CH0200S004HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 2 | 6 | 4 | 5.8 | 54 | 0.1 | 4 | |
H1TE4CH0250S005HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 2.5 | 6 | 5 | 54 | 0.1 | 4 | ||
H1TE4CH0300S006HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 3 | 6 | 6 | 54 | 0.1 | 4 | ||
H1TE4CH0350S007HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 3.5 | 6 | 7 | 54 | 0.1 | 4 | ||
H1TE4CH0400S008HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 4 | 6 | 8 | 54 | 0.15 | 4 | ||
H1TE4CH0500S009HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 5 | 6 | 9 | 54 | 0.15 | 4 | ||
H1TE4CH0600S010HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 6 | 6 | 10 | 54 | 0.15 | 4 | ||
H1TE4CH0800S012HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 8 | 8 | 12 | 58 | 0.2 | 4 | ||
H1TE4CH1000S014HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 10 | 10 | 14 | 66 | 0.25 | 4 | ||
H1TE4CH1200S016HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 12 | 12 | 16 | 73 | 0.25 | 4 | ||
H1TE4CH1400S018HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 14 | 14 | 18 | 75 | 0.25 | 4 | ||
H1TE4CH1600S022HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 16 | 16 | 22 | 82 | 0.35 | 4 | ||
H1TE4CH1800S024HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 18 | 18 | 24 | 92 | 0.35 | 4 | ||
H1TE4CH2000S026HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 20 | 20 | 26 | 92 | 0.35 | 4 | ||
H1TE4CH2500S030HAM | KCPM15 | Straight-Cylindrical | 25 | 25 | 30 | 121 | 0.35 | 4 |
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
Ae/D | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
Speed factor | Kv | 2,1 3,6 | 1,6 3 | 1,6 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Feed factor | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
Thông tin liên hệ đặt hàng:
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá DAO PHAY NGÓN KENNAMETAL H1TE4CH0800S012HAM
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)