Mũi khoan cacbua Kennametal B941A03000

Mã sản phẩm: B941A03000

Loại: Mũi khoan

Thương hiệu: Kennametal

Xuất xứ: Mỹ

Trụ sở chính Hà Nội:

  • Hà Nội
  • Hotline: 0985779287
  • Email: info@ducphong.vn
  • Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc

Chi nhánh TP.HCM:

  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0985779287
  • Email: Info@ducphong.vn
  • Thời gian: Từ 8h - 19h thứ 2 đến sáng thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ không làm việc

Mũi khoan cacbua Kennametal B941A03000

Liên hệ
Chia sẻ:
Model
Mã sản phẩm
Đang tải
Hình
Mã hàng
Model
Mô tả
Giá bán (vnđ)
Số lượng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

View: 15

Thông tin sản phẩm:

  • Dòng máy khoan B94_ không có chất làm mát xuyên qua được thiết kế riêng để gia công vật liệu đã tôi cứng và vật liệu đã tôi cứng bề mặt, sử dụng chất làm mát tràn. Với góc mũi khoan 145°, nó cũng hoàn toàn phù hợp làm mũi khoan dẫn hướng cho dòng máy khoan B95_ có chất làm mát xuyên qua và góc mũi khoan 140° cho các ứng dụng sâu hơn.
  • Thiết kế KMH Point với lưỡi cắt cong có vát góc để có độ ổn định góc tối đa trong vật liệu cứng. Nó tránh làm mẻ lưỡi cắt do đó tránh mài mòn sớm.
  • Thiết kế rãnh đặc biệt với lưới chắc chắn giúp tăng cường sức mạnh của mũi khoan trong các ứng dụng khó với phoi ngắn. Dòng B94_ với góc xoắn 15° giúp tối đa hóa độ ổn định trong các ứng dụng có độ cứng trên 54 HRC.
  • Lớp KCH10 trên dòng B94_ bao gồm một lớp nền carbide hạt mịn đặc biệt có độ cứng cao hơn. Nó mang lớp phủ AlTiN chịu nhiệt độ cao và chống sốc để gia công vật liệu cứng nhằm tăng tuổi thọ của dụng cụ.
Material Group Cutting Speed vc Inch
Range SFM Recommended Feed Rate per Rev
Min Starting Value Max   1/8 .125 3/16 .188 1/4 .250 5/16 .313 3/8 .375 1/2 .500 5/8 .625 3/4 .750
P 4 160 230 330 IPR .0024-.0059 .0031-.0067 .0047-.0091 .0055-.0110 .0067-.0130 .0075-.0150 .0091-.0185 .0114-.0232
5 130 160 230 IPR .0031–.0063 .0039–.0079 .0047–.0094 .0063–.0110 .0079–.0126 .0094–.0142 .0110–.0173 .0126–.0205
6 100 130 200 IPR .0020-.0028 .0024-.0039 .0031-.0055 .0039-.0071 .0047-.0087 .0055-.0094 .0071-.0126 .0091-.0161
K 1 260 430 490 IPR .0043-.0087 .0047-.0094 .0063-.0122 .0079-.0150 .0091-.0173 .0098-.0193 .0122-.0024 .0150-.0185
2 230 360 330 IPR .0039–.0067 .0047–.0075 .0063–.0098 .0079–.0122 .0091–.0142 .0098–.0157 .0122–.0189 .0150–.0236
3 260 360 390 IPR .0028-.0059 .0035-.0075 .0047-.0098 .0055-.0118 .0067-.0138 .0075-.0157 .0098-.0189 .0118-.0236
H 1 70 100 130 IPR .0012-.0024 .0016-.0031 .0024-.0039 .0031-.0047 .0035-.0051 .0039-.0055 .0047-.0063 .0055-.0071
2 50 100 130 IPR .0008–.0016 .0012–.0024 .0020–.0031 .0028–.0039 .0031–.0043 .0035–.0047 .0039–.0055 .0043–.0063
3 50 80 110 IPR .0008-.0016 .0008-.0020 .0016-.0028 .0024-.0035 .0028-.0039 .0031-.0043 .0035-.0051 .0039-.0059
4 50 70 100 IPR .0008–.0016 .0012–.0024 .0020–.0031 .0028–.0039 .0031–.0043 .0035–.0047 .0039–.0055 .0043–.0063
Material Group Cutting Speed vc Metric
Range m/min Recommended Feed Rate per Rev
Min Starting Value Max   3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
P 4 50 70 100 mm/r 0,06–0,15 0,08–0,17 0,12–0,23 0,14–0,28 0,17–0,33 0,19–0,38 0,23–0,47 0,29–0,59
5 40 50 70 mm/r 0,08–0,16 0,10–0,20 0,12–0,24 0,16–0,28 0,20–0,32 0,24–0,36 0,28–0,44 0,32–0,52
6 30 40 60 mm/r 0,05–0,07 0,06–0,10 0,08–0,14 0,10–0,18 0,12–0,22 0,14–0,24 0,18–0,32 0,23–0,41
K 1 80 130 150 mm/r 0,11–0,22 0,12–0,24 0,16–0,31 0,20–0,38 0,23–0,44 0,25–0,49 0,31–0,06 0,38–0,47
2 70 110 100 mm/r 0,10–0,17 0,12–0,19 0,16–0,25 0,20–0,31 0,23–0,36 0,25–0,40 0,31–0,48 0,38–0,60
3 80 110 120 mm/r 0,07–0,15 0,09–0,19 0,12–0,25 0,14–0,30 0,17–0,35 0,19–0,40 0,25–0,48 0,30–0,60
H 1 20 30 40 mm/r 0,03–0,06 0,04–0,08 0,06–0,10 0,08–0,12 0,09–0,13 0,10–0,14 0,12–0,16 0,14–0,18
2 15 30 40 mm/r 0,02–0,04 0,03–0,06 0,05–0,08 0,07–0,10 0,08–0,11 0,09–0,12 0,10–0,14 0,11–0,16
3 15 25 35 mm/r 0,02–0,04 0,02–0,05 0,04–0,07 0,06–0,09 0,07–0,10 0,08–0,11 0,09–0,13 0,10–0,15
4 15 20 30 mm/r 0,02–0,04 0,03–0,06 0,05–0,08 0,07–0,10 0,08–0,11 0,09–0,12 0,10–0,14 0,11–0,16
Cutting Speed vc Metric
  Range m/min Recommended Feed Rate (f) by Diameter
Material Group Min Starting Value Max   3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0
P 4 50 70 100 mm/r 0,06–0,15 0,08–0,17 0,12–0,23 0,14–0,28 0,17–0,33 0,19–0,38 0,23–0,47 0,29–0,59
  5 40 50 70 mm/r 0,08–0,16 0,10–0,20 0,12–0,24 0,16–0,28 0,20–0,32 0,24–0,36 0,28–0,44 0,32–0,52
  6 30 40 60 mm/r 0,05–0,07 0,06–0,10 0,08–0,14 0,10–0,18 0,12–0,22 0,14–0,24 0,18–0,32 0,23–0,41
K 1 80 130 150 mm/r 0,11–0,22 0,12–0,24 0,16–0,31 0,20–0,38 0,23–0,44 0,25–0,49 0,31–0,06 0,38–0,47
  2 70 110 100 mm/r 0,10–0,17 0,12–0,19 0,16–0,25 0,20–0,31 0,23–0,36 0,25–0,40 0,31–0,48 0,38–0,60
  3 80 110 120 mm/r 0,07–0,15 0,09–0,19 0,12–0,25 0,14–0,30 0,17–0,35 0,19–0,40 0,25–0,48 0,30–0,60
H 1 20 30 40 mm/r 0,03–0,06 0,04–0,08 0,06–0,10 0,08–0,12 0,09–0,13 0,10–0,14 0,12–0,16 0,14–0,18
  2 15 30 40 mm/r 0,02–0,04 0,03–0,06 0,05–0,08 0,07–0,10 0,08–0,11 0,09–0,12 0,10–0,14 0,11–0,16
  3 15 25 35 mm/r 0,02–0,04 0,02–0,05 0,04–0,07 0,06–0,09 0,07–0,10 0,08–0,11 0,09–0,13 0,10–0,15
  4 15 20 30 mm/r 0,02–0,04 0,03–0,06 0,05–0,08 0,07–0,10 0,08–0,11 0,09–0,12 0,10–0,14 0,11–0,16

Tolerance

Thông tin liên hệ đặt hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỨC PHONG

Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 0985779287 (Zalo)

website: ducphongstore.vn

Mail: Info@ducphong.vn

Hỗ trợ 24/7

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Đánh giá Mũi khoan cacbua Kennametal B941A03000

0/5           (0 Đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt

Hỗ trợ thanh toán:
Khách hàng lẻ

Hotline

0985779287

Mail

Info@ducphong.vn

Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý

Hotline

098 5779287 (Zalo)

098 5779287 (Zalo)

Mail

vananh.ng@ducphong.vn

Info@ducphong.vn

Liên hệ hợp tác

Hotline: 098 5779287 (Zalo)

Đức Phong