Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|
Mũi khoan đa năng: Có thể dùng cho nhiều loại vật liệu phôi khác nhau.
Dùng để khoan các loại lỗ: Lỗ thẳng, lỗ có vết cắt gián đoạn, và các bề mặt có vật liệu thô từ quá trình đúc, rèn hoặc hàn.
Hai hệ thống làm mát được đặt lệch tâm: Cung cấp lượng dung dịch làm mát lớn hơn, giúp tăng tốc độ tách vật liệu, tuổi thọ dụng cụ và năng suất.
Rãnh xoắn: Giúp thoát phoi hoàn hảo.
Thân mũi khoan có độ cứng cao: Giúp triệt tiêu tiếng ồn và rung động, mang lại độ chính xác về kích thước và chất lượng lỗ tốt nhất.
Tính năng bù trừ X (X-offset): Cho phép điều chỉnh đường kính ngay trên máy và ứng dụng trên máy tiện.
SAP Material Number | ISO Catalog Number | D1 | D1MAX | L5 | L1 | L4 | LS | D | CS | Internal Face Catalog Gage Insert 1 | Internal Face Catalog Gage Insert 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7034804 | DFPR120R3WB20M | 12 | 12.5 | 0.32 | 57 | 36 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034805 | DFPR125R3WB20M | 12.5 | 13 | 0.36 | 58.5 | 37.5 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034806 | DFPR130R3WB20M | 13 | 13.5 | 0.4 | 60 | 39 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034807 | DFPR135R3WB20M | 13.5 | 14 | 0.44 | 60.5 | 40.5 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR040204__O | DFPR040203__I |
7034808 | DFPR140R3WB20M | 14 | 14.5 | 0.36 | 62 | 42 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034809 | DFPR145R3WB20M | 14.5 | 15 | 0.4 | 63.5 | 43.5 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034810 | DFPR150R3WB20M | 15 | 15.5 | 0.44 | 64 | 45 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034811 | DFPR155R3WB20M | 15.5 | 16 | 0.48 | 65.5 | 46.5 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034812 | DFPR160R3WB20M | 16 | 16.5 | 0.52 | 67 | 48 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR050204__O | DFPR050203__I |
7034145 | DFPR165R3WB20M | 16.5 | 17 | 0.21 | 69.5 | 49.5 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034146 | DFPR170R3WB20M | 17 | 17.5 | 0.26 | 70 | 51 | 50 | 20 | 1/8-27 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034147 | DFPR175R3WB25M | 17.5 | 18 | 0.3 | 72.5 | 52.5 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034148 | DFPR180R3WB25M | 18 | 18.5 | 0.35 | 74 | 54 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034149 | DFPR185R3WB25M | 18.5 | 19 | 0.39 | 75.5 | 55.5 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034150 | DFPR190R3WB25M | 19 | 19.5 | 0.62 | 76 | 57 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7034151 | DFPR195R3WB25M | 19.5 | 20 | 0.48 | 77.5 | 58.5 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR060304__O | DFPR060304__I |
7030360 | DFPR200R3WB25M | 20 | 21 | 0.5 | 79 | 60 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030361 | DFPR210R3WB25M | 21 | 22 | 0.58 | 81 | 63 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030362 | DFPR220R3WB25M | 22 | 23 | 0.67 | 84 | 66 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030363 | DFPR230R3WB25M | 23 | 24 | 0.75 | 86 | 69 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7030364 | DFPR240R3WB25M | 24 | 25 | 0.84 | 89 | 72 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR070305__O | DFPR080304__I |
7034152 | DFPR250R3WB25M | 25 | 26 | 0.35 | 92 | 75 | 56 | 25 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034153 | DFPR260R3WB32M | 26 | 27 | 0.44 | 102 | 78 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7214602 | DFPR265R3WB32M | 26.5 | 27.5 | 0.78 | 103.5 | 79.5 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034154 | DFPR270R3WB32M | 27 | 28 | 0.52 | 105 | 81 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034155 | DFPR280R3WB32M | 28 | 29 | 0.61 | 107 | 84 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034156 | DFPR290R3WB32M | 29 | 30 | 0.7 | 110 | 87 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7034157 | DFPR300R3WB32M | 30 | 31 | 0.79 | 112 | 90 | 60 | 32 | 1/4-18 NPT | DFPR090305__O | DFPR100305__I |
7030365 | DFPR310R3WB40M | 31 | 32 | 0.4 | 119 | 93 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030366 | DFPR320R3WB40M | 32 | 33 | 0.48 | 121 | 96 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030367 | DFPR330R3WB40M | 33 | 34 | 0.93 | 124 | 99 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030368 | DFPR340R3WB40M | 34 | 35 | 1.02 | 126 | 102 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030369 | DFPR350R3WB40M | 35 | 36 | 1.11 | 129 | 105 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030370 | DFPR360R3WB40M | 36 | 37 | 1.19 | 131 | 108 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030381 | DFPR370R3WB40M | 37 | 38 | 1.28 | 134 | 111 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR110406__O | DFPR120405__I |
7030588 | DFPR380R3WB40M | 38 | 39 | 0.91 | 141 | 114 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030589 | DFPR390R3WB40M | 39 | 40 | 0.99 | 143 | 117 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030590 | DFPR400R3WB40M | 40 | 41 | 1.08 | 146 | 120 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030604 | DFPR410R3WB40M | 41 | 42 | 1.16 | 148 | 123 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030605 | DFPR420R3WB40M | 42 | 43 | 1.25 | 152 | 126 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030606 | DFPR430R3WB40M | 43 | 44 | 1.33 | 154 | 129 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030607 | DFPR440R3WB40M | 44 | 45 | 1.42 | 157 | 132 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7214528 | DFPR450R3WB40M | 45 | 46 | 1.5 | 161 | 135 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7030608 | DFPR450R3WB50M | 45 | 46 | 1.5 | 167 | 135 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR140408__O | DFPR140406__I |
7214818 | DFPR460R3WB40M | 46 | 47 | 1.2 | 166 | 138 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030609 | DFPR460R3WB50M | 46 | 47 | 1.2 | 168 | 138 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214819 | DFPR470R3WB40M | 47 | 48 | 1.28 | 169 | 141 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030610 | DFPR470R3WB50M | 47 | 48 | 1.28 | 171 | 141 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214820 | DFPR480R3WB40M | 48 | 49 | 1.36 | 173 | 144 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030611 | DFPR480R3WB50M | 48 | 49 | 1.36 | 173 | 144 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214821 | DFPR490R3WB40M | 49 | 50 | 1.44 | 175 | 147 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030612 | DFPR490R3WB50M | 49 | 50 | 1.4 | 176 | 147 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214822 | DFPR500R3WB40M | 50 | 51 | 1.52 | 178 | 150 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030613 | DFPR500R3WB50M | 50 | 51 | 1.52 | 180 | 150 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214823 | DFPR510R3WB40M | 51 | 52 | 1.6 | 183 | 153 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030614 | DFPR510R3WB50M | 51 | 52 | 1.6 | 182 | 153 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214824 | DFPR520R3WB40M | 52 | 53 | 1.69 | 186 | 156 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030615 | DFPR520R3WB50M | 52 | 53 | 1.69 | 185 | 156 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214825 | DFPR530R3WB40M | 53 | 54 | 1.77 | 189 | 159 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030617 | DFPR530R3WB50M | 53 | 54 | 1.77 | 187 | 159 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214826 | DFPR540R3WB40M | 54 | 55 | 1.85 | 192 | 162 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7030618 | DFPR540R3WB50M | 54 | 55 | 1.85 | 190 | 162 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR150508__O | DFPR170508__I |
7214675 | DFPR550R3WB40M | 55 | 56 | 1.37 | 197 | 165 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030726 | DFPR550R3WB50M | 55 | 56 | 1.37 | 199 | 165 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214676 | DFPR560R3WB40M | 56 | 57 | 1.45 | 200 | 200 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030727 | DFPR560R3WB50M | 56 | 57 | 1.45 | 202 | 168 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214678 | DFPR570R3WB40M | 57 | 58 | 1.53 | 203 | 203 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030729 | DFPR570R3WB50M | 57 | 58 | 1.53 | 204 | 171 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214679 | DFPR580R3WB40M | 58 | 59 | 1.61 | 206 | 174 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030730 | DFPR580R3WB50M | 58 | 59 | 1.61 | 207 | 174 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214680 | DFPR590R3WB40M | 59 | 60 | 1.7 | 211 | 177 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030751 | DFPR590R3WB50M | 59 | 60 | 1.7 | 212 | 177 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214681 | DFPR600R3WB40M | 60 | 61 | 1.78 | 214 | 180 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030752 | DFPR600R3WB50M | 60 | 61 | 1.78 | 215 | 180 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214683 | DFPR610R3WB40M | 61 | 62 | 1.86 | 217 | 183 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030753 | DFPR610R3WB50M | 61 | 62 | 1.86 | 218 | 183 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214684 | DFPR620R3WB40M | 62 | 63 | 1.94 | 220 | 186 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030754 | DFPR620R3WB50M | 62 | 63 | 1.94 | 221 | 186 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214685 | DFPR630R3WB40M | 63 | 64 | 2.02 | 224 | 189 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030755 | DFPR630R3WB50M | 63 | 64 | 2.02 | 224 | 189 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214686 | DFPR640R3WB40M | 64 | 65 | 2.1 | 227 | 192 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030756 | DFPR640R3WB50M | 64 | 65 | 2.1 | 227 | 192 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7214687 | DFPR650R3WB40M | 65 | 66 | 2.19 | 230 | 195 | 70 | 40 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
7030757 | DFPR650R3WB50M | 65 | 66 | 2.19 | 230 | 195 | 80 | 50 | 1/4-18 NPT | DFPR180610__O | DFPR200608__I |
THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐỨC PHONG
Hà Nội: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Hotline: 0985779287 (Zalo)
website: https://ducphongstore.vn/
Mail: Info@ducphong.vn
Hỗ trợ 24/7
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Đánh giá Mũi khoan gắn mảnh Drill-Fix PRO Kennameta - 2×D – hệ mét
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngayHotline
0985779287
Info@ducphong.vn
Hotline
098 5779287 (Zalo)
098 5779287 (Zalo)
vananh.ng@ducphong.vn
Info@ducphong.vn
Hotline: 098 5779287 (Zalo)