Địa chỉ: Tầng 7, Căn số 32V5A, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Địa chỉ: 228/55, Thống Nhất, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Sáng thứ 7 từ 8h-12h, nghỉ Chủ Nhật
Hình | Mã hàng | Mô tả | Giá bán (vnđ) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
![]() | 50A06RS45OF06A | 2487015 | Liên hệ | |
![]() | 63A07RS45OF06A | 2462847 | Liên hệ | |
![]() | 80A09RS45OF06A | 2465247 | Liên hệ | |
![]() | KSOM100R07OF06 | 3115909 | Liên hệ | |
![]() | KSOM100R10OF06 | 3115908 | Liên hệ | |
![]() | KSOM125R08OF06 | 3115911 | Liên hệ | |
![]() | KSOM125R12OF06 | 3115910 | Liên hệ | |
![]() | KSOM160R10OF06 | 3115913 | Liên hệ | |
![]() | KSOM160R16OF06 | 3115912 | Liên hệ | |
![]() | KSOM40Z04OF06X | 5358889 | Liên hệ | |
![]() | KSOM50R04OF06 | 3115903 | Liên hệ | |
![]() | KSOM50Z06OF06X | 5358930 | Liên hệ | |
![]() | KSOM63R05OF06 | 3115905 | Liên hệ | |
![]() | KSOM63Z07OF06X | 5358931 | Liên hệ | |
![]() | KSOM80R06OF06 | 3115907 | Liên hệ | |
![]() | KSOM80Z09OF06X | 5358932 | Liên hệ | |
Insert Selection Guide
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
(Light geometry) | – | (Strong geometry) | ||||
wear resistance | toughness | |||||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KCPM40 | .S..HB | KCPK30 |
P3–P4 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KCPK30 | .S..HB | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
M1–M2 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
M3 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
K1–K2 | .E..LB | KCK15 | .E..GB | KC520M | .E..GB | KCK15 |
K3 | .E..LB | KCPK30 | .E..GB | KC520M | .S..HB | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LBJ | KC410M | .E..LBJ | KC422M | .E..LBJ | KC422M |
N3 | .F..LBJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M | .F..LNJ | KC410M |
S1–S2 | .E..LB | KC725M | .E..GB | KC725M | .S..HB | KC725M |
S3 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
S4 | .E..LB | KCSM40 | .E..GB | KCSM40 | .S..HB | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Feeds
Recommended Starting Feeds [mm]
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.F..LBJ | 0,17 | 0,61 | 1,03 | 0,12 | 0,44 | 0,74 | 0,09 | 0,33 | 0,55 | 0,08 | 0,29 | 0,48 | 0,07 | 0,26 | 0,44 | .F..LBJ |
.F..LNJ | 0,17 | 0,61 | 1,03 | 0,12 | 0,44 | 0,74 | 0,09 | 0,33 | 0,55 | 0,08 | 0,29 | 0,48 | 0,07 | 0,26 | 0,44 | .F..LNJ |
.E..LBJ | 0,17 | 0,61 | 1,13 | 0,12 | 0,44 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,61 | 0,08 | 0,29 | 0,53 | 0,07 | 0,26 | 0,48 | .E..LBJ |
.E..LB | 0,34 | 0,75 | 1,20 | 0,25 | 0,54 | 0,86 | 0,19 | 0,40 | 0,64 | 0,16 | 0,35 | 0,56 | 0,15 | 0,32 | 0,51 | .E..LB |
.S..LB | 0,34 | 0,73 | 1,30 | 0,25 | 0,53 | 0,93 | 0,19 | 0,39 | 0,69 | 0,16 | 0,34 | 0,60 | 0,15 | 0,32 | 0,55 | .S..LB |
.E..GB | 0,34 | 0,87 | 1,39 | 0,25 | 0,62 | 1,00 | 0,19 | 0,47 | 0,74 | 0,16 | 0,41 | 0,65 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | .E..GB |
.S..HB | 0,34 | 0,87 | 1,49 | 0,25 | 0,62 | 1,07 | 0,19 | 0,47 | 0,79 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,15 | 0,37 | 0,63 | .S..HB |
Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.F..LBJ | .007 | .025 | .041 | .005 | .018 | .030 | .004 | .013 | .022 | .003 | .012 | .019 | .003 | .011 | .018 | .F..LBJ |
.F..LNJ | .007 | .025 | .041 | .005 | .018 | .030 | .004 | .013 | .022 | .003 | .012 | .019 | .003 | .011 | .018 | .F..LNJ |
.E..LBJ | .007 | .025 | .045 | .005 | .018 | .033 | .004 | .013 | .024 | .003 | .012 | .021 | .003 | .011 | .019 | .E..LBJ |
.E..LB | .014 | .029 | .047 | .010 | .021 | .034 | .007 | .016 | .025 | .006 | .014 | .022 | .006 | .013 | .020 | .E..LB |
.S..LB | .014 | .029 | .051 | .010 | .021 | .037 | .007 | .016 | .027 | .006 | .014 | .024 | .006 | .012 | .022 | .S..LB |
.E..GB | .014 | .034 | .055 | .010 | .025 | .039 | .007 | .018 | .029 | .006 | .016 | .025 | .006 | .015 | .023 | .E..GB |
.S..HB | .014 | .034 | .059 | .010 | .025 | .042 | .007 | .018 | .031 | .006 | .016 | .027 | .006 | .015 | .025 | .S..HB |
Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material Group | KC410M | KC422M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | – | – | – | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | – | – | – | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | – | – | – | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | – | – | – | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | – | – | – | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | – | – | – | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | – | – | – | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | 325 | 295 | 260 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | – | – | – | – | – | – | 255 | 225 | 215 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 215 | 190 | 170 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1–2 | 1460 | 1300 | 1195 | 1285 | 1135 | 1050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 1300 | 1195 | 1100 | 1135 | 1050 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | SẢN PHẨM LIÊN QUANSẢN PHẨM XEM THÊM
Đánh giá Dao phay mặt, dao phay ghép mảnh KENNAMETAL KSOM Mini - Shell Mills - Metric 0/5 (0 Đánh giá) Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này Đánh giá ngayHỗ trợ thanh toán:![]() ![]() ![]() Khách hàng lẻ Hotline 0985779287 Info@ducphong.vn Bán hàng Dự Án, Doanh nghiệp, Đại Lý Hotline 098 5779287 (Zalo) 098 5779287 (Zalo) vananh.ng@ducphong.vn Info@ducphong.vn Liên hệ hợp tác Hotline: 098 5779287 (Zalo) |